
規格說明
| 電壓等級與範圍 | 單相 220V(容許 170-264V)/三相 220V(容許 170-264V)/三相 440V(容許 323-528V),50/60Hz,頻率變動 ±5% |
|---|---|
| 容量範圍 | 單相 220V:0.4~2.2kW;三相 220V:0.4~15kW;三相 440V:0.4~22kW |
| 控制方式 | SVPWM、V/F 控制、V/F 閉環(VF+PG)、泛用磁通向量、無速度感測向量(SVC)、閉環向量(FOC+PG)、無速度感測轉矩(SVC+TQC)、閉環轉矩(TQC+PG) |
| 輸出頻率範圍 | 0.00~599.00Hz(高速機種可支持 1500Hz 以上運行,訂購品) |
| 啟動轉矩 | 200% 0.5Hz |
| 過載能力 | 重載 150% 60 秒、200% 3 秒;輕載 120% 60 秒、150% 3 秒(反時限特性) |
| 載波頻率 | 1~15kHz |
| 速度控制範圍 | IM:SVC 1:200、FOC+PG 1:1000;PM:SVC 1:20、FOC+PG 1:1000 |
| 適用馬達 | 感應馬達(IM)、永磁馬達(SPM/IPM)、同步磁阻馬達(SynRM),參數切換即可 |
| 內建功能 | 士林/Modbus 通訊協議、簡易 PLC、PID 控制、STO 安全轉矩斷開(SIL3)、全系列內置制動單元與 RFI 濾波器、USB Type-C 介面;可選配 Modbus TCP、CANopen、Profibus、DeviceNet、EtherCAT、Profinet、CC-Link(規劃中)通訊卡及 I/O 卡、速度回授卡(開集極/差動/Resolver) |
| 保護功能 | 輸出短路、過電流、過電壓、電壓過低、馬達過熱、IGBT 模組過熱、輸入/輸出欠相、馬達對地短路、失速防止、功能安全、通訊異常保護 |
| 使用環境 | 周圍溫度:重載 -10~+50°C、輕載 -10~+40°C(未凍結);濕度 95%RH 以下(未結露);保存溫度 -20~+65°C;海拔 2000m 以下(1000m 以上每升高 100m 降額 2%);振動 5.9m/s²(0.6G)以下 |
| 防護等級 | IP20、環境污染程度 2、保護等級 Class I |
| 認證 | 標配 CE,選配 UL、STO(SIL3)認證,符合 RoHS 規範 |
【系列特色】
士林電機 SE5 為高階向量型變頻器,八種控制模式涵蓋 V/F、無感測向量(SVC)到閉環向量與閉環轉矩控制(FOC+PG/TQC+PG),一機即可驅動感應(IM)、永磁(SPM/IPM)與同步磁阻(SynRM)馬達,0.5Hz 即輸出 200% 啟動轉矩。內建 STO(SIL3)安全機能、簡易 PLC 與 USB Type-C 高速調試介面,隔離風道密封設計阻絕粉塵進入機體;高速訂製機種可運行 1500Hz 以上,對應 CNC 高速主軸、PCB 鑽孔機、半導體設備、起重天車與倉儲物流線等高階應用。
【完整型號表】
| 型號 | 電壓級 | 框架 | 適用馬達容量 kW | 適用馬達容量 HP | 額定輸出電流 A(重載) | 額定輸出電流 A(輕載) | 額定輸出容量 kVA(重載) | 額定輸出容量 kVA(輕載) | 冷卻方式 | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE5-021-0.4K | 單相220V | A | 0.4 | 0.5 | 2.7 | 3 | 1 | 1.2 | 自冷 | 1.00 |
| SE5-021-0.75K | 單相220V | A | 0.75 | 1 | 4.5 | 5 | 1.5 | 2 | 強制風冷 | 1.06 |
| SE5-021-1.5K | 單相220V | B | 1.5 | 2 | 8 | 8.5 | 3.2 | 3.4 | 強制風冷 | 1.25 |
| SE5-021-2.2K | 單相220V | B | 2.2 | 3 | 11 | 12.5 | 4.2 | 4.8 | 強制風冷 | 1.34 |
| SE5-023-0.4K | 三相220V | A | 0.4 | 0.5 | 3 | 3.2 | 1.2 | 1.3 | 自冷 | 0.98 |
| SE5-023-0.75K | 三相220V | A | 0.75 | 1 | 5 | 5.5 | 2 | 2.1 | 強制風冷 | 1.02 |
| SE5-023-1.5K | 三相220V | A | 1.5 | 2 | 8 | 8.5 | 3.2 | 3.4 | 強制風冷 | 1.06 |
| SE5-023-2.2K | 三相220V | B | 2.2 | 3 | 11 | 12.5 | 4.2 | 4.8 | 強制風冷 | 1.24 |
| SE5-023-3.7K | 三相220V | B | 3.7 | 5 | 17.5 | 19.5 | 6.7 | 7.4 | 強制風冷 | 1.36 |
| SE5-023-5.5K | 三相220V | C | 5.5 | 7.5 | 25 | 27 | 9.5 | 10.3 | 強制風冷 | 3.57 |
| SE5-023-7.5K | 三相220V | C | 7.5 | 10 | 33 | 36 | 12.5 | 13.7 | 強制風冷 | 3.75 |
| SE5-023-11K | 三相220V | D | 11 | 15 | 49 | 51 | 18.3 | 19.4 | 強制風冷 | 4.34 |
| SE5-023-15K | 三相220V | D | 15 | 20 | 65 | 69 | 24.7 | 26.3 | 強制風冷 | 5.27 |
| SE5-043-0.4K | 三相440V | A | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 1 | 1.4 | 自冷 | 1.01 |
| SE5-043-0.75K | 三相440V | A | 0.75 | 1 | 2.7 | 3 | 2 | 2.3 | 強制風冷 | 1.03 |
| SE5-043-1.5K | 三相440V | A | 1.5 | 2 | 4.2 | 4.6 | 3 | 3.5 | 強制風冷 | 1.06 |
| SE5-043-2.2K | 三相440V | B | 2.2 | 3 | 6 | 6.5 | 4.6 | 5 | 強制風冷 | 1.20 |
| SE5-043-3.7K | 三相440V | B | 3.7 | 5 | 9 | 10.5 | 6.9 | 8 | 強制風冷 | 1.36 |
| SE5-043-5.5K | 三相440V | C | 5.5 | 7.5 | 12 | 15.7 | 10 | 12 | 強制風冷 | 3.57 |
| SE5-043-7.5K | 三相440V | C | 7.5 | 10 | 17 | 20.5 | 14 | 15.6 | 強制風冷 | 3.63 |
| SE5-043-11K | 三相440V | C | 11 | 15 | 24 | 28 | 18 | 21.3 | 強制風冷 | 3.79 |
| SE5-043-15K | 三相440V | D | 15 | 20 | 32 | 36 | 25 | 27.4 | 強制風冷 | 4.17 |
| SE5-043-18.5K | 三相440V | D | 18.5 | 25 | 38 | 41.5 | 29 | 31.6 | 強制風冷 | 5.25 |
| SE5-043-22K | 三相440V | D | 22 | 30 | 45 | 49 | 34 | 37.3 | 強制風冷 | 5.42 |







