
規格說明
| 電壓等級 | 單相 200-240V(SE3-021)、三相 200-240V(SE3-023)、三相 380-480V(SE3-043),50Hz/60Hz |
|---|---|
| 容量範圍 | 220V 單相 0.4~2.2kW;220V 三相 0.4~15kW;440V 三相 0.4~22kW |
| 控制方式 | SVPWM、V/F 控制、V/F 閉環控制(VF+PG)、泛用磁通向量控制、無速度感測向量控制(SVC)、閉環向量控制(FOC+PG)、轉矩控制(TQC+PG) |
| 輸出頻率範圍 | 0~599Hz(特規 AH 高速機型最高 1500Hz,需洽詢下訂) |
| 啟動轉矩 | SVC 200% 0.5Hz;FOC+PG 180% 0Hz |
| 速度控制範圍 | IM:SVC 1:200、FOC+PG 1:1000;PM:SVC 1:20、FOC+PG 1:1000 |
| 過載能力 | 重載 150% 60 秒、200% 3 秒;輕載 120% 60 秒、150% 3 秒(反時限特性) |
| 載波頻率 | 1~15kHz(低噪音 Soft-PWM 載波控制) |
| 頻率設定解析度 | 數位設定 0.01Hz |
| 驅動馬達 | 感應馬達(IM)、永磁同步馬達(SPM、IPM) |
| 內建功能 | 煞車(制動)單元、RFI 濾波器、簡易 PLC(21 條基本指令+14 條應用指令,附 PC 編輯軟體)、PID 控制、位置/速度/轉矩/張力控制、12 組異警紀錄 |
| 通訊功能 | 內建士林/MODBUS 通訊協定(RJ45 接口+DA+/DB- 歐式端子);選配 MODBUS TCP、CANopen、Profibus、DeviceNet、EtherCAT 高速通訊卡 |
| 保護功能 | 輸出短路、過電流、過電壓、低電壓、輸入/輸出欠相、馬達過熱、IGBT 模組過熱、通訊異常、輸出對地保護 |
| 使用環境溫度 | 重載 -10~+50℃、輕載 -10~+40℃(未凍結);保存溫度 -20~+65℃ |
| 環境濕度 | 95%Rh 以下(未結露) |
| 海拔與振動 | 海拔 2000m 以下(1000m 以上每升高 100m 降額 2%);振動 5.9m/s²(0.6G)以下 |
| 保護等級與認證 | IP20、污染等級 2、Class I;國際認證 CE |
【系列特色】
士林電機 SE3 為高性能向量型變頻器,無感測向量控制(SVC)可在 0.5Hz 輸出 200% 啟動轉矩,搭配 PG 回授卡可實現全閉迴路向量與轉矩控制,感應馬達(IM)與永磁同步馬達(IPM/SPM)皆能驅動。內藏位置、速度、轉矩、張力控制與簡易 PLC 功能,重載過載能力達 150% 60 秒、200% 3 秒,全系列並內建煞車單元與 RFI 濾波器,風道隔離設計提升耐粉塵環境能力。標準內建 MODBUS 通訊,可選配 Profibus、DeviceNet、CANopen、EtherCAT、MODBUS TCP 高速通訊卡,適用於工具機、雕刻機、PCB 高速鑽孔機、離心機、空壓機、注塑機等精密加工與產業機械;另有特規 AH 高速機型最高運轉頻率可達 1500Hz。
【完整型號表】
| 型號 | 電壓級 | 框架 | 適用馬達容量 | 額定輸出電流 A(重載) | 額定輸出電流 A(輕載) |
|---|---|---|---|---|---|
| SE3-021-0.4K | 單相 220V | A | 0.4kW (0.5HP) | 2.7 | 3 |
| SE3-021-0.75K | 單相 220V | A | 0.75kW (1HP) | 4.5 | 5 |
| SE3-021-1.5K | 單相 220V | B | 1.5kW (2HP) | 8 | 8.5 |
| SE3-021-2.2K | 單相 220V | B | 2.2kW (3HP) | 11 | 12.5 |
| SE3-023-0.4K | 三相 220V | A | 0.4kW (0.5HP) | 3 | 3.2 |
| SE3-023-0.75K | 三相 220V | A | 0.75kW (1HP) | 5 | 5.5 |
| SE3-023-1.5K | 三相 220V | A | 1.5kW (2HP) | 8 | 8.5 |
| SE3-023-2.2K | 三相 220V | B | 2.2kW (3HP) | 11 | 12.5 |
| SE3-023-3.7K | 三相 220V | B | 3.7kW (5HP) | 17.5 | 19.5 |
| SE3-023-5.5K | 三相 220V | C | 5.5kW (7.5HP) | 25 | 27 |
| SE3-023-7.5K | 三相 220V | C | 7.5kW (10HP) | 33 | 36 |
| SE3-023-11K | 三相 220V | D | 11kW (15HP) | 49 | 51 |
| SE3-023-15K | 三相 220V | D | 15kW (20HP) | 65 | 69 |
| SE3-043-0.4K | 三相 440V | A | 0.4kW (0.5HP) | 1.5 | 1.8 |
| SE3-043-0.75K | 三相 440V | A | 0.75kW (1HP) | 2.7 | 3 |
| SE3-043-1.5K | 三相 440V | A | 1.5kW (2HP) | 4.2 | 4.6 |
| SE3-043-2.2K | 三相 440V | B | 2.2kW (3HP) | 6 | 6.5 |
| SE3-043-3.7K | 三相 440V | B | 3.7kW (5HP) | 9 | 10.5 |
| SE3-043-5.5K | 三相 440V | C | 5.5kW (7.5HP) | 12 | 15.7 |
| SE3-043-7.5K | 三相 440V | C | 7.5kW (10HP) | 17 | 20.5 |
| SE3-043-11K | 三相 440V | C | 11kW (15HP) | 24 | 28 |
| SE3-043-15K | 三相 440V | D | 15kW (20HP) | 32 | 36 |
| SE3-043-18.5K | 三相 440V | D | 18.5kW (25HP) | 38 | 41.5 |
| SE3-043-22K | 三相 440V | D | 22kW (30HP) | 45 | 49 |







