
規格說明
| 電壓等級與範圍 | 220V 級:三相 200-240V 50Hz/60Hz(容許範圍 170-264V);440V 級:三相 380-480V 50Hz/60Hz(容許範圍 342-528V) |
|---|---|
| 容量範圍 | 220V 級 0.75~110kW(重載)/1.5~132kW(輕載);440V 級 0.75~315kW(重載)/1.5~355kW(輕載) |
| 控制方式 | SVPWM、V/F 控制、V/F 閉環控制(VF+PG)、泛用磁通向量控制、無速度感測向量控制(SVC)、閉環向量控制(FOC+PG)、轉矩控制(TQC+PG) |
| 輸出頻率範圍 | 0~650.00Hz |
| 過載能力 | 重載 150% 60 秒、200% 3 秒;輕載 120% 60 秒(反時限特性) |
| 速度控制範圍 | IM:SVC 1:200、FOC+PG 1:1000;PM:SVC 1:20、FOC+PG 1:1000 |
| 啟動轉矩 | 150% 0.3Hz(SVC)、180% 0Hz(FOC+PG) |
| 驅動馬達 | 感應馬達(IM)、永磁馬達(SPM、IPM) |
| 內建功能 | 內置簡易 PLC(21 條基本指令+14 條應用指令,具 PC 編輯軟體);全系列內置 RFI 濾波器;SA3-043-30K/37KF(含)及 SA3-023-18.5K/22KF(含)以下機種內置制動單元 |
| 通訊功能 | RS-485(士林/Modbus 協定),雙 RJ45 介面,最高速率 115200bps;內置 CANopen 協定(需選配 SA3-CP301 擴充卡);另有 EtherCAT 擴充卡 EC301 選配 |
| 保護功能 | 輸出短路、過電流、過電壓、電壓過低、馬達過熱、IGBT 模組過熱、通訊異常、PTC 溫度、電解電容過熱、輸入輸出欠相、接地漏電流、檢測回路異常等保護 |
| 使用環境溫度 | -10~+50°C(未凍結);濕度 95%RH 以下(未結露);海拔 3000m 以下(超過 1000m 每升高 100m 降額 2%) |
| 防護等級 | A/B/C 框架 IP20/NEMA TYPE 1;D 框架以上 IP00/UL OPEN TYPE(可選 IP20 配件) |
| 國際認證 | CE、C-TICK |
【系列特色】
SA3 是士林電機的高性能向量型變頻器,控制方式涵蓋 V/F、無速度感測向量(SVC)、閉環向量(FOC+PG)與轉矩控制(TQC+PG),可驅動感應馬達與永磁馬達(SPM/IPM),FOC+PG 模式在零速即可建立 180% 啟動轉矩。內藏簡易 PLC 與位置、速度、轉矩、張力控制機能,並具四象限轉矩控制及限制、低電壓暫態補償與回生迴避功能,適合工具機、捲繞、起重等講究精度與響應的設備。220V 級重載涵蓋 0.75~110kW、440V 級達 315kW,且每一機種皆具重載/輕載雙額定,選型彈性大。
【完整型號表】
| 型號 | 電壓級 | 框架 | 適用馬達容量 重載 | 額定輸出電流 重載(A) | 額定輸出容量 重載(kVA) | 適用馬達容量 輕載 | 額定輸出電流 輕載(A) | 額定輸出容量 輕載(kVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA3-023-0.75K/1.5KF | 220V三相 | A | 0.75kW (1HP) | 5 | 2 | 1.5kW (2HP) | 8 | 3.2 |
| SA3-023-1.5K/2.2KF | 220V三相 | A | 1.5kW (2HP) | 8 | 3.2 | 2.2kW (3HP) | 11 | 4.2 |
| SA3-023-2.2K/3.7KF | 220V三相 | A | 2.2kW (3HP) | 11 | 4.2 | 3.7kW (5HP) | 17.5 | 6.7 |
| SA3-023-3.7K/5.5KF | 220V三相 | A | 3.7kW (5HP) | 17.5 | 6.7 | 5.5kW (7.5HP) | 25 | 9.5 |
| SA3-023-5.5K/7.5KF | 220V三相 | B | 5.5kW (7.5HP) | 25 | 9.5 | 7.5kW (10HP) | 33 | 12.5 |
| SA3-023-7.5K/11KF | 220V三相 | B | 7.5kW (10HP) | 33 | 12.5 | 11kW (15HP) | 49 | 18.3 |
| SA3-023-11K/15KF | 220V三相 | B | 11kW (15HP) | 49 | 18.3 | 15kW (20HP) | 65 | 24.7 |
| SA3-023-15K/18.5KF | 220V三相 | C | 15kW (20HP) | 65 | 24.7 | 18.5kW (25HP) | 75 | 28.6 |
| SA3-023-18.5K/22KF | 220V三相 | C | 18.5kW (25HP) | 75 | 28.6 | 22kW (30HP) | 90 | 34.3 |
| SA3-023-22K/30KF | 220V三相 | D | 22kW (30HP) | 90 | 34.3 | 30kW (40HP) | 120 | 45.7 |
| SA3-023-30K/37KF | 220V三相 | D | 30kW (40HP) | 120 | 45.7 | 37kW (50HP) | 145 | 55 |
| SA3-023-37K/45KF | 220V三相 | D | 37kW (50HP) | 145 | 55 | 45kW (60HP) | 170 | 65 |
| SA3-023-45K/55KF | 220V三相 | E | 45kW (60HP) | 170 | 65 | 55kW (75HP) | 215 | 82 |
| SA3-023-55K/75KF | 220V三相 | E | 55kW (75HP) | 215 | 82 | 75kW (100HP) | 288 | 110 |
| SA3-023-75K/90KF | 220V三相 | F | 75kW (100HP) | 288 | 110 | 90kW (120HP) | 346 | 132 |
| SA3-023-90K/110KF | 220V三相 | G | 90kW (120HP) | 346 | 132 | 110kW (145HP) | 432 | 165 |
| SA3-023-110K/132KF | 220V三相 | G | 110kW (145HP) | 432 | 165 | 132kW (175HP) | 506 | 193 |
| SA3-043-0.75K/1.5KF | 440V三相 | A | 0.75kW (1HP) | 3.0 | 2 | 1.5kW (2HP) | 4.2 | 3 |
| SA3-043-1.5K/2.2KF | 440V三相 | A | 1.5kW (2HP) | 4.2 | 3 | 2.2kW (3HP) | 6 | 4.6 |
| SA3-043-2.2K/3.7KF | 440V三相 | A | 2.2kW (3HP) | 6 | 4.6 | 3.7kW (5HP) | 9 | 6.9 |
| SA3-043-3.7K/5.5KF | 440V三相 | A | 3.7kW (5HP) | 9 | 6.9 | 5.5kW (7.5HP) | 12 | 10 |
| SA3-043-5.5K/7.5KF | 440V三相 | A | 5.5kW (7.5HP) | 12 | 10 | 7.5kW (10HP) | 17 | 14 |
| SA3-043-7.5K/11KF | 440V三相 | B | 7.5kW (10HP) | 17 | 14 | 11kW (15HP) | 24 | 18 |
| SA3-043-11K/15KF | 440V三相 | B | 11kW (15HP) | 24 | 18 | 15kW (20HP) | 32 | 25 |
| SA3-043-15K/18.5KF | 440V三相 | B | 15kW (20HP) | 32 | 25 | 18.5kW (25HP) | 38 | 29 |
| SA3-043-18.5K/22KF | 440V三相 | C | 18.5kW (25HP) | 38 | 29 | 22kW (30HP) | 45 | 34 |
| SA3-043-22K/30KF | 440V三相 | C | 22kW (30HP) | 45 | 34 | 30kW (40HP) | 60 | 46 |
| SA3-043-30K/37KF | 440V三相 | C | 30kW (40HP) | 60 | 46 | 37kW (50HP) | 73 | 56 |
| SA3-043-37K/45KF | 440V三相 | D | 37kW (50HP) | 73 | 56 | 45kW (60HP) | 91 | 69 |
| SA3-043-45K/55KF | 440V三相 | D | 45kW (60HP) | 91 | 69 | 55kW (75HP) | 110 | 84 |
| SA3-043-55K/75KF | 440V三相 | D | 55kW (75HP) | 110 | 84 | 75kW (100HP) | 150 | 114 |
| SA3-043-75K/90KF | 440V三相 | D | 75kW (100HP) | 150 | 114 | 90kW (120HP) | 180 | 137 |
| SA3-043-90K/110KF | 440V三相 | E | 90kW (120HP) | 180 | 137 | 110kW (150HP) | 220 | 168 |
| SA3-043-110K/132KF | 440V三相 | E | 110kW (150HP) | 220 | 168 | 132kW (175HP) | 260 | 198 |
| SA3-043-132K/160KF | 440V三相 | F | 132kW (175HP) | 260 | 198 | 160kW (215HP) | 310 | 236 |
| SA3-043-160K/185KF | 440V三相 | G | 160kW (215HP) | 310 | 236 | 185kW (250HP) | 340 | 295 |
| SA3-043-185K/220KF | 440V三相 | G | 185kW (250HP) | 340 | 295 | 220kW (300HP) | 425 | 367 |
| SA3-043-220K/250KF | 440V三相 | G | 220kW (300HP) | 425 | 367 | 250kW (335HP) | 480 | 402 |
| SA3-043-250K/280KF | 440V三相 | G | 250kW (335HP) | 480 | 402 | 280kW (375HP) | 530 | 438 |
| SA3-043-280K/315KF | 440V三相 | H | 280kW (375HP) | 530 | 438 | 315kW (420HP) | 620 | 491 |
| SA3-043-315K/355KF | 440V三相 | H | 315kW (420HP) | 620 | 491 | 355kW (475HP) | 683 | 544 |







