
規格說明
| 電壓等級與範圍 | 3相 440V 級:額定電源電壓 3相 380–480V 50/60Hz,電壓容許波動 342–528V,電源頻率容許變動 ±5% |
|---|---|
| 容量範圍(440V級) | 輕載 5.5–355kW(7.5–475HP);重載 3.7–315kW(5–420HP),共 21 機種(同機體雙額定) |
| 控制方式 | SVPWM;V/F 控制、泛用磁通向量控制、無速度感測向量控制(SVC) |
| 驅動馬達 | 感應馬達(IM)、永磁同步馬達(SPM、IPM) |
| 輸出頻率範圍 | 0~650Hz |
| 最大輸出電壓 | 3相 380–480V |
| 啟動轉矩 | 150% 0.5Hz(SVC);0–100% 負載變化時速度精度 1% |
| 速度控制範圍 | IM:SVC 時 1:200;PM:SVC 時 1:20 |
| 過載能力 | 輕載 120% 60 秒、重載 150% 60 秒(反時限特性) |
| 載波頻率 | 輕載:A/B 框架 1–15kHz、C/D 框架 1–10kHz、E–H 框架 1–9kHz;重載:A–D 框架 1–15kHz、E–H 框架 1–10kHz |
| 頻率設定解析度 | 數字設定 0.01Hz(100Hz 以內)/0.1Hz(100Hz 以上);類比設定 11bit(DC 0–±5V、4–20mA)/12bit(DC 0–±10V) |
| 內建功能 | RS-485 通訊(RJ45,士林/Modbus 協定,最高 115200bps)、內置簡易 PLC(21 條基本+14 條應用指令,附 PC 編輯軟體)、PID 控制、多機供水(搭配 EB308R 最多同時 7 台水泵)、睡眠/甦醒、節能運轉模式、瞬停再啟動、Soft-PWM 低噪音載波、變頻-電源切換、內建 RFI 濾波器;選購 Profibus/DeviceNet/CANopen/Ethernet/EtherCAT/IO 擴充卡 |
| 保護功能摘要 | 輸出短路、過電流、過電壓、電壓過低、馬達過熱、IGBT 模組過熱、通訊異常、PTC 溫度、輸出欠相、輸入缺相、接地短路、漏電、突波保護等 |
| 使用環境 | 周圍溫度 -10~+40°C(未凍結)、濕度 95%RH 以下(未結露)、保存溫度 -20~+65°C、海拔 2000m 以下(超過 1000m 每升高 100m 降額 2%)、振動 5.9m/s²(0.6G)以下 |
| 冷卻方式 | 強制風冷 |
| 防護等級與認證 | A/B/C 框架 IP20、D 框架以上 IP00(可選 IP20 配件);保護等級 Class I、環境汙染程度 2;CE 認證;PCB 塗層符合 IEC 60721-3-3 class 3C2 |
【系列特色】
SF3 是士林電機專為風機、水泵等變轉矩負載打造的向量型變頻器,僅 3 相 440V 級、單系列涵蓋 5.5~355kW,同一機體具輕載(ND)/重載(HD)雙額定,可依負載型態彈性選型。無感測向量控制(SVC)在 0.5Hz 即輸出 150% 啟動轉矩,除感應馬達外亦支援 IPM/SPM 同步馬達開迴路驅動;內建簡易 PLC、PID 與多機供水控制(搭配 EB308R 擴充卡,1 台最多控 7 台水泵),恆壓供水與 HVAC 節能案場輕鬆成局。全系列內建 RFI 濾波器、隔離風道散熱與強化 PCB 塗層,並支援穿牆式安裝,適合粉塵油氣較多的泵房與配電箱環境。
【完整型號表】
| 型號 | 電壓級 | 框架 | 輕載適用馬達容量 kW(HP) | 輕載額定輸出電流(A) | 重載適用馬達容量 kW(HP) | 重載額定輸出電流(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF3-043-5.5K/3.7KG | 3相440V | A | 5.5 (7.5) | 13 | 3.7 (5) | 9 |
| SF3-043-7.5K/5.5KG | 3相440V | A | 7.5 (10) | 18 | 5.5 (7.5) | 13 |
| SF3-043-11K/7.5KG | 3相440V | B | 11 (15) | 24 | 7.5 (10) | 18 |
| SF3-043-15K/11KG | 3相440V | B | 15 (20) | 32 | 11 (15) | 24 |
| SF3-043-18.5K/15KG | 3相440V | B | 18.5 (25) | 38 | 15 (20) | 32 |
| SF3-043-22K/18.5KG | 3相440V | C | 22 (30) | 45 | 18.5 (25) | 38 |
| SF3-043-30K/22KG | 3相440V | C | 30 (40) | 60 | 22 (30) | 45 |
| SF3-043-37K/30KG | 3相440V | C | 37 (50) | 73 | 30 (40) | 60 |
| SF3-043-45K/37KG | 3相440V | C | 45 (60) | 91 | 37 (50) | 73 |
| SF3-043-55K/45KG | 3相440V | D | 55 (75) | 110 | 45 (60) | 91 |
| SF3-043-75K/55KG | 3相440V | D | 75 (100) | 150 | 55 (75) | 110 |
| SF3-043-90K/75KG | 3相440V | D | 90 (120) | 180 | 75 (100) | 150 |
| SF3-043-110K/90KG | 3相440V | E | 110 (150) | 220 | 90 (120) | 180 |
| SF3-043-132K/110KG | 3相440V | E | 132 (175) | 260 | 110 (150) | 220 |
| SF3-043-160K/132KG | 3相440V | F | 160 (215) | 310 | 132 (175) | 260 |
| SF3-043-185K/160KG | 3相440V | F | 185 (250) | 340 | 160 (215) | 310 |
| SF3-043-220K/185KG | 3相440V | G | 220 (300) | 425 | 185 (250) | 340 |
| SF3-043-250K/220KG | 3相440V | G | 250 (335) | 480 | 220 (300) | 425 |
| SF3-043-280K/250KG | 3相440V | G | 280 (375) | 530 | 250 (335) | 480 |
| SF3-043-315K/280KG | 3相440V | H | 315 (420) | 620 | 280 (375) | 530 |
| SF3-043-355K/315KG | 3相440V | H | 355 (475) | 683 | 315 (420) | 620 |







