
規格說明
| 電壓等級與範圍 | 220V 級:三相 200~240V 50Hz/60Hz(容許範圍 180~264V);440V 級:三相 380~480V 50Hz/60Hz(容許範圍 342~528V),電源頻率變動 ±5% |
|---|---|
| 容量範圍 | 220V 級 5.5~55kW(10 機種);440V 級 5.5~355kW(21 機種),皆為 F/G 雙額定 |
| 控制方式 | SVPWM、V/F 控制、V/F 閉環控制(VF+PG)、泛用磁通向量控制、無速度感測向量控制(SVC)、閉環向量控制(FOC+PG) |
| 輸出頻率範圍 | 0.2~400Hz(啟動頻率設定範圍 0~60Hz) |
| 過載能力 | 120% 60 秒/150% 60 秒(反時限特性);G 額定負載能力 200% 1 秒 |
| 啟動轉矩 | 150% 1Hz(無速度感測向量控制時) |
| 內建功能 | 煞車晶體內藏(220V 級 SF020-18.5K/15K-G 以下、440V 級 SF040-22K/18.5K-G 以下機種;更大容量外接 BKU 制動單元)、RS-485 通訊(士林/Modbus 協定,MODBUS-ASCII/MODBUS-RTU)、PID 控制、5 點折線 V/F 曲線、三角波(擺頻)機能、市電頻率運轉切換、16 段速、程序運轉、12 組異警記錄、累計運轉時間與參數密碼保護 |
| 保護功能 | 輸出短路保護、過電流保護、過電壓保護、電壓過低保護、馬達過熱保護、IGBT 模組過熱保護、輸入欠相保護、通訊異常保護 |
| 冷卻方式 | 強制風冷 |
| 使用環境溫度 | -10~+40°C(未凍結);濕度 90%Rh 以下(未結露);海拔 1000m 以下;振動 5.9m/s²(0.6G)以下 |
| 防護等級 | IP20(污染程度 2、Class I) |
【系列特色】
SF-G 系列是士林電機的雙額定高性能向量型變頻器,同一台機身依負載型態提供 F(輕載)/G(重載)兩組額定,220V 級涵蓋 5.5~55kW、440V 級一路做到 355kW,大容量段在士林家族中定位最高。控制核心採 32 位元 RISC CPU,支援 V/F、泛用磁通向量、無感測向量(SVC)到閉環向量(FOC+PG)等多種模式,重載下 1Hz 即可輸出 150% 啟動轉矩,常用於起重、押出機、CNC 工具機、紡織與焊接設備等重負載場合。中小容量機種內建煞車晶體、RS-485(Modbus)通訊與 PID 控制,並可選配 PG 回授卡、射出機專用卡與風機水泵多路控制卡;原廠已公告自 2022 年 1 月起停產,本頁供既有用戶維修替換與選型對照參考。
【完整型號表】
| 型號 | 電壓級 | 適用馬達容量 kW(F/G) | 適用馬達容量 HP(F/G) | 額定輸出容量 kVA(F/G) | 額定輸出電流 A(F/G) | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-020-5.5K | 220V | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 25 | 5.6 |
| SF-020-7.5K/5.5K-G | 220V | 7.5/5.5 | 10/7.5 | 12.5/9.5 | 33/25 | 5.6 |
| SF-020-11K/7.5K-G | 220V | 11/7.5 | 15/10 | 18.3/12.5 | 49/33 | 7.0 |
| SF-020-15K/11K-G | 220V | 15/11 | 20/15 | 24.7/18.3 | 65/49 | 8.3 |
| SF-020-18.5K/15K-G | 220V | 18.5/15 | 25/20 | 28.6/24.7 | 75/65 | 9.0 |
| SF-020-22K/18.5K-G | 220V | 22/18.5 | 30/25 | 34.3/28.6 | 90/75 | 20 |
| SF-020-30K/22K-G | 220V | 30/22 | 40/30 | 45.7/34.3 | 120/90 | 21 |
| SF-020-37K/30K-G | 220V | 37/30 | 50/40 | 55/45.7 | 145/120 | 37 |
| SF-020-45K/37K-G | 220V | 45/37 | 60/50 | 65/55 | 170/145 | 37 |
| SF-020-55K/45K-G | 220V | 55/45 | 75/60 | 81/65 | 212/170 | 67 |
| SF-040-5.5K | 440V | 5.5 | 7.5 | 10 | 13 | 5.6 |
| SF-040-7.5K/5.5K-G | 440V | 7.5/5.5 | 10/7.5 | 14/10 | 18/13 | 5.6 |
| SF-040-11K/7.5K-G | 440V | 11/7.5 | 15/10 | 18/14 | 24/18 | 5.6 |
| SF-040-15K/11K-G | 440V | 15/11 | 20/15 | 25/18 | 32/24 | 5.6 |
| SF-040-18.5K/15K-G | 440V | 18.5/15 | 25/20 | 29/25 | 38/32 | 8.3 |
| SF-040-22K/18.5K-G | 440V | 22/18.5 | 30/25 | 34/29 | 45/38 | 8.3 |
| SF-040-30K/22K-G | 440V | 30/22 | 40/30 | 46/34 | 60/45 | 25 |
| SF-040-37K/30K-G | 440V | 37/30 | 50/40 | 56/46 | 73/60 | 25 |
| SF-040-45K/37K-G | 440V | 45/37 | 60/50 | 69/56 | 91/73 | 25 |
| SF-040-55K/45K-G | 440V | 55/45 | 75/60 | 84/69 | 110/91 | 37 |
| SF-040-75K/55K-G | 440V | 75/55 | 100/75 | 114/84 | 150/110 | 37 |
| SF-040-90K/75K-G | 440V | 90/75 | 120/100 | 137/114 | 180/150 | 37 |
| SF-040-110K/90K-G | 440V | 110/90 | 150/120 | 168/137 | 220/180 | 67 |
| SF-040-132K/110K-G | 440V | 132/110 | 175/150 | 198/168 | 260/220 | 67 |
| SF-040-160K/132K-G | 440V | 160/132 | 215/175 | 236/198 | 310/260 | 67 |
| SF-040-185K/160K-G | 440V | 185/160 | 250/215 | 295/236 | 340/310 | 84 |
| SF-040-220K/185K-G | 440V | 220/185 | 300/250 | 367/295 | 425/340 | 90 |
| SF-040-250K/220K-G | 440V | 250/220 | 335/300 | 402/367 | 480/425 | 94 |
| SF-040-280K/250K-G | 440V | 280/250 | 375/335 | 438/402 | 530/480 | 94 |
| SF-040-315K/280K-G | 440V | 315/280 | 420/375 | 491/438 | 620/530 | 123 |
| SF-040-355K/315K-G | 440V | 355/315 | 475/420 | 544/491 | 683/620 | 123 |







