
規格說明
| 電壓等級與範圍 | 021:單相 200~240V(容許 170~264V)/023:三相 200~240V(容許 170~264V)/043:三相 380~480V(容許 323~528V),50Hz/60Hz |
|---|---|
| 適用馬達容量 | 0.4~5.5kW(單相 220V 級 0.4~2.2kW、三相 220V 級 0.4~3.7kW、三相 440V 級 0.4~5.5kW) |
| 控制方式 | SVPWM、V/F 控制、泛用向量控制 |
| 輸出頻率範圍 | 0.1~650Hz(啟動頻率設定範圍 0~60Hz) |
| 啟動轉矩 | 150% 3Hz、200% 5Hz(啟動泛用磁通向量控制時) |
| 過載能力(過電流能力) | 150% 60 秒、200% 1 秒(反時限特性) |
| 電流失速防護 | 失速防止準位可設定 0~250% |
| 加減速時間 | 0~3600s/0~360s 可選,解析度 0.1/0.01s,多種加減速曲線模式 |
| 直流煞車 | 動作頻率 0~120Hz、煞車時間 0~60s、煞車電壓 0~30%,可選直流煞車/空轉煞車 |
| 內建功能 | 全機種內藏煞車晶體(外接煞車電阻提高制動力)、RS-485 通訊(RJ-45 介面)支援 MODBUS-ASCII 及 MODBUS-RTU、PID 控制、比例連動、16 段速控速、三角波擺頻、程序運轉、節能運轉參數、5 點 V/F 曲線、飛梭旋鈕、市電頻率運轉切換、恆壓專用參數(KP 機種限定)、參數複製(搭配 DU06) |
| 保護功能摘要 | 過電流保護、過電壓保護、電壓過低保護、馬達過熱保護、IGBT 模組過熱保護、輸出短路保護(硬體設計)、通訊異常保護;12 組異警紀錄(並詳錄最近一次異警的頻率、電壓、電流、溫升、P-N 電壓與運轉時間);四位數密碼參數保護 |
| 使用環境溫度 | -10~+50°C(未凍結下;並排安裝時 -10~+40°C),濕度 95%Rh 以下(未結露) |
| 防護等級 | IP20 |
| 國際認證 | CE、RCM |
【系列特色】
士林電機 SS2 小型化向量型變頻器,採 32 位元 RISC CPU 高速運算,實現泛用磁通向量控制與無感測向量控制,低速 3Hz 即可輸出 150% 啟動轉矩,速度精度 1% 以內,並具馬達參數自動量測(靜態/動態)。內建 PID 控制、比例連動、16 段速、三角波擺頻與程序運轉等機能,標配 RS-485(RJ-45 介面)通訊,支援 MODBUS-RTU/ASCII 協定,全機種內藏煞車晶體可外接煞車電阻提升制動力。免螺絲插拔式端子台、DIN 軌道式並排安裝,體積小巧省空間,適用攪拌機、包裝機、恆壓泵浦、磨床、機械手臂與印刷網印設備。
【完整型號表】
| 型號 | 電壓級 | 適用馬達容量 | 額定輸出容量(kVA) | 額定輸出電流(A) | 電源容量(kVA) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS2-021-0.4K | 單相220V | 0.4kW (0.5HP) | 0.95 | 2.7 | 1.5 | 1.1 |
| SS2-021-0.75K | 單相220V | 0.75kW (1HP) | 1.5 | 4.5 | 2.5 | 1.2 |
| SS2-021-1.5K | 單相220V | 1.5kW (2HP) | 2.5 | 8 | 3.5 | 1.6 |
| SS2-021-2.2K | 單相220V | 2.2kW (3HP) | 4.2 | 11 | 6.4 | 1.7 |
| SS2-023-0.4K | 三相220V | 0.4kW (0.5HP) | 1.2 | 3 | 1.5 | 1.1 |
| SS2-023-0.75K | 三相220V | 0.75kW (1HP) | 2 | 5 | 2.5 | 1.2 |
| SS2-023-1.5K | 三相220V | 1.5kW (2HP) | 3.2 | 8 | 4.5 | 1.2 |
| SS2-023-2.2K | 三相220V | 2.2kW (3HP) | 4.2 | 11 | 6.4 | 1.6 |
| SS2-023-3.7K | 三相220V | 3.7kW (5HP) | 6.7 | 17.5 | 10 | 1.7 |
| SS2-043-0.4K | 三相440V | 0.4kW (0.5HP) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.1 |
| SS2-043-0.75K | 三相440V | 0.75kW (1HP) | 2 | 2.6 | 2.5 | 1.1 |
| SS2-043-1.5K | 三相440V | 1.5kW (2HP) | 3 | 4.2 | 4.5 | 1.2 |
| SS2-043-2.2K | 三相440V | 2.2kW (3HP) | 4.6 | 6 | 6.9 | 1.6 |
| SS2-043-3.7K | 三相440V | 3.7kW (5HP) | 6.9 | 9 | 10.4 | 1.7 |
| SS2-043-5.5K | 三相440V | 5.5kW (7.5HP) | 9.2 | 12 | 13.8 | 1.7 |







