
規格說明
| 電壓等級與輸入範圍 | 三相200V級:輸入三相200~240V 50/60Hz(30kW以上機種為200~230V);三相400V級:輸入三相380~480V 50/60Hz;電壓變動容許 +10~-15%、頻率 ±5% |
|---|---|
| 額定輸出電壓 | 200V級:三相200~240V(AVR 功能,30kW以上為200~230V);400V級:三相380~480V(AVR 功能,無法輸出高於電源電壓之電壓) |
| 容量範圍(200V級) | 0.4~90kW(HHD 額定,17 機種),HND 額定最大適用馬達 110kW |
| 容量範圍(400V級) | 0.4~630kW(HHD 額定,28 機種),ND 額定最大適用馬達 800kW |
| 控制方式 | V/f 控制、動態轉矩向量控制、附感測器 V/f 控制、附感測器動態轉矩向量控制、無感測器向量控制、附感測器向量控制;同步馬達(PM)支援無感測器/附感測器向量控制 |
| 輸出頻率範圍 | 最高輸出頻率 5~599Hz 可變設定(基底頻率 5~599Hz;輸出頻率超過 599Hz 上限即跳脫保護) |
| 載波頻率 | 0.75~16kHz 可變(HHD 55kW 以下與 HND 18.5kW 以下);0.75~10kHz(HHD 75kW 以上、HND 22~55kW、HD 30~55kW);0.75~6kHz(ND 全機種、HND/HD 75kW 以上);過熱時自動調降保護 |
| 起動轉矩 | 200% 以上(0.3Hz、HHD 規格、22kW 以下機種);30kW 以上機種 180% 以上 |
| 過載能力 | HHD:150% 1分鐘、200% 3秒;HD:150% 1分鐘;HND:120% 1分鐘;ND:120% 1分鐘 |
| 多額定制 | 同一機身可選四種額定:HHD(高載波頻率・重負載)/HND(高載波頻率・一般負載)/HD(重負載)/ND(一般負載);200V級提供 HHD/HND 兩種,400V級 30kW(FRN0085)以上四種額定全支援 |
| 內建功能 | RS-485 雙埠(RJ-45+端子台,支援 Modbus RTU/Metasys N2/富士專用協定)、PID 控制、客製化邏輯、STO 安全轉矩關斷、火災模式(Fire Mode)、主要零件壽命診斷與預防保養;煞車晶體標配內建(200V級 55kW 以下、400V級 75kW 以下機種),0.4~7.5kW 機種並內建煞車電阻(200V 級 FRN0003~0046、400V 級 FRN0002~0023);選配通訊卡最多 3 張(DeviceNet、CC-Link、PROFIBUS-DP、CANopen、T-Link、SX bus、Ethernet:EtherNet/IP・PROFINET RT・Modbus TCP) |
| 保護等級 | 小容量機種 IP20 封閉型(UL open type);大容量機種 IP00 開放型(採外部冷卻安裝時外側達 IP55) |
| 使用環境溫度 | -10~+55°C(HHD/HND 於 +50°C 以上、HD/ND 於 +40°C 以上需電流降額) |
| 衍生型命名 | 機箱代碼 S 改為 E 即為 EMC 濾波器內建型(如 FRN0085G2E-4G,規格同基本型;本型錄 EMC 內建型僅 400V 級 0002~1480 全容量),無 Ethernet 內建型(Ethernet 以選配通訊卡對應)。 |
【系列特色】
FRENIC-MEGA G2 是富士電機高性能多功能變頻器的最新世代旗艦,承襲 G1 系列並全面進化,單機即支援 V/f 控制、動態轉矩向量控制、無感測器向量控制到附感測器閉迴路向量控制,感應馬達與同步馬達(PM)皆可驅動。獨家四重額定(HHD/HD/HND/ND)讓同一機身依重載或一般負載彈性選用,0.3Hz 低速即可輸出 200% 起動轉矩,最高輸出頻率達 599Hz,400V 級容量最大延伸至 630kW(適用馬達至 800kW)。內建 STO 安全機能、雙埠 RS-485 通訊與壽命診斷預防保養功能,從搬運機械、沖床、工具機到風機泵浦都能對應,也是 G1 機種汰換升級的直接後繼選擇。
【完整型號表】
| 型號 | 電壓級 | 適用馬達HHD[kW] | 額定電流HHD[A] | 適用馬達HND[kW] | 額定電流HND[A] | 適用馬達HD[kW] | 額定電流HD[A] | 適用馬達ND[kW] | 額定電流ND[A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRN0003G2S-2G | 三相200V | 0.4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| FRN0005G2S-2G | 三相200V | 0.75 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| FRN0008G2S-2G | 三相200V | 1.5 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| FRN0011G2S-2G | 三相200V | 2.2 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| FRN0018G2S-2G | 三相200V | 3.7 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| FRN0032G2S-2G | 三相200V | 5.5 | 27 | 7.5 | 31.8 | - | - | - | - |
| FRN0046G2S-2G | 三相200V | 7.5 | 37 | 11 | 46.2 | - | - | - | - |
| FRN0059G2S-2G | 三相200V | 11 | 49 | 15 | 59.4 | - | - | - | - |
| FRN0075G2S-2G | 三相200V | 15 | 63 | 18.5 | 74.8 | - | - | - | - |
| FRN0088G2S-2G | 三相200V | 18.5 | 76 | 22 | 88 | - | - | - | - |
| FRN0115G2S-2G | 三相200V | 22 | 90 | 30 | 115 | - | - | - | - |
| FRN0146G2S-2G | 三相200V | 30 | 119 | 37 | 146 | - | - | - | - |
| FRN0180G2S-2G | 三相200V | 37 | 146 | 45 | 180 | - | - | - | - |
| FRN0215G2S-2G | 三相200V | 45 | 180 | 55 | 215 | - | - | - | - |
| FRN0288G2S-2G | 三相200V | 55 | 215 | 75 | 288 | - | - | - | - |
| FRN0346G2S-2G | 三相200V | 75 | 288 | 90 | 346 | - | - | - | - |
| FRN0432G2S-2G | 三相200V | 90 | 346 | 110 | 432 | - | - | - | - |
| FRN0002G2S-4G | 三相400V | 0.4 | 1.5 | - | - | - | - | - | - |
| FRN0003G2S-4G | 三相400V | 0.75 | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
| FRN0004G2S-4G | 三相400V | 1.5 | 4.2 | - | - | - | - | - | - |
| FRN0006G2S-4G | 三相400V | 2.2 | 6.0 | - | - | - | - | - | - |
| FRN0009G2S-4G | 三相400V | 3.7 | 9.0 | - | - | - | - | - | - |
| FRN0018G2S-4G | 三相400V | 5.5 | 13.5 | 7.5 | 17.5 | - | - | - | - |
| FRN0023G2S-4G | 三相400V | 7.5 | 18.5 | 11 | 23 | - | - | - | - |
| FRN0035G2S-4G | 三相400V | 11 | 24.5 | 15 | 35 | - | - | - | - |
| FRN0041G2S-4G | 三相400V | 15 | 32 | 18.5 | 41 | - | - | - | - |
| FRN0045G2S-4G | 三相400V | 18.5 | 39 | 22 | 45 | - | - | - | - |
| FRN0060G2S-4G | 三相400V | 22 | 45 | 30 | 60 | - | - | - | - |
| FRN0085G2S-4G | 三相400V | 30 | 60 | 37 | 75 | 37 | 75 | 45 | 85 |
| FRN0105G2S-4G | 三相400V | 37 | 75 | 45 | 91 | 45 | 91 | 55 | 105 |
| FRN0139G2S-4G | 三相400V | 45 | 91 | 55 | 112 | 55 | 112 | 75 | 139 |
| FRN0179G2S-4G | 三相400V | 55 | 112 | 75 | 150 | 75 | 150 | 90 | 179 |
| FRN0217G2S-4G | 三相400V | 75 | 150 | 110 | 217 | 90 | 180 | 110 | 217 |
| FRN0261G2S-4G | 三相400V | 90 | 180 | 132 | 261 | 110 | 217 | 132 | 261 |
| FRN0290G2S-4G | 三相400V | 110 | 216 | 160 | 290 | 132 | 261 | 160 | 290 |
| FRN0376G2S-4G | 三相400V | 132 | 260 | 200 | 361 | 160 | 325 | 200 | 376 |
| FRN0431G2S-4G | 三相400V | 160 | 325 | 220 | 415 | 200 | 377 | 220 | 431 |
| FRN0547G2S-4G | 三相400V | 200 | 377 | 280 | 547 | 220 | 432 | 280 | 547 |
| FRN0610G2S-4G | 三相400V | 220 | 432 | 315 | 610 | 250 | 477 | 315 | 610 |
| FRN0739G2S-4G | 三相400V | 280 | 520 | 355 | 650 | 315 | 585 | 400 | 739 |
| FRN0840G2S-4G | 三相400V | 315 | 585 | 400 | 740 | 355 | 650 | 450 | 840 |
| FRN1039G2S-4G | 三相400V | 355 | 650 | 500 | 960 | 400 | 740 | 560 | 1039 |
| FRN1169G2S-4G | 三相400V | 400 | 740 | 560 | 1040 | 450 | 840 | 630 | 1169 |
| FRN1385G2S-4G | 三相400V | 500 | 960 | 630 | 1170 | 560 | 1040 | 710 | 1385 |
| FRN1480G2S-4G | 三相400V | 630 | 1170 | 710 | 1386 | 710 | 1386 | 800 | 1480 |






