規格說明
變頻器減速煞停用的外接煞車電阻(制動電阻)。依變頻器機種與馬達容量對照下表選用瓦數與阻值;表列規格供應中,特殊阻值與大容量亦可代為調貨,歡迎詢價。
【選用說明】
| 選用步驟 | 先確認變頻器型號與馬達容量(HP/kW),再依下表對應電阻規格(瓦數+阻值) |
|---|---|
| 台達表適用 | MH300/MS300 系列;機種欄「/」後為濾波器內建機型(AFSAA 結尾),選用電阻相同 |
| 東元表適用 | A510s 系列;依電壓級選擇對應規格 |
| 安裝提醒 | 煞車電阻運轉時高溫,請保持散熱空間並遠離可燃物;接線端子鎖緊扭力依電阻本體標示 |
【台達 MH300/MS300 煞車電阻選用表】
| 電阻規格 | 適用馬達 | 電壓級 | MH300 機種 | MS300 機種 |
|---|---|---|---|---|
| 80W 200Ω | 0.5 HP/0.4 kW | 115V 單相 | VFD2A5MH11XNSXX | VFD2A5MS11XNSAA |
| 80W 200Ω | 0.5 HP/0.4 kW | 230V 單相 | VFD2A8MH21XNSXX/VFD2A8MH21AFSAA | VFD2A8MS21XNSAA/VFD2A8MS21AFSAA |
| 80W 200Ω | 0.5 HP/0.4 kW | 230V 三相 | VFD2A8MH23XNSXX | VFD2A8MS23XNSAA |
| 80W 200Ω | 1 HP/0.75 kW | 115V 單相 | VFD5A0MH11XNSXX | VFD4A8MS11XNSAA |
| 80W 200Ω | 1 HP/0.75 kW | 230V 單相 | VFD5A0MH21XNSXX/VFD5A0MH21AFSAA | VFD4A8MS21XNSAA/VFD4A8MS21AFSAA |
| 80W 200Ω | 1 HP/0.75 kW | 230V 三相 | VFD5A0MH23XNSXX | VFD4A8MS23XNSAA |
| 80W 750Ω | 0.25 HP/0.2 kW | 115V 單相 | VFD1A6MH11XNSXX | VFD1A6MS11XNSAA |
| 80W 750Ω | 0.25 HP/0.2 kW | 230V 單相 | VFD1A6MH21XNSXX/VFD1A6MH21AFSAA | VFD1A6MS21XNSAA/VFD1A6MS21AFSAA |
| 80W 750Ω | 0.25 HP/0.2 kW | 230V 三相 | VFD1A6MH23XNSXX | VFD1A6MS23XNSAA |
| 80W 750Ω | 0.5 HP/0.4 kW | 460V 三相 | VFD1A5MH43XNSXX/VFD1A5MH43AFSAA | VFD1A5MS43XNSAA/VFD1A5MS43AFSAA |
| 80W 750Ω | 1 HP/0.75 kW | 460V 三相 | VFD3A0MH43XNSXX/VFD3A0MH43AFSAA | VFD2A7MS43XNSAA/VFD2A7MS43AFSAA |
| 80W 750Ω | 1 HP/0.75 kW | 575V 三相 | - | VFD1A7MS53ANSAA |
| 200W 91Ω | 2 HP/1.5 kW | 230V 單相 | VFD7A5MH21XNSXX/VFD7A5MH21AFSAA | VFD7A5MS21XNSAA/VFD7A5MS21AFSAA |
| 200W 91Ω | 2 HP/1.5 kW | 230V 三相 | VFD7A5MH23XNSXX | VFD7A5MS23XNSAA |
| 200W 360Ω | 2 HP/1.5 kW | 460V 三相 | VFD4A2MH43XNSXX/VFD4A2MH43AFSAA | VFD4A2MS43XNSAA/VFD4A2MS43AFSAA |
| 200W 360Ω | 2 HP/1.5 kW | 575V 三相 | - | VFD3A0MS53ANSAA |
| 300W 70Ω | 3 HP/2.2 kW | 230V 單相 | VFD11AMH21XNSXX/VFD11AMH21AFSAA | VFD11AMS21XNSAA/VFD11AMS21AFSAA |
| 300W 70Ω | 3 HP/2.2 kW | 230V 三相 | VFD11AMH23XNSXX | VFD11AMS23XNSAA |
| 300W 250Ω | 3 HP/2.2 kW | 460V 三相 | VFD5A7MH43XNSXX/VFD5A7MH43AFSAA | VFD5A5MS43XNSAA/VFD5A5MS43AFSAA |
| 300W 400Ω | 3 HP/2.2 kW | 575V 三相 | - | VFD4A2MS53ANSAA |
| 400W 40Ω | 5 HP/3.7 kW | 230V 三相 | VFD17AMH23XNSXX | VFD17AMS23XNSAA |
| 400W 150Ω | 4 HP/3 kW | 460V 三相 | - | VFD7A3MS43ANSAA/VFD7A3MS43ENSAA/VFD7A3MS43AFSAA |
| 400W 150Ω | 5 HP/3.7 kW | 460V 三相 | VFD9A0MH43XNSXX/VFD9A0MH43AFSAA | VFD9A0MS43XNSAA/VFD9A0MS43AFSAA |
| 500W 100Ω | 5 HP/3.7 kW | 575V 三相 | - | VFD6A6MS53ANSAA |
| 750W 140Ω | 7.5 HP/5.5 kW | 575V 三相 | - | VFD9A9MS53ANSAA |
| 1000W 20Ω | 7.5 HP/5.5 kW | 230V 三相 | VFD25AMH23XNSXX | VFD25AMS23XNSAA |
| 1000W 20Ω | 10 HP/7.5 kW | 230V 三相 | VFD33AMH23XNSXX | VFD33AMS23XNSAA |
| 1000W 75Ω | 7.5 HP/5.5 kW | 460V 三相 | VFD13AMH43XNSXX/VFD13AMH43AFSAA | VFD13AMS43XNSAA/VFD13AMS43AFSAA |
| 1000W 75Ω | 10 HP/7.5 kW | 460V 三相 | VFD17AMH43XNSXX/VFD17AMH43AFSAA | VFD17AMS43XNSAA/VFD17AMS43AFSAA |
| 1000W 75Ω | 10 HP/7.5 kW | 575V 三相 | - | VFD12AMS53ANSAA |
| 1500W 13Ω | 15 HP/11 kW | 230V 三相 | VFD49AMH23XNSXX | VFD49AMS23XNSAA |
| 1500W 43Ω | 15 HP/11 kW | 460V 三相 | VFD25AMH43XNSXX/VFD25AMH43AFSAA | VFD25AMS43XNSAA/VFD25AMS43AFSAA |
【東元 A510s 煞車電阻選用表】
| 電阻規格 | 適用馬達 | 適用電壓級 |
|---|---|---|
| 100W 200Ω | 1 HP/0.75 kW | 200V 單相、200V 三相 |
| 100W 750Ω | 1 HP/0.75 kW | 400V 三相 |
| 200W 100Ω | 2 HP/1.5 kW | 200V 單相、200V 三相 |
| 200W 400Ω | 2 HP/1.5 kW | 400V 三相 |
| 260W 70Ω | 3 HP/2.2 kW | 200V 單相、200V 三相 |
| 300W 250Ω | 3 HP/2.2 kW | 400V 三相 |
| 450W 40Ω | 5 HP/3.7 kW | 200V 三相 |
| 500W 150Ω | 5 HP/3.7 kW | 400V 三相 |
| 600W 28Ω | 7.5 HP/5.5 kW | 200V 三相 |
| 700W 110Ω | 7.5 HP/5.5 kW | 400V 三相 |
| 900W 20Ω | 10 HP/7.5 kW | 200V 三相 |
| 900W 80Ω | 10 HP/7.5 kW | 400V 三相 |
| 1500W 13.6Ω | 15 HP/11 kW | 200V 三相 |
| 1600W 50Ω | 15 HP/11 kW | 400V 三相 |





