
規格說明
| 電壓等級 | 三相200V級/三相400V級/單相200V級(輸入單相200V、輸出三相200~240V) |
|---|---|
| 額定輸出電壓 | 三相200V級與單相200V級:三相200~240V(附AVR);三相400V級:三相400~480V(附AVR) |
| 電源電壓與變動範圍 | 三相200V級:三相200~240V 50/60Hz(+10~-15%);三相400V級:三相380~480V 50/60Hz(+10~-15%);單相200V級:200~240V 50/60Hz(+10~-10%) |
| 容量範圍(三相200V級) | 0.1~22kW(HHD)/0.2~30kW(HND) |
| 容量範圍(三相400V級) | 0.4~22kW(HHD)/0.75~30kW(HND・HD)/0.75~37kW(ND) |
| 容量範圍(單相200V級) | 0.1~2.2kW(HHD)/0.2~3kW(HND) |
| 控制方式 | V/f控制、附滑差補償V/f控制、動態轉矩向量控制、附速度感測V/f控制(需PG選配卡)、附速度感測動態轉矩向量控制(需PG選配卡)、無感測向量控制、附速度感測向量控制(需PG選配卡);同步馬達(PM)支援有/無磁極位置感測向量控制 |
| 輸出頻率範圍 | 最高輸出頻率5~599Hz可變(超過599Hz觸發超速保護);起動頻率0.1~60Hz可變(向量控制下0Hz) |
| 起動轉矩 | 200%/0.5Hz(HHD規格、動態轉矩向量控制) |
| 速度控制範圍 | V/f控制1:20、無感測向量控制1:200、附速度感測向量控制1:1500 |
| 過載能力 | HHD:150%/1分鐘+200%/0.5秒;HD:150%/1分鐘;HND:120%/1分鐘;ND:120%/1分鐘 |
| 多額定制 | ND(一般負載用)120%/1分;HD(重負載用)150%/1分;HND(高載波頻率・一般負載用)120%/1分;HHD(高載波頻率・重負載用)150%/1分+200%/0.5秒。三相400V級具全部四種額定;三相200V級與單相200V級為HHD/HND兩種 |
| 煞車 | 煞車晶體全機種內建(煞車電阻選配)、直流煞車、防再生過壓控制 |
| 內建功能 | RS-485雙埠(本體RJ-45+端子台DX+/DX-)標配Modbus RTU與BACnet MS/TP;PID控制(製程/張力控制、PID自動調諧);可自訂邏輯功能(免PLC);自動節能運轉;瞬時停電再啟動;自動再試(最多20次);機械煞車控制;兩組馬達參數切換;選配通訊卡支援EtherNet/IP、PROFINET、Modbus TCP、DeviceNet、PROFIBUS-DP、CC-Link、CANopen |
| 保護等級 | IP20封閉型(IEC 60529)、UL open type |
| 使用環境溫度 | HHD/HND:-10~+55°C(+50~+55°C需電流降額;三相200V 0012-0020、三相400V 0007-0012、單相 0004-0012 之HND為-10~+50°C);HD/ND:-10~+50°C(+40~+50°C需降額) |
| 衍生型命名 | 衍生型以型號中段代碼區分:S=標準基本型,改為 E=EMC濾波器內建型(僅三相400V與單相200V;單相EMC型容量碼另編為0001/0002/0003/0005/0008/0011且僅HHD規格),改為 N=Ethernet內建型(三種電壓級皆有、容量碼與S型相同),例:FRN0012E3S-4G→FRN0012E3E-4G/FRN0012E3N-4G。 |
【系列特色】
富士電機 FRENIC-Ace(E3S)是 2023 年推出的高性能標準型變頻器,為 Ace(E2)的後繼世代,一台整合 V/f 控制、動態轉矩向量控制與無感測向量控制,感應馬達與 PM 同步馬達皆可驅動,HHD 規格在低速 0.5Hz 即可輸出 200% 起動轉矩。單機具 HHD/HND 多額定(三相 400V 級再增 HD/ND 共四種),最高輸出頻率達 599Hz,標配雙 RS-485 埠支援 Modbus RTU 與 BACnet MS/TP,並內建可自訂邏輯功能,不需外掛 PLC 即可完成簡易機台控制,廣泛適用於工具機、空壓機、風機泵浦與搬運設備。
【完整型號表】
| 型號 | 電壓級 | 適用馬達容量(HHD)[kW] | 額定電流(HHD)[A] | 適用馬達容量(HND)[kW] | 額定電流(HND)[A] | 適用馬達容量(HD)[kW] | 額定電流(HD)[A] | 適用馬達容量(ND)[kW] | 額定電流(ND)[A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRN0001E3S-2G | 三相200V | 0.1 | 1 | 0.2 | 1.3 | - | - | - | - |
| FRN0002E3S-2G | 三相200V | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 2 | - | - | - | - |
| FRN0004E3S-2G | 三相200V | 0.4 | 3 | 0.75 | 3.5 | - | - | - | - |
| FRN0006E3S-2G | 三相200V | 0.75 | 5 | 1.1 | 6 | - | - | - | - |
| FRN0010E3S-2G | 三相200V | 1.5 | 8 | 2.2 | 9.6 | - | - | - | - |
| FRN0012E3S-2G | 三相200V | 2.2 | 11 | 3 | 12 | - | - | - | - |
| FRN0020E3S-2G | 三相200V | 3.7 | 17.5 | 5.5 | 19.6 | - | - | - | - |
| FRN0030E3S-2G | 三相200V | 5.5 | 25 | 7.5 | 30 | - | - | - | - |
| FRN0040E3S-2G | 三相200V | 7.5 | 33 | 11 | 40 | - | - | - | - |
| FRN0056E3S-2G | 三相200V | 11 | 47 | 15 | 56 | - | - | - | - |
| FRN0069E3S-2G | 三相200V | 15 | 60 | 18.5 | 69 | - | - | - | - |
| FRN0088E3S-2G | 三相200V | 18.5 | 76 | 22 | 88 | - | - | - | - |
| FRN0115E3S-2G | 三相200V | 22 | 90 | 30 | 115 | - | - | - | - |
| FRN0002E3S-4G | 三相400V | 0.4 | 1.5 | 0.75 | 1.8 | 0.75 | 1.8 | 0.75 | 2.1 |
| FRN0004E3S-4G | 三相400V | 0.75 | 2.5 | 1.1 | 3.4 | 1.1 | 3.4 | 1.5 | 4.1 |
| FRN0006E3S-4G | 三相400V | 1.5 | 4.2 | 2.2 | 5 | 2.2 | 5 | 2.2 | 5.5 |
| FRN0007E3S-4G | 三相400V | 2.2 | 5.5 | 3 | 6.3 | 3 | 6.3 | 3 | 6.9 |
| FRN0012E3S-4G | 三相400V | 3.7 | 9.2 | 5.5 | 11.1 | 5.5 | 11.1 | 5.5 | 12 |
| FRN0022E3S-4G | 三相400V | 5.5 | 14.8 | 7.5 | 17.5 | 7.5 | 17.5 | 11 | 21.5 |
| FRN0029E3S-4G | 三相400V | 7.5 | 18 | 11 | 23 | 11 | 23 | 15 | 28.5 |
| FRN0037E3S-4G | 三相400V | 11 | 24 | 15 | 35 | 15 | 35 | 18.5 | 37 |
| FRN0044E3S-4G | 三相400V | 15 | 31 | 18.5 | 41 | 18.5 | 41 | 22 | 44 |
| FRN0059E3S-4G | 三相400V | 18.5 | 39 | 22 | 45 | 22 | 45 | 30 | 59 |
| FRN0072E3S-4G | 三相400V | 22 | 45 | 30 | 60 | 30 | 60 | 37 | 72 |
| FRN0001E3S-7G | 單相200V | 0.1 | 1 | 0.2 | 1.2 | - | - | - | - |
| FRN0002E3S-7G | 單相200V | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | - | - | - | - |
| FRN0004E3S-7G | 單相200V | 0.4 | 3 | 0.55 | 3.5 | - | - | - | - |
| FRN0006E3S-7G | 單相200V | 0.75 | 5 | 1.1 | 6 | - | - | - | - |
| FRN0010E3S-7G | 單相200V | 1.5 | 8 | 2.2 | 9.6 | - | - | - | - |
| FRN0012E3S-7G | 單相200V | 2.2 | 11 | 3 | 12 | - | - | - | - |






