
規格說明
| 電壓等級與輸入範圍 | 三相200V級:三相 200〜240V 50/60Hz;三相400V級:三相 380〜480V 50/60Hz;單相200V級:單相 200〜240V 50/60Hz;單相100V級:單相 100〜120V 50/60Hz(電壓變動 +10〜−15%,單相為 +10〜−10%;頻率變動 ±5%) |
|---|---|
| 容量範圍 | 三相200V:0.1〜15kW(11 機種);三相400V:0.4〜15kW(9 機種);單相200V:0.1〜2.2kW(6 機種);單相100V:0.1〜0.75kW(4 機種,僅美規 -6U) |
| 額定輸出電壓 | 三相200V級・單相200V級・單相100V級:三相 200〜240V(附 AVR);三相400V級:三相 380〜480V(附 AVR) |
| 控制方式 | V/f 控制、滑差補償、自動轉矩提升、動態轉矩向量控制、自動節能運轉(感應馬達);無感測同步馬達控制(速度控制範圍:基底頻率 10% 以上) |
| 輸出頻率範圍 | 最高頻率/基底頻率均為 25〜400Hz;起動頻率 0.1〜60.0Hz;載波頻率 0.75〜16kHz |
| 起動轉矩 | 150% 以上/3Hz(滑差補償+自動轉矩提升動作時) |
| 過載能力 | 額定電流 150%/1 分鐘;或 200%/0.5 秒(以括號內降額電流連續運轉時適用) |
| 多額定制 | 無 HHD/HND 等多額定之分:單一額定搭配上述雙過載規格(括號降額值=載波 3kHz 以上或環溫超過 40°C 時的連續電流) |
| 內建功能 | RS-485 通訊標配(Modbus-RTU/富士變頻器專用協定)、PID 控制(溫度/壓力/流量)、16 段速、UP/DOWN 運轉、瞬停再啟動、硬體限流、冷卻風扇 ON/OFF 控制、第二馬達參數組、直流煞車(起動頻率 0.0〜60.0Hz、煞車時間 0.0〜30.0s、煞車量 0〜100%);煞車電晶體內建(0.4kW 以上機種,可外接煞車電阻) |
| 加減速時間 | 0.00〜3600 秒,兩組獨立設定可切換;直線/S 字(弱・強)/非線性可選 |
| 保護等級 | IP20(IEC 60529)/UL Open Type(UL50) |
| 安全規範 | UL508C、EN 61800-5-1:2007(單相 100V 系列為 UL508C) |
| 使用環境溫度 | −10〜+50°C;相對濕度 5〜95%RH(無凝結);海拔 1000m 以下免降載(1000〜3000m 需降載) |
| 衍生型命名 | EMC 濾波器內建型將型號中的 S 改為 E(如 FRN0002C2E-4E,型錄僅列歐規三相 400V 與單相 200V 兩系列);完整型號另依銷售地區在結尾加尾碼 A(亞洲)/C(中國)/E(歐洲)/U(美國),單相 100V 系列僅有美規 -6U。 |
【系列特色】
FRENIC-Mini(C2)是富士電機第二代小型泛用變頻器,搭載富士獨家動態轉矩向量控制與滑差補償,3Hz 低速仍可輸出 150% 以上起動轉矩,CPU 處理速度為前代兩倍,輸送帶等高起動轉矩場合與風機、泵浦等一般負載都能穩定驅動。標配 RS-485(Modbus-RTU)通訊與 PID 控制,支援無感測同步馬達驅動與自動節能運轉;安裝尺寸、端子與功能碼皆與前代 C1 相容,舊機換裝免改設計。三相 200V/400V、單相 200V/100V 四種電源等級、0.1〜15kW 完整涵蓋,是小型機械自動化的高性價比首選。
【完整型號表】
| 型號 | 電壓級 | 適用馬達容量 (kW) | 適用馬達容量 (HP) | 額定容量 (kVA) | 額定輸出電流 (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| FRN0001C2S-2 | 三相 200V | 0.1 | 1/8 | 0.30 | 0.8 (0.7) |
| FRN0002C2S-2 | 三相 200V | 0.2 | 1/4 | 0.57 | 1.5 (1.4) |
| FRN0004C2S-2 | 三相 200V | 0.4 | 1/2 | 1.3 | 3.5 (2.5) |
| FRN0006C2S-2 | 三相 200V | 0.75 | 1 | 2.0 | 5.5 (4.2) |
| FRN0010C2S-2 | 三相 200V | 1.5 | 2 | 3.5 | 9.2 (7.0) |
| FRN0012C2S-2 | 三相 200V | 2.2 | 3 | 4.5 | 12.0 (10.0) |
| FRN0020C2S-2 | 三相 200V | 3.7 | 5 | 7.2 | 19.1 (16.5) |
| FRN0025C2S-2 | 三相 200V | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 25.0 (23.5) |
| FRN0033C2S-2 | 三相 200V | 7.5 | 10 | 12 | 33.0 (31.0) |
| FRN0047C2S-2 | 三相 200V | 11 | 15 | 17 | 47.0 (44.0) |
| FRN0060C2S-2 | 三相 200V | 15 | 20 | 22 | 60.0 (57.0) |
| FRN0002C2S-4 | 三相 400V | 0.4 | 1/2 | 1.3 | 1.8 (1.5) |
| FRN0004C2S-4 | 三相 400V | 0.75 | 1 | 2.3 | 3.1 (2.5) |
| FRN0005C2S-4 | 三相 400V | 1.5 | 2 | 3.2 | 4.3 (3.7) |
| FRN0007C2S-4 | 三相 400V | 2.2 | 3 | 4.8 | 6.3 (5.5) |
| FRN0011C2S-4 | 三相 400V | 3.7(歐規標 4.0) | 5 | 8.0 | 10.5 (9.0) |
| FRN0013C2S-4 | 三相 400V | 5.5 | 7.5 | 9.9 | 13.0 |
| FRN0018C2S-4 | 三相 400V | 7.5 | 10 | 13 | 18.0 |
| FRN0024C2S-4 | 三相 400V | 11 | 15 | 18 | 24.0 |
| FRN0030C2S-4 | 三相 400V | 15 | 20 | 22 | 30.0 |
| FRN0001C2S-7 | 單相 200V | 0.1 | 1/8 | 0.30 | 0.8 (0.7) |
| FRN0002C2S-7 | 單相 200V | 0.2 | 1/4 | 0.57 | 1.5 (1.4) |
| FRN0004C2S-7 | 單相 200V | 0.4 | 1/2 | 1.3 | 3.5 (2.5) |
| FRN0006C2S-7 | 單相 200V | 0.75 | 1 | 2.0 | 5.5 (4.2) |
| FRN0010C2S-7 | 單相 200V | 1.5 | 2 | 3.5 | 9.2 (7.0) |
| FRN0012C2S-7 | 單相 200V | 2.2 | 3 | 4.5 | 12.0 (10.0) |
| FRN0001C2S-6U | 單相 100V | 0.1 | 1/8 | 0.26 | 0.7 |
| FRN0002C2S-6U | 單相 100V | 0.2 | 1/4 | 0.53 | 1.4 |
| FRN0003C2S-6U | 單相 100V | 0.4 | 1/2 | 0.95 | 2.5 |
| FRN0005C2S-6U | 單相 100V | 0.75 | 1 | 1.6 | 4.2 |






