
規格說明
【產品概要】
東元電控 A510s 進階型高性能電流向量變頻器,型號第三段以 S 起始(例:A510-2008-SE3)。支援感應馬達(IM)與永磁同步馬達(IPM/SPM)的高性能電流向量控制,共七種馬達控制模式,涵蓋張力、位置、速度與轉矩控制。採重載/輕載雙額定設計,同一台機器可依應用切換額定使用。常見應用包含重力升降設備(天車、電梯)、金屬加工機械(沖床、車床、螺絲成型機)、橡膠塑膠機械(押出機、射出成型機)、張力控制設備(印刷機、收捲機)、紡織化纖機械、電線電纜機械與空氣壓縮機。原廠型錄的規格提升項目以 A510 作為比較基準,現行工業驅動系統產品線列出的機種為 A510s;A510 舊機的供貨與備品情形請來電確認。
【改款說明】
下表為 A510 與 A510s 的主要差異,「-」表示舊版未提供或未標示該項。
| 項目 | A510 | A510s |
|---|---|---|
| 控制模式 | V/F、V/F+PG、SLV、SV、PMSV、PMSLV 共六種 | 再增加 SLV2,共七種 |
| 最高輸出頻率 | 0.1~400.0 Hz(原廠另標括號值 1200.0 Hz,可輸出的最大頻率依控制模式而異) | 0.1~599 Hz |
| V/F 曲線 | 由參數自行設定 | 15 組內建曲線加 1 組使用者自訂 |
| 類比頻率設定解析度 | 0.06 Hz/60 Hz | 0.03 Hz/60 Hz |
| 故障履歷筆數 | 4 組 | 30 組 |
| 核心運算 | 第五代電流向量核心 | 同為第五代電流向量核心,核心運算性能提升 60%,ROM 增加 1 倍、RAM 增加 5.3 倍 |
| 安全機能 | 內建硬體安全停止迴路 | 內建 STO,符合 EN ISO 13849-1 Cat/PLd、EN61508 SIL2、EN62061 SIL CL2、EN60204-1 Category 0 |
| 擴充槽 | 1 槽(速度回授卡) | 2 槽,CN3 速度回授卡或 24V 電源卡、CN2 高速通訊卡或類比數位 I/O 擴充卡 |
| 直流電抗器 | - | 200V 3~40HP 與 400V 5~75HP 提供 P1、P2 端子可外接;200V 50~150HP 與 400V 100~425HP 內建 |
| 電路板防護 | - | 全系列 PCB 塗層處理,符合 IEC 60721-3-3 Class 3C3 |
| 壽命監控 | - | 參數 12-87 顯示主電容壽命百分比,超過 90% 主動警報(韌體 V1.48 以上) |
| 操作介面 | - | 中英文參數介面,LCD 機種具備萬年曆功能 |
| 散熱風扇 | - | 免拆機快換設計,並依環境與負載自動調整風扇轉速 |
| 濕度條件 | 90%RH 以下 | 95%RH 以下 |
| 耐振動 | 5.9 m/s²(0.6G) | 1.0G,符合 IEC 60068-2-6 |
| 短路電流額定 | - | 依 UL508C 搭配保險絲,適用短路容量 100kA 以下電源系統 |
| 安規認證 | RoHS、CE、UL/cUL | RoHS、CE、UL/cUL、RCM、UKCA |
| 容量範圍 | 200V 1~100HP、400V 1~215HP(更大容量當時列為開發中) | 200V 1~150HP、400V 1~425HP |
【規格】
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 控制方式 | V/F、V/F+PG、SLV、SV、PMSV、PMSLV、SLV2(SVPWM 調變) |
| 電源規格 | 200V 級 1~3HP 單相/三相 200~240V 50/60Hz,5HP 以上三相 200~240V 50/60Hz;400V 級 三相 380~480V 50/60Hz |
| 容許電壓變動 | -15% ~ +10% |
| 容許頻率變動 | ±5% |
| 輸出頻率範圍 | 0.1~599 Hz(可由參數設定) |
| 輸出頻率解析度 | 0.01 Hz |
| 頻率設定解析度 | 數位指令 0.01 Hz、類比指令 0.03 Hz/60Hz |
| 速度控制精度 | 附 PG 向量控制 ±0.1%;無感測器向量控制 ±0.5% |
| 過載耐量 | 重載額定 150%/60 秒、200%/2 秒;輕載額定 120%/60 秒(出廠設定為重載額定) |
| 頻率設定信號 | 0~+10V、-10~+10V、4~20mA、脈衝序列輸入 |
| 加減速時間 | 0.0~6000.0 秒,加速與減速可分別設定 |
| 回生煞車轉矩 | 約 20%(200V 25HP、400V 30HP 以下內建煞車晶體) |
| 數位輸入 | S1~S8 多機能輸入,可切換 Sink(NPN)/Source(PNP) |
| 類比輸入 | AI1、AI2 多機能輸入,電壓 0~10V 或 -10~10V,電流 4~20mA |
| 類比輸出 | AO1、AO2,DC 0~10V 或 4~20mA |
| 接點輸出 | 多機能繼電器輸出 250VAC 1A 以下、30VDC 1A 以下;多機能光耦輸出 DC 48V 50mA |
| 脈波輸出 | 多機能脈波輸出 32kHz 以下 |
| 通訊機能 | 內建 RS-485(Modbus 通訊協定,標準 RJ45),附終端電阻切換開關 |
| 主要控制機能 | Auto-tuning、零伺服、轉矩控制、位置控制、Droop、Soft-PWM、動態剎車、速度搜尋、擺頻、瞬間停電再起動、PID 控制、自動轉矩補償、滑差補償、速度回授控制、簡易 PLC 機能、安全開關 |
| 保護機能 | 瞬時過電流、輸出短路、變頻器過載、馬達過載、過電壓、低電壓、過熱、接地、輸入輸出欠相、失速防止、智慧型過電壓抑制 |
| 周圍溫度 | -10~+40℃(IP20/IP21);-10~+50℃(IP00 或打開防塵蓋);降額定操作最高可至 +60℃ |
| 保存溫度 | -20~+70℃ |
| 濕度 | 95%RH 以下,不結露 |
| 標高與振動 | 海拔 1000 公尺以下;1.0G,符合 IEC 60068-2-6 |
| 汙染等級 | 符合 IEC 60721-3-3 Class 3C3 |
| 雜訊干擾 | 附加雜訊濾波器可符合 EN61800-3,400V 60HP(含)以下可內建 |
| 安規認證 | RoHS、CE、UL/cUL、RCM、UKCA;EN61800-3、EN61800-5-1、UL508C |
【型號編碼】
| 欄位 | 代號 | 意義 |
|---|---|---|
| 系列 | A510 | A510 機型 |
| 輸入電壓 | 2/4/5/6 | 200V 級/400V 級/575V 級/690V 級 |
| 馬力數 | 001~425 | 1HP 至 425HP |
| 系列碼 | S | A510s 系列 |
| 形式 | E/G | 進階型 LED 操作器/進階型 LCD 操作器 |
| 輸入電源 | 空白/3 | 單相或三相輸入/三相輸入 |
| 雜訊濾波器 | 空白/F | 無內建/內建 |
| 其他 | B/X | 400V 級 40HP 內含煞車晶體機種/高濕度與高汙染環境用;此內建煞車晶體機種無法再外接直流電抗器(DCL),兩者只能擇一。 |
【200V 級容量與型號】
| 型號 | 重載適用馬達 | 重載額定電流 | 輕載額定電流 | 框號 |
|---|---|---|---|---|
| A510-2001-S□ | 1HP(0.75kW) | 5A | 6A | 1 |
| A510-2002-S□ | 2HP(1.5kW) | 8A | 9.6A | 1 |
| A510-2003-S□ | 3HP(2.2kW) | 11A | 12A | 2 |
| A510-2005-S□3 | 5HP(3.7kW) | 17.5A | 22A | 2 |
| A510-2008-S□3 | 7.5HP(5.5kW) | 25A | 30A | 2 |
| A510-2010-S□3 | 10HP(7.5kW) | 33A | 42A | 3 |
| A510-2015-S□3 | 15HP(11kW) | 47A | 56A | 4 |
| A510-2020-S□3 | 20HP(15kW) | 60A | 69A | 4 |
| A510-2025-S□3 | 25HP(18.5kW) | 73A | 80A | 4 |
| A510-2030-S□3 | 30HP(22kW) | 85A | 110A | 5 |
| A510-2040-S□3 | 40HP(30kW) | 115A | 138A | 5 |
| A510-2050-S□3 | 50HP(37kW) | 145A | 169A | 6 |
| A510-2060-S□3 | 60HP(45kW) | 180A | 200A | 6 |
| A510-2075-S□3 | 75HP(55kW) | 215A | 250A | 7 |
| A510-2100-S□3 | 100HP(75kW) | 283A | 312A | 7 |
| A510-2125-S□3 | 125HP(90kW) | 346A | 400A | 8 |
| A510-2150-S□3 | 150HP(110kW) | 415A | 450A | 8 |
【400V 級容量與型號】
| 型號 | 重載適用馬達 | 重載額定電流 | 輕載額定電流 | 框號 |
|---|---|---|---|---|
| A510-4001-S□3 | 1HP(0.75kW) | 3.4A | 4.1A | 1 |
| A510-4002-S□3 | 2HP(1.5kW) | 4.2A | 5.4A | 1 |
| A510-4003-S□3 | 3HP(2.2kW) | 5.5A | 6.9A | 1 |
| A510-4005-S□3 | 5HP(3.7kW) | 9.2A | 12.1A | 2 |
| A510-4008-S□3 | 7.5HP(5.5kW) | 14.8A | 17.5A | 2 |
| A510-4010-S□3 | 10HP(7.5kW) | 18A | 23A | 3 |
| A510-4015-S□3 | 15HP(11kW) | 24A | 31A | 3 |
| A510-4020-S□3 | 20HP(15kW) | 31A | 38A | 3 |
| A510-4025-S□3 | 25HP(18.5kW) | 39A | 44A | 4 |
| A510-4030-S□3 | 30HP(22kW) | 45A | 58A | 4 |
| A510-4040-S□3 | 40HP(30kW) | 60A | 73A | 5 |
| A510-4050-S□3 | 50HP(37kW) | 75A | 88A | 5 |
| A510-4060-S□3 | 60HP(45kW) | 91A | 103A | 5 |
| A510-4075-S□3 | 75HP(55kW) | 118A | 145A | 5 |
| A510-4100-S□3 | 100HP(75kW) | 150A | 168A | 6 |
| A510-4125-S□3 | 125HP(90kW) | 180A | 208A | 6 |
| A510-4150-S□3 | 150HP(110kW) | 216A | 250A | 7 |
| A510-4175-S□3 | 175HP(132kW) | 260A | 296A | 7 |
| A510-4215-S□3 | 215HP(160kW) | 295A | 328A | 7 |
| A510-4270-S□3 | 270HP(200kW) | 380A | 435A | 8 |
| A510-4300-S□3 | 300HP(220kW) | 450A | 515A | 8 |
| A510-4375-S□3 | 375HP(280kW) | 523A | 585A | 8 |
| A510-4425-S□3 | 425HP(315kW) | 585A | 585A | 8 |
【外型尺寸】
| 框號 | 防護等級 | 寬 W | 高 H | 深 D | 安裝孔距(寬) | 安裝孔距(高) | 鎖固螺絲 | 淨重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IP20 | 130mm | 215mm | 150mm | 118mm | 203mm | M5 | 2.2kg |
| 2 | IP20 | 140mm | 279mm | 181mm | 122mm | 267mm | M6 | 3.8kg |
| 3 | IP20 | 210mm | 300mm | 215mm | 192mm | 286mm | M6 | 6.2kg |
| 4 | IP20 | 265mm | 360mm | 225mm | 245mm | 340mm | M8 | 10kg |
| 5 | IP20 | 286.5mm | 525mm | 272mm | 252mm | 505mm | M8 | 24kg |
| 6 | IP00 | 344mm | 580mm | 300mm | 250mm | 560mm | M8 | 40kg |
| 6 | IP20 | 348.5mm | 740mm | 300mm | 250mm | 560mm | M8 | 44kg |
| 7 | IP00 | 459mm | 790mm | 324.5mm | 320mm | 760mm | M10 | 74kg |
| 7 | IP20 | 463.5mm | 1105mm | 324.5mm | 320mm | 760mm | M10 | 81kg |
| 8 | IP00 | 690mm | 1000mm | 410mm | 530mm | 960mm | M12 | 184kg |
| 8 | IP20 | 692mm | 1313mm | 410mm | 530mm | 960mm | M12 | 194kg |
【選型重點】
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 雙額定切換 | 重載額定過載能力 150%/60 秒、200%/2 秒,適用電梯、沖床、工具機;輕載額定過載能力 120%/60 秒,可驅動大一級馬達,適用空調系統、風扇、泵浦,設定參數 00-27=1 切換 |
| 內建濾波器 | 400V 級 60HP(含)以下有內建雜訊濾波器機種(型號含 F),內建濾波器機種高度較標準機種高,配盤前請確認空間 |
| 直流電抗器 | 200V 級 3~40HP 與 400V 級 5~75HP 提供 P1、P2 端子可外接直流電抗器,出廠時 P1、P2 為短接;200V 級 50~150HP 與 400V 級 100~425HP 已內建 |
| 防護等級 | 框號 1~5 標準為 IP20,另有 IP21 可供選用;框號 6~8 標準為 IP00 盤內安裝型,加裝 JN5-NK-A06、JN5-NK-A07、JN5-NK-A08 可提升至 IP20 |
| 操作器選擇 | 型號形式碼 E 為 LED 操作器、G 為 LCD 操作器,LCD 操作器具備參數拷貝與萬年曆功能 |
| 擴充卡 | 速度回授卡(PG 卡)系列型號 JN5-PG 開頭;通訊卡支援 Profibus DP、DeviceNet、CANopen、EtherNet/IP、EtherCAT;另有類比數位 I/O 擴充卡 JN5-IO-2DO1AI 與 24V 電源卡 JN5-PS-DC24V |
【換裝注意】
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 外型尺寸 | 框號 1、3、6、7 的外型與安裝孔距與 A510 相同;框號 2 深度由 177mm 改為 181mm、鎖固螺絲由 M5 改為 M6;框號 4 鎖固螺絲由 M6 改為 M8;框號 5 寬度、深度與安裝孔距皆有變動 |
| 框號對應 | 部分容量的框號較 A510 縮小:200V 7.5HP 由框號 3 降為框號 2、400V 20HP 由框號 4 降為框號 3、400V 75HP 由框號 6 降為框號 5、400V 125HP 由框號 7 降為框號 6,換裝時盤內固定孔需重新配置 |
| 控制端子 | 類比輸入用電源由 ±12V 改為 ±10V;安全輸入接點由 F1、F2 改為 SF1、SF2、SG;Sink/Source 切換開關由 SW3 改為 SW6;新增 RS-485 終端電阻開關與直流電抗器端子 P1、P2 |
| 輸出頻率上限 | A510 型錄的頻率控制範圍標示為 0.1~400.0 Hz 並附括號值 1200.0 Hz,A510s 標示為 0.1~599 Hz;舊機若運轉頻率高於 599 Hz,換裝前請先確認可行性 |
| 參數設定 | A510 與 A510s 的參數表並非逐項相同,舊機參數不可直接複製沿用,換裝時請依 A510s 使用手冊重新設定並實機確認 |
| 煞車電阻 | 200V 級 25HP 與 400V 級 30HP(含)以下內建煞車晶體,可於 B1、B2 端子直接外接煞車電阻;400V 級 40HP 另有內建煞車晶體的機種(型號末碼 B);容量更大的機種需另配煞車模組 |
【注意事項】
注意 1:A510 與 A510s 為 2 個不同機種,參數與部分控制端子不完全相通,舊機換新機請重新設定參數並確認接線。
注意 2:框號 6 至 8 標準品為 IP00 盤內安裝型,需另加 1 組 NEMA1 或 IP20 配件才能提升防護等級。
注意 3:由重載額定切換為輕載額定(參數 00-27=1)後,載波頻率會變為 2kHz,且馬達相關參數需一併適當調整。
注意 4:使用安全輸入(STO)機能時,必須拆除 SF1-SG 與 SF2-SG 之間共 2 條短接線。
注意 5:載波頻率設定值高於出廠設定時,需依降額定曲線調整輸出電流,勿以 100% 額定電流連續使用。
注意 6:表列尺寸為標準機種,400V 級內建濾波器機種(型號含 F)高度不同,請於配盤前另行確認。
注意 7:A510 舊機的供貨與備品情形請來電確認,本公司目前供應以 A510s 為主。






