
士林電機
士林電機 低壓乾式進相電容器 KS防爆型(SH-S/SH-L 系列)
歡迎詢價本產品採詢價制,請來電或線上詢問報價
| 料號 | UYCL |
|---|---|
| 廠牌 | 士林電機 |
| 型號 | 士林低壓防爆電容器 |
| 單位 | 台 |
| 分類 | 電容器/變壓器/APFR/士林 |
量大採購另有優惠,歡迎詢價。
常備品項備有現貨,庫存與交期請洽業務確認。
規格說明
【產品型式】
| 相數與頻率 | 三相,50/60Hz |
| 類型 | 低壓乾式進相(功率因數改善)電容器,防爆型 |
| 介質 | 金屬化塑膠膜 MPP,具絕緣自復(自愈)機能 |
| 內部構造 | 單體以鋁殼封裝,可直接將熱源傳導出去,溫升極低 |
| 防爆構造 | 單體均附壓力式保安裝置並填充軟質樹脂雙重保護;單體連接採 UL 105℃ 等級導線;外殼採高強度鋼板,內部填充難燃性且可壓縮之蛭石,作為防火與防爆保護 |
| 保護裝置 | 內部個體電容器均附保護裝置(UL 檢驗合格 E105535);線路或個體異常時立即動作,自動切離電源 |
| 放電電阻 | 內建 |
【共通規範】
| 依據標準 | IEC 60831-1、GB 12747-91、JIS 4901、CNS 1179/3738、UL 810 |
| 設置處所 | 屋內用 |
| 工作環境溫度 | -25℃~45℃(24 小時平均低於 35℃,一年平均不超過 25℃) |
| 工作環境濕度 | 95% 以下 |
| 使用海拔 | 2000m 以下 |
| 額定頻率 | 50/60Hz |
| 容量允差 | -5~+15%(各相間誤差在 ±3% 以內) |
| 耐電壓 | 極間 2.15 倍額定電壓 10 秒鐘;極殼間 3kV 10 秒鐘 |
| 介質損失 | 0.2W/kVAr 以下 |
| 總損失(含放電電阻) | 3W/kVAr 以下 |
| 最高使用電壓 | 額定電壓之 110% 以下(24 小時期間容許 8 小時) |
| 最大使用電流 | 額定電流之 130% 以內 |
| 保護等級 | IP42 |
| 自放電特性 | 內裝放電電阻,切離電源 1 分鐘後殘留電壓降至 50V 以下 |
【主要系列與承製規格】
| 乾式KS防爆型 | 280VAC 級單台 5~80kVAr;480VAC 級單台 5~120kVAr;600VAC 級單台 5~120kVAr |
| 乾式DS雙層防爆型 | 280VAC 級單台 5~80kVAr;480VAC 級單台 5~120kVAr;600VAC 級單台 5~120kVAr |
| 乾式KH耐諧波防爆型 | 220~280VAC 級單台 5~50kVAr;380~480VAC 級單台 5~70kVAr |
| 說明 | 下方型號表所列為標準品;承製規格涵蓋而型號表未列之電壓或容量(如 280V 級 75~80kVAr、600V 級)屬洽詢訂製 |
【KS防爆型 260V/280V(適用系統電壓 220V,三相 60Hz)】
| 型號 | 容量(kVAr) | 260V 電容量(μF) | 260V 電流(A) | 280V 電容量(μF) | 280V 電流(A) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | 圖別 | 概重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-S***605T | 5 | 196 | 11.1 | 169 | 10.3 | 220 | 75 | 250 | 324 | A | 4 |
| SH-S***610T | 10 | 392 | 22.2 | 338 | 20.6 | 220 | 75 | 250 | 324 | A | 4 |
| SH-S***615T | 15 | 589 | 33.3 | 508 | 30.9 | 220 | 140 | 250 | 324 | B | 6 |
| SH-S***620T | 20 | 785 | 44.4 | 677 | 41.2 | 220 | 140 | 250 | 324 | B | 6 |
| SH-S***625T | 25 | 981 | 55.5 | 846 | 51.5 | 230 | 205 | 250 | 324 | B | 9 |
| SH-S***630T | 30 | 1177 | 66.6 | 1015 | 61.9 | 230 | 205 | 250 | 324 | B | 9 |
| SH-S***635T | 35 | 1373 | 77.7 | 1184 | 72.2 | 300 | 205 | 250 | 324 | B | 11.5 |
| SH-S***640T | 40 | 1570 | 88.8 | 1353 | 82.5 | 300 | 205 | 250 | 324 | B | 11.5 |
| SH-L***645T | 45 | 1766 | 99.9 | 1523 | 92.8 | 350 | 140 | 470 | 544 | C | 14.5 |
| SH-L***650T | 50 | 1962 | 111.0 | 1692 | 103.1 | 350 | 140 | 470 | 544 | C | 14.5 |
| SH-L***655T | 55 | 2158 | 122.1 | 1861 | 113.4 | 350 | 140 | 470 | 544 | C | 14.5 |
| SH-L***660T | 60 | 2354 | 133.2 | 2030 | 123.7 | 350 | 140 | 470 | 544 | C | 14.5 |
| SH-L***665T | 65 | 2551 | 144.3 | 2199 | 134.0 | 420 | 140 | 470 | 544 | C | 18 |
| SH-L***670T | 70 | — | — | 2368 | 144.3 | 420 | 140 | 470 | 544 | C | 18 |
【KS防爆型 440V/480V(適用系統電壓 380V,三相 60Hz)】
| 型號 | 容量(kVAr) | 440V 電容量(μF) | 440V 電流(A) | 480V 電容量(μF) | 480V 電流(A) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | 圖別 | 概重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-S***605T | 5 | 69 | 6.6 | 58 | 6.0 | 220 | 75 | 250 | 324 | A | 4 |
| SH-S***610T | 10 | 137 | 13.1 | 115 | 12.0 | 220 | 75 | 250 | 324 | A | 4 |
| SH-S***615T | 15 | 206 | 19.7 | 173 | 18.0 | 220 | 75 | 250 | 324 | A | 4 |
| SH-S***620T | 20 | 274 | 26.2 | 230 | 24.1 | 220 | 140 | 250 | 324 | B | 6 |
| SH-S***625T | 25 | 343 | 32.8 | 288 | 30.1 | 220 | 140 | 250 | 324 | B | 6 |
| SH-S***630T | 30 | 411 | 39.4 | 345 | 36.1 | 220 | 140 | 250 | 324 | B | 6 |
| SH-S***635T | 35 | 480 | 45.9 | 403 | 42.1 | 230 | 205 | 250 | 324 | B | 9 |
| SH-S***640T | 40 | 548 | 52.5 | 461 | 48.1 | 230 | 205 | 250 | 324 | B | 9 |
| SH-S***645T | 45 | 617 | 59.0 | 518 | 54.1 | 230 | 205 | 250 | 324 | B | 9 |
| SH-S***650T | 50 | 685 | 65.6 | 576 | 60.1 | 300 | 205 | 250 | 324 | B | 11.5 |
| SH-S***655T | 55 | 754 | 72.2 | 633 | 66.2 | 300 | 205 | 250 | 324 | B | 11.5 |
| SH-S***660T | 60 | 822 | 78.7 | 691 | 72.2 | 300 | 205 | 250 | 324 | B | 11.5 |
| SH-L***665T | 65 | 891 | 85.3 | 748 | 78.2 | 350 | 140 | 470 | 544 | C | 13 |
| SH-L***670T | 70 | 959 | 91.9 | 806 | 84.2 | 350 | 140 | 470 | 544 | C | 13 |
| SH-L***675T | 75 | 1028 | 98.4 | 863 | 90.2 | 350 | 140 | 470 | 544 | C | 13 |
| SH-L***680T | 80 | 1096 | 105.0 | 921 | 96.2 | 350 | 140 | 470 | 544 | C | 14 |
| SH-L***685T | 85 | 1165 | 111.5 | 979 | 102.2 | 350 | 140 | 470 | 544 | C | 14 |
| SH-L***690T | 90 | 1233 | 118.1 | 1036 | 108.3 | 350 | 140 | 470 | 544 | C | 14 |
| SH-L***6100T | 100 | 1370 | 131.2 | 1151 | 120.3 | 420 | 140 | 470 | 544 | C | 19 |
| SH-L***6110T | 110 | 1507 | 144.3 | 1266 | 132.3 | 420 | 140 | 470 | 544 | C | 19 |
| SH-L***6120T | 120 | 1644 | 157.5 | 1382 | 144.3 | 420 | 140 | 470 | 544 | C | 19 |
【型號編碼】
型號中的 *** 為額定電壓代碼,例:三相 280V、20kVAr、KS 型 → SH-S280620T。
【外殼與端子】
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 外殼 | 高強度鋼板箱型,依容量分為圖A/圖B/圖C 三種箱型;圖C 型另附搬運把手 |
| 端子 | 頂部三相螺桿組端子,附端子保護蓋;外殼底部設接地端子 |
| 安裝腳 | 本體兩側各外伸 15mm 安裝腳;安裝孔 圖A 為 W11×L15、圖B/圖C 為 W12×L18 |
【外形尺寸標注(對照上表 A/B/C/D 欄)】
| 標注 | 說明 |
|---|---|
| A | 本體寬度(左右方向,公差 ±5mm;不含兩側外伸之安裝腳) |
| B | 本體深度(前後方向,公差 ±5mm) |
| C | 本體高度(公差 ±7mm;不含頂部端子與保護蓋) |
| D | 總高度(公差 ±10mm;含頂部端子與保護蓋) |
【選用注意】
使用自動功因調整器(APFR)控制、或系統電流諧波含量高時,務必串聯電抗器使用;電容器額定電壓建議選用系統電壓之 1.25 倍以上。
系統電壓 400V 以上請洽詢選購。砂石場、鋼鐵廠、射出成型廠、電鍍廠等高諧波含量場所,或其他特殊電壓、容量需求,請洽詢選購專用型電容器。
電容器負載選用電磁接觸器時,須考量接點開閉瞬間的最大容許峰值電流:以電容器額定電流選用 AC-6b 級開關產品,或以電容器額定電流 1.8~2 倍選用 AC-3 級開關產品。
- 注意
- 表列 μF 與電流值為對應額定電壓、60Hz 下之值;容量允差 -5~+15%(各相間 ±3% 以內)。





