
TOYO 東洋
TOYO 東洋 MG 系列自動功率因數調整器(MG-6/MG-12)
歡迎詢價本產品採詢價制,請來電或線上詢問報價
| 料號 | MG-6/MG-12 |
|---|---|
| 廠牌 | TOYO 東洋 |
| 型號 | MG-6/MG-12 |
| 單位 | 只 |
| 分類 | 電容器/變壓器/APFR/TOYO |
量大採購另有優惠,歡迎詢價。
常備品項備有現貨,庫存與交期請洽業務確認。
規格說明
| 型式 | 微處理器型自動功率因數調整器,數位 LED 顯示 |
|---|---|
| 段數 | 6段型(MG-6):6 段/12段型(MG-12):12 段,皆附段位 LED 指示 |
| 操作電壓 | AC 220~240V 或 380~415V(兩型號皆同,訂購時擇一指定;接線前務必確認 230V/400V 輸入選擇正確) |
| 頻率 | 50Hz/60Hz(設定內切換,出廠預設 60Hz) |
| 消耗功率 | 最大 10VA |
| 電流輸入 | CT 二次側 5A(量測範圍 0.05~8.0A),自動 CT 極性偵測 |
| 顯示項目 | 功率因數(IND/CAP)、電流、電壓、電流/電壓 THD、功率(W/VAR/VA)、需求 VAR |
| 繼電器輸出 | 5A/AC 250V(電阻性負載),連續最大 12A;可程式設定為警報/風扇輸出 |
| 警報項目 | 電流/電壓 THD 超限、過/低電流、過/低電壓、過/低功率因數、自動 C/K 錯誤、CT 極性偵測錯誤 |
| 投切模式 | 關閉/自動/循環/手動/四象限 |
| 投切程式 | 1:1:1:1、1:1:2:2、1:2:4:8 等 10 種以上可程式組合 |
| 投切靈敏度 | 5~600 秒/段 |
| 再投入時間 | 5~240 秒(同一段) |
| C/K 設定 | 0.02~1.20/自動 |
| 功率因數設定範圍 | 0.80 IND ~ 0.80 CAP |
| THD 門檻設定 | THD-I:20~300%/THD-V:20~30% |
| 外形尺寸/重量 | 144×144mm,深度 91mm,約 1kg |
| 盤面開孔 | 138×138mm |
| 保護等級 | IP54(正面) |
| 使用溫度 | -5°C~55°C |
| 使用濕度 | 93%RH |
| 適用標準 | IEC 61000-6-2 |







