
士林電機
士林電機 3.3〜7.2kV 級高壓比壓器 PT/GPT(EM-6ZV/TM-6HF/EHG-3 系列)
歡迎詢價本產品採詢價制,請來電或線上詢問報價
| 料號 | U1CLPT |
|---|---|
| 廠牌 | 士林電機 |
| 型號 | 士林3.3-7.2KV級高壓PT |
| 單位 | 組 |
| 分類 | 電容器/變壓器/APFR/士林 |
量大採購另有優惠,歡迎詢價。
常備品項備有現貨,庫存與交期請洽業務確認。
規格說明
【產品概要】
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 產品類別 | 3.3〜7.2kV 級高壓比壓器(PT)/接地保護用比壓器(GPT) |
| 設備最高電壓 | 7.2kV |
| 使用海拔 | 1000m 以下 |
| 相數 | 單相(1Ø)、三相(3Ø) |
| 絕緣型式 | 樹脂鑄造(Epoxy Resin Molded) |
| 安裝場所 | 屋內用 |
| 型式認可 | 通過 401 產品型式試驗核可 |
| 依據標準 | CNS 11437、IEC 60044-2 |
| 使用頻率 | 60Hz |
【主要系列】
| 用途別 | 系列 |
|---|---|
| 量測用 PT | 樹脂型 EH-3/EM-6 系列 |
| 接地保護用 GPT | 樹脂型 EHG-3 系列 |
| 控制用 TR | 樹脂型系列 |
【量測用 PT-EM-6ZV(單相 7.2kV)】
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 型號 | EM-6ZV(1Ø) |
| 一次電壓 | 3300/4160/4200/6300/6600/7200V |
| 二次電壓 | 100/110/115/120V |
| 負擔 | 200VA |
| 準確度級別 | 1.0 |
| 熱容量 | 500VA |
| 重量 | 20kg |
【量測用 PT-TM-6HF(單相 7.2kV)】
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 型號 | TM-6HF(1Ø) |
| 一次電壓 | 3300/3600/4160/4200/6600/7200V |
| 二次電壓 | 100/110/115/120V |
| 熱容量 | 1700/2000/2500/3000/3500VA |
| 重量 | 48kg |
【EM-6ZV 單相組成三相之接線方式】
| 接線方式 | 三相總容量 |
|---|---|
| 三台接線 | 三台作三相接線,三相總容量為單相容量 × 3 |
| 兩台 V-V 接線 | 兩台作 V-V 接線組成三相,三相總容量為單相容量 × 2 × 0.866 |
【接地保護用 GPT-樹脂鑄造 EHG-3 系列(3.6kV)】
| 型號 | 相數 | 一次電壓 V | 二次電壓 V | 三次電壓 V | 二次/三次負擔 VA | 準確度級別 | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHG-3ZF | 單相 | 3300/√3 | 100/√3、110/√3 | 100/3、110/3、190/3 | 50/50 | 1.0/3P | 17 |
| EHG-3ZF | 單相 | 3300/√3 | 100/√3、110/√3 | 100/3、110/3、190/3 | 100/100 | 3.0/3P | 17 |
| EHG-3LF | 三相 | 3300 | 110 | 110/3、190/3 | 3×100/3×100 | 3.0/3P | 50 |
【使用注意】
- 注意
- EHG-3 系列請勿倒掛或側掛安裝;上表為標準品,表列以外規格屬訂製品,請洽詢





