士林電機
士林電機 低壓進相電容器 SK油浸式(SH-OI/SH-O 系列)3Ø 60Hz 260/280/440/480V 屋內外用
歡迎詢價本產品採詢價制,請來電或線上詢問報價
| 料號 | SH-O |
|---|---|
| 廠牌 | 士林電機 |
| 型號 | SH-O |
| 單位 | 台 |
| 分類 | 電容器/變壓器/APFR/士林 |
量大採購另有優惠,歡迎詢價。
常備品項備有現貨,庫存與交期請洽業務確認。
規格說明
【產品型式】
| 相數與頻率 | 3Ø,60Hz |
| 產品類型 | 低壓進相電容器(功率因數改善用),SK 油浸式 |
| 額定電壓與適用系統 | 260V/280V 適用系統電壓 220V;440V/480V 適用系統電壓 380V(系統電壓 400V 以上請洽設計選購) |
| 容量範圍 | 260V/280V 級 5~75kVAr;440V/480V 級 5~120kVAr |
| 外殼與套管 | SUS430 不鏽鋼外殼、瓷套管(BIL 30kV) |
| 絕緣油 | 無公害油(NON-PCB) |
| 放電電阻 | 內裝,切離電源後 1 分鐘殘留電壓降至 50V 以下 |
| 保安裝置 | 內裝,電壓異常時電容器內部保安動作、切斷電源 |
| 端子螺栓 | 260~280V 5~20kVAr 與 440~480V 5~40kVAr 為 M6,其餘為 M12 |
| 外觀顏色 | 沙色(屋內用,圖A);淺灰色(屋內/外共用,圖B) |
【共通規範】
| 依據標準 | CNS 1179、CNS 3738、JIS 4901 |
| 設置處所 | 屋內/外用 |
| 周圍溫度 | -25℃~45℃ |
| 最高使用電壓 | 額定電壓之 110% 以下(24 小時期間,容許 8 小時內) |
| 最大使用電流 | 額定電流之 130% 以內 |
| 容量誤差 | -5%~+15%(各相間誤差在 ±3% 以內) |
| 介質損失 | 0.2W/kVAr 以下 |
| 總損失(含放電電阻) | 3W/kVAr 以下 |
| 溫升 | 周圍溫度低於 40℃ 時,溫升 25℃ 以下 |
| 密閉性 | 70℃±3℃ 恆溫槽中 2 小時加熱,電容器外表無漏油現象 |
| 放電特性 | 內裝放電電阻,電容器於切離電源後 1 分鐘其殘留電壓降至 50V 以下 |
| 衝擊電壓試驗(BIL) | 30kV(瓷套管) |
| 耐電壓 | 極間 額定電壓之 2.15 倍 10 秒;極殼間 3kV 10 秒 |
【產品特點】
| 介質損失小 | 介質損失 0.2W/kVAr 以下,總損失(含放電電阻)3W/kVAr 以下 |
| 體積小重量輕 | 採用耐壓及誘電性良好之金屬化塑膠薄膜捲製而成,體積小、重量輕,搬運安裝極為方便 |
| 經濟性 | 電力使用經費可大幅節省 |
| 安全性 | 內裝保安裝置,於電壓異常時電容器內部保安動作、切斷電源,可防止二次災害發生 |
| 無公害 | 所用絕緣油為無公害油(NON-PCB),對環境無汙染之現象 |
| 不鏽鋼外殼 | 外殼採用 SUS430 不鏽鋼,搭配瓷套管 |
【外形圖別】
圖A 為屋內型(外觀沙色);圖B 為屋內/外共用型(外觀淺灰色,屋內、屋外皆可設置)。各型號適用之圖別,見下列型號表「圖別」欄。
下方外形尺寸圖標註的 A/B/C/D,對應各型號表的 A mm/B mm/C mm/D mm 欄位。
小容量尺寸為屋內型(圖A);若需求屋內/外共用型(圖B)尺寸,請另外洽詢訂購。
【型號表:3Ø 60Hz 260V 級(適用系統電壓 220V)】
| 型號 | 容量 kVAr | 容量 μF | 額定電流 A | A mm | B mm | C mm | D mm | 圖別 | 概重 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-OI260605T | 5 | 196 | 11.1 | 140 | 70 | 200 | 235 | 圖A | 2.9 |
| SH-OI260610T | 10 | 392 | 22.2 | 170 | 70 | 200 | 235 | 圖A | 3.4 |
| SH-OI260615T | 15 | 589 | 33.3 | 170 | 70 | 350 | 385 | 圖A | 5.8 |
| SH-OI260620T | 20 | 785 | 44.4 | 170 | 70 | 350 | 385 | 圖A | 5.8 |
| SH-O260625T | 25 | 981 | 55.5 | 300 | 120 | 190 | 313 | 圖B | 11 |
| SH-O260630T | 30 | 1177 | 66.6 | 300 | 120 | 240 | 363 | 圖B | 13 |
| SH-O260635T | 35 | 1373 | 77.7 | 300 | 120 | 240 | 363 | 圖B | 13 |
| SH-O260640T | 40 | 1570 | 88.8 | 300 | 120 | 280 | 403 | 圖B | 15 |
| SH-O260645T | 45 | 1766 | 99.9 | 300 | 120 | 280 | 403 | 圖B | 15 |
| SH-O260650T | 50 | 1962 | 111.0 | 300 | 120 | 280 | 403 | 圖B | 15 |
| SH-O260655T | 55 | 2158 | 122.1 | 300 | 120 | 280 | 403 | 圖B | 15 |
| SH-O260660T | 60 | 2354 | 133.2 | 300 | 120 | 330 | 453 | 圖B | 17 |
| SH-O260665T | 65 | 2551 | 144.3 | 300 | 120 | 330 | 453 | 圖B | 17 |
| SH-O260670T | 70 | 2747 | 155.4 | 300 | 140 | 380 | 503 | 圖B | 20 |
| SH-O260675T | 75 | 2943 | 166.5 | 300 | 120 | 380 | 503 | 圖B | 20 |
【型號表:3Ø 60Hz 280V 級(適用系統電壓 220V)】
| 型號 | 容量 kVAr | 容量 μF | 額定電流 A | A mm | B mm | C mm | D mm | 圖別 | 概重 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-OI280605T | 5 | 169 | 10.3 | 140 | 70 | 200 | 235 | 圖A | 2.9 |
| SH-OI280610T | 10 | 338 | 20.6 | 170 | 70 | 200 | 235 | 圖A | 3.4 |
| SH-OI280615T | 15 | 508 | 30.9 | 170 | 70 | 350 | 385 | 圖A | 5.8 |
| SH-OI280620T | 20 | 677 | 41.2 | 170 | 70 | 350 | 385 | 圖A | 5.8 |
| SH-O280625T | 25 | 846 | 51.5 | 300 | 120 | 190 | 313 | 圖B | 11 |
| SH-O280630T | 30 | 1015 | 61.9 | 300 | 120 | 190 | 313 | 圖B | 11 |
| SH-O280635T | 35 | 1184 | 72.2 | 300 | 120 | 240 | 363 | 圖B | 13 |
| SH-O280640T | 40 | 1353 | 82.5 | 300 | 120 | 240 | 363 | 圖B | 13 |
| SH-O280645T | 45 | 1523 | 92.8 | 300 | 120 | 280 | 403 | 圖B | 15 |
| SH-O280650T | 50 | 1692 | 103.1 | 300 | 120 | 280 | 403 | 圖B | 15 |
| SH-O280655T | 55 | 1861 | 113.4 | 300 | 120 | 280 | 403 | 圖B | 15 |
| SH-O280660T | 60 | 2030 | 123.7 | 300 | 120 | 280 | 403 | 圖B | 15 |
| SH-O280665T | 65 | 2199 | 134.0 | 300 | 120 | 330 | 453 | 圖B | 17 |
| SH-O280670T | 70 | 2368 | 144.3 | 300 | 120 | 330 | 453 | 圖B | 17 |
| SH-O280675T | 75 | 2538 | 154.6 | 300 | 120 | 330 | 453 | 圖B | 17 |
【型號表:3Ø 60Hz 440V/480V 級(適用系統電壓 380V)】
型號 *** 處請來電確認完整型號。
| 型號 | 容量 kVAr | 440V 容量 μF | 440V 電流 A | 480V 容量 μF | 480V 電流 A | A mm | B mm | C mm | D mm | 圖別 | 概重 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-OI***605T | 5 | 69 | 6.6 | 58 | 6.0 | 140 | 70 | 200 | 235 | 圖A | 2.9 |
| SH-OI***610T | 10 | 137 | 13.1 | 115 | 12.0 | 140 | 70 | 200 | 235 | 圖A | 2.9 |
| SH-OI***615T | 15 | 206 | 19.7 | 173 | 18.0 | 170 | 70 | 200 | 235 | 圖A | 3.4 |
| SH-OI***620T | 20 | 274 | 26.2 | 230 | 24.1 | 170 | 70 | 350 | 385 | 圖A | 5.8 |
| SH-OI***625T | 25 | 343 | 32.8 | 288 | 30.1 | 170 | 70 | 350 | 385 | 圖A | 5.8 |
| SH-OI***630T | 30 | 411 | 39.4 | 345 | 36.1 | 170 | 70 | 350 | 385 | 圖A | 5.8 |
| SH-OI***635T | 35 | 480 | 45.9 | 403 | 42.1 | 200 | 70 | 350 | 385 | 圖A | 6.7 |
| SH-OI***640T | 40 | — | — | 461 | 48.1 | 200 | 70 | 350 | 385 | 圖A | 6.7 |
| SH-O***640T | 40 | 548 | 52.5 | — | — | 300 | 140 | 190 | 313 | 圖B | 12 |
| SH-O***650T | 50 | 685 | 65.6 | 576 | 60.1 | 300 | 140 | 240 | 363 | 圖B | 14 |
| SH-O***655T | 55 | 754 | 72.2 | 633 | 66.2 | 300 | 140 | 240 | 363 | 圖B | 14 |
| SH-O***660T | 60 | 822 | 78.7 | 691 | 72.2 | 300 | 140 | 240 | 363 | 圖B | 15 |
| SH-O***665T | 65 | 891 | 85.3 | 748 | 78.2 | 300 | 140 | 240 | 363 | 圖B | 15 |
| SH-O***670T | 70 | 959 | 91.9 | 806 | 84.2 | 300 | 140 | 280 | 403 | 圖B | 17 |
| SH-O***675T | 75 | 1028 | 98.4 | 863 | 90.2 | 300 | 140 | 280 | 403 | 圖B | 17 |
| SH-O***680T | 80 | 1096 | 105.0 | 921 | 96.2 | 300 | 140 | 280 | 403 | 圖B | 17 |
| SH-O***685T | 85 | 1165 | 111.5 | 979 | 102.2 | 300 | 140 | 280 | 403 | 圖B | 17 |
| SH-O***690T | 90 | 1233 | 118.1 | 1036 | 108.3 | 300 | 140 | 280 | 403 | 圖B | 17 |
| SH-O***6100T | 100 | 1370 | 131.2 | 1151 | 120.3 | 300 | 140 | 330 | 453 | 圖B | 19 |
| SH-O***6110T | 110 | 1507 | 144.3 | 1266 | 132.3 | 300 | 140 | 330 | 453 | 圖B | 20 |
| SH-O***6120T | 120 | 1644 | 157.5 | 1382 | 144.3 | 300 | 140 | 330 | 453 | 圖B | 20 |
【選型重點】
| 接觸器選用 | 電容器負載選用接觸器應考量接點開閉時之瞬間最大容許峰值電流:以電容器額定電流選用 AC-6b 級開關產品,或以電容器額定電流 ×1.8~2 倍選用 AC-3 級開關產品 |
| 屋內外選用 | 屋內設置可用圖A 屋內型(沙色);屋外或屋內外共用場合請選圖B 屋內/外共用型(淺灰色) |
| 適用系統電壓 | 220V 系統選 260V/280V 級;380V 系統選 440V/480V 級;系統電壓 400V 以上請洽設計選購 |
| 高諧波與特殊規格 | 其他特殊電壓、容量之規格,或高諧波含量場所(例如砂石場、鋼鐵廠、射出廠、電鍍廠等),請洽設計選購專用型電容器 |
| 使用電流 | 表列電流為額定電流,最大使用電流為額定電流之 130% 以內 |
【注意事項】
| 安裝環境 | 周圍溫度 -25℃~45℃;屋外設置請選用屋內/外共用型(圖B) |
| 殘留電壓與放電 | 電容器內裝放電電阻,切離電源後 1 分鐘殘留電壓降至 50V 以下;檢修或量測前務必先與電源切離 3 分鐘以上,再逐一對相對地及相對相實施放電後才可作業 |
| 套管清潔 | 長時間使用後套管表面會堆積灰塵,一旦吸濕即產生絕緣不良、導致漏電嚴重使保護設備跳脫;須在切離電源 3 分鐘以上並經地線放電後,方可清除套管上之灰塵,並應定期擦拭表面之灰塵 |
| 外觀失效判定 | 屋內型電容器外部如有上蓋彈出或內部有污漬物噴出等現象,即判定電容器已失效 |
| 使用條件 | 最高使用電壓為額定電壓之 110% 以下(24 小時期間容許 8 小時內),最大使用電流為額定電流之 130% 以內;過電壓使用會使電容器容量增大、溫度上升,危及電容器壽命,並可能因異常電壓造成內部組件絕緣破壞 |
| 表列外規格 | 表列以外之電壓、容量或專用型規格,歡迎來電洽詢 |







