
規格說明
MS300 為台達精巧標準型向量控制變頻器,支援感應馬達與永磁馬達。以下依 2024-11 原廠繁中型錄逐列整理完整訂購代號。
表內電流採重載 HD 額定輸出電流;全系列內建煞車晶體(brake chopper),煞車電阻需另行選用。
【型號尾碼與選型說明】
• ANSAA=IP20、無內建 EMC、STO、標準型
• ENSAA=IP40 防塵型、無內建 EMC;端子與部分通風區依原廠註記仍為 IP20
• AFSAA=IP20、內建 EMC、STO、標準型
• ANSHA/ENSHA/AFSHA=高速型;MNSAA/MFSAA=IP66 無/有 EMC;PNSAA=平板型
【標準型 0–599 Hz|115V 單相|6 個產品代號】
| 馬力 (HP) | 功率 (kW) | HD 額定輸出電流 (A) | 完整產品代號 |
|---|---|---|---|
| 0.25 | 0.2 | 1.6 | VFD1A6MS11ANSAA;VFD1A6MS11ENSAA |
| 0.5 | 0.4 | 2.5 | VFD2A5MS11ANSAA;VFD2A5MS11ENSAA |
| 1 | 0.75 | 4.8 | VFD4A8MS11ANSAA;VFD4A8MS11ENSAA |
【標準型 0–599 Hz|230V 單相|15 個產品代號】
| 馬力 (HP) | 功率 (kW) | HD 額定輸出電流 (A) | 完整產品代號 |
|---|---|---|---|
| 0.25 | 0.2 | 1.6 | VFD1A6MS21ANSAA;VFD1A6MS21ENSAA;VFD1A6MS21AFSAA |
| 0.5 | 0.4 | 2.8 | VFD2A8MS21ANSAA;VFD2A8MS21ENSAA;VFD2A8MS21AFSAA |
| 1 | 0.75 | 4.8 | VFD4A8MS21ANSAA;VFD4A8MS21ENSAA;VFD4A8MS21AFSAA |
| 2 | 1.5 | 7.5 | VFD7A5MS21ANSAA;VFD7A5MS21ENSAA;VFD7A5MS21AFSAA |
| 3 | 2.2 | 11 | VFD11AMS21ANSAA;VFD11AMS21ENSAA;VFD11AMS21AFSAA |
【標準型 0–599 Hz|230V 三相|20 個產品代號】
| 馬力 (HP) | 功率 (kW) | HD 額定輸出電流 (A) | 完整產品代號 |
|---|---|---|---|
| 0.25 | 0.2 | 1.6 | VFD1A6MS23ANSAA;VFD1A6MS23ENSAA |
| 0.5 | 0.4 | 2.8 | VFD2A8MS23ANSAA;VFD2A8MS23ENSAA |
| 1 | 0.75 | 4.8 | VFD4A8MS23ANSAA;VFD4A8MS23ENSAA |
| 2 | 1.5 | 7.5 | VFD7A5MS23ANSAA;VFD7A5MS23ENSAA |
| 3 | 2.2 | 11 | VFD11AMS23ANSAA;VFD11AMS23ENSAA |
| 5 | 3.7 / 4 | 17 | VFD17AMS23ANSAA;VFD17AMS23ENSAA |
| 7.5 | 5.5 | 25 | VFD25AMS23ANSAA;VFD25AMS23ENSAA |
| 10 | 7.5 | 33 | VFD33AMS23ANSAA;VFD33AMS23ENSAA |
| 15 | 11 | 49 | VFD49AMS23ANSAA;VFD49AMS23ENSAA |
| 20 | 15 | 65 | VFD65AMS23ANSAA;VFD65AMS23ENSAA |
【標準型 0–599 Hz|460V 三相|33 個產品代號】
| 馬力 (HP) | 功率 (kW) | HD 額定輸出電流 (A) | 完整產品代號 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.4 | 1.5 | VFD1A5MS43ANSAA;VFD1A5MS43ENSAA;VFD1A5MS43AFSAA |
| 1 | 0.75 | 2.7 | VFD2A7MS43ANSAA;VFD2A7MS43ENSAA;VFD2A7MS43AFSAA |
| 2 | 1.5 | 4.2 | VFD4A2MS43ANSAA;VFD4A2MS43ENSAA;VFD4A2MS43AFSAA |
| 3 | 2.2 | 5.5 | VFD5A5MS43ANSAA;VFD5A5MS43ENSAA;VFD5A5MS43AFSAA |
| 5 | 3.7 / 4 | 9 | VFD9A0MS43ANSAA;VFD9A0MS43ENSAA;VFD9A0MS43AFSAA |
| 7.5 | 5.5 | 13 | VFD13AMS43ANSAA;VFD13AMS43ENSAA;VFD13AMS43AFSAA |
| 10 | 7.5 | 17 | VFD17AMS43ANSAA;VFD17AMS43ENSAA;VFD17AMS43AFSAA |
| 15 | 11 | 25 | VFD25AMS43ANSAA;VFD25AMS43ENSAA;VFD25AMS43AFSAA |
| 20 | 15 | 32 | VFD32AMS43ANSAA;VFD32AMS43ENSAA;VFD32AMS43AFSAA |
| 25 | 18.5 | 38 | VFD38AMS43ANSAA;VFD38AMS43ENSAA;VFD38AMS43AFSAA |
| 30 | 22 | 45 | VFD45AMS43ANSAA;VFD45AMS43ENSAA;VFD45AMS43AFSAA |
【標準型 0–599 Hz|575V 三相|6 個產品代號】
| 馬力 (HP) | 功率 (kW) | HD 額定輸出電流 (A) | 完整產品代號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.75 | 1.7 | VFD1A7MS53ANSAA |
| 2 | 1.5 | 3.0 | VFD3A0MS53ANSAA |
| 3 | 2.2 | 4.2 | VFD4A2MS53ANSAA |
| 5 | 3.7 | 6.6 | VFD6A6MS53ANSAA |
| 7.5 | 5.5 | 9.9 | VFD9A9MS53ANSAA |
| 10 | 7.5 | 12.2 | VFD12AMS53ANSAA |
【高速型 0–1500 Hz|230V 單相|6 個產品代號】
| 馬力 (HP) | 功率 (kW) | HD 額定輸出電流 (A) | 完整產品代號 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.5 | 7.5 | VFD7A5MS21ANSHA;VFD7A5MS21ENSHA;VFD7A5MS21AFSHA |
| 3 | 2.2 | 11 | VFD11AMS21ANSHA;VFD11AMS21ENSHA;VFD11AMS21AFSHA |
【高速型 0–1500 Hz|230V 三相|14 個產品代號】
| 馬力 (HP) | 功率 (kW) | HD 額定輸出電流 (A) | 完整產品代號 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.5 | 7.5 | VFD7A5MS23ANSHA;VFD7A5MS23ENSHA |
| 3 | 2.2 | 11 | VFD11AMS23ANSHA;VFD11AMS23ENSHA |
| 5 | 3.7 | 17 | VFD17AMS23ANSHA;VFD17AMS23ENSHA |
| 7.5 | 5.5 | 25 | VFD25AMS23ANSHA;VFD25AMS23ENSHA |
| 10 | 7.5 | 33 | VFD33AMS23ANSHA;VFD33AMS23ENSHA |
| 15 | 11 | 49 | VFD49AMS23ANSHA;VFD49AMS23ENSHA |
| 20 | 15 | 65 | VFD65AMS23ANSHA;VFD65AMS23ENSHA |
【高速型 0–1500 Hz|460V 三相|27 個產品代號】
| 馬力 (HP) | 功率 (kW) | HD 額定輸出電流 (A) | 完整產品代號 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.5 | 4.2 | VFD4A2MS43ANSHA;VFD4A2MS43ENSHA;VFD4A2MS43AFSHA |
| 3 | 2.2 | 5.5 | VFD5A5MS43ANSHA;VFD5A5MS43ENSHA;VFD5A5MS43AFSHA |
| 5 | 3.7 | 9 | VFD9A0MS43ANSHA;VFD9A0MS43ENSHA;VFD9A0MS43AFSHA |
| 7.5 | 5.5 | 13 | VFD13AMS43ANSHA;VFD13AMS43ENSHA;VFD13AMS43AFSHA |
| 10 | 7.5 | 17 | VFD17AMS43ANSHA;VFD17AMS43ENSHA;VFD17AMS43AFSHA |
| 15 | 11 | 25 | VFD25AMS43ANSHA;VFD25AMS43ENSHA;VFD25AMS43AFSHA |
| 20 | 15 | 32 | VFD32AMS43ANSHA;VFD32AMS43ENSHA;VFD32AMS43AFSHA |
| 25 | 18.5 | 38 | VFD38AMS43ANSHA;VFD38AMS43ENSHA;VFD38AMS43AFSHA |
| 30 | 22 | 45 | VFD45AMS43ANSHA;VFD45AMS43ENSHA;VFD45AMS43AFSHA |
【IP66 / NEMA 4X|230V 單相|8 個產品代號】
| 馬力 (HP) | 功率 (kW) | HD 額定輸出電流 (A) | 完整產品代號 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.4 | 2.8 | VFD2A8MS21MNSAA;VFD2A8MS21MFSAA |
| 1 | 0.75 | 4.8 | VFD4A8MS21MNSAA;VFD4A8MS21MFSAA |
| 2 | 1.5 | 7.5 | VFD7A5MS21MNSAA;VFD7A5MS21MFSAA |
| 3 | 2.2 | 11 | VFD11AMS21MNSAA;VFD11AMS21MFSAA |
【IP66 / NEMA 4X|230V 三相|6 個產品代號】
| 馬力 (HP) | 功率 (kW) | HD 額定輸出電流 (A) | 完整產品代號 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.4 | 2.8 | VFD2A8MS23MNSAA |
| 1 | 0.75 | 4.8 | VFD4A8MS23MNSAA |
| 2 | 1.5 | 7.5 | VFD7A5MS23MNSAA |
| 3 | 2.2 | 11 | VFD11AMS23MNSAA |
| 5 | 3.7 | 17 | VFD17AMS23MNSAA |
| 7.5 | 5.5 | 25 | VFD25AMS23MNSAA |
【IP66 / NEMA 4X|460V 三相|14 個產品代號】
| 馬力 (HP) | 功率 (kW) | HD 額定輸出電流 (A) | 完整產品代號 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.4 | 1.5 | VFD1A5MS43MNSAA;VFD1A5MS43MFSAA |
| 1 | 0.75 | 2.7 | VFD2A7MS43MNSAA;VFD2A7MS43MFSAA |
| 2 | 1.5 | 4.2 | VFD4A2MS43MNSAA;VFD4A2MS43MFSAA |
| 3 | 2.2 | 5.5 | VFD5A5MS43MNSAA;VFD5A5MS43MFSAA |
| 5 | 3.7 | 9 | VFD9A0MS43MNSAA;VFD9A0MS43MFSAA |
| 7.5 | 5.5 | 13 | VFD13AMS43MNSAA;VFD13AMS43MFSAA |
| 10 | 7.5 | 17 | VFD17AMS43MNSAA;VFD17AMS43MFSAA |
【平板型|460V 三相|5 個產品代號】
| 馬力 (HP) | 功率 (kW) | HD 額定輸出電流 (A) | 完整產品代號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.75 | 2.7 | VFD2A7MS43PNSAA |
| 2 | 1.5 | 4.2 | VFD4A2MS43PNSAA |
| 3 | 2.2 | 5.5 | VFD5A5MS43PNSAA |
| 4 | 3.0 | 7.3 | VFD7A3MS43PNSAA |
| 5 | 3.7 | 9 | VFD9A0MS43PNSAA |
【重要提醒】
• 115V、575V、高速、IP66 與平板型是否為台灣常備品,請依原廠供應與實際報價確認。
• 2024-04 使用手冊仍有 3.0 kW 標準型舊碼,但 2024-11 最新訂購表已不列;本表只採最新訂購表中的平板型 3.0 kW 代號。
產品代號與選型資料僅供參考,正式供貨以台達最新資料及慶豐報價為準。







