
規格說明
C2000 Plus 為台達高性能向量控制變頻器。依原廠型錄,C2000 Plus 範圍為 230V 與 460V 三相;同冊 575V/690V 屬標準 C2000,未混入本表。
表內採出廠預設重載 HD 額定:150%/60 秒、180%/3 秒;另支援超重載 SHD,實際選型需依馬達與負載確認。
【型號尾碼與選型說明】
• 23=230V 三相;43=460V 三相;4E=460V 三相、A–C 框內建 EMC 濾波器
• A/B/S=壁掛型;C=落地型;-00=IP00/UL Open Type;-21=IP20/NEMA 1
• D0 框使用 43S;H 框的 -00 使用 43A、-21 使用 43C
【C2000 Plus|230V 三相|22 個產品代號】
| 馬力 (HP) | 功率 (kW) | HD 額定輸出電流 (A) | 完整產品代號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.75 | 5 | VFD007C23A-21 |
| 2 | 1.5 | 8 | VFD015C23A-21 |
| 3 | 2.2 | 11 | VFD022C23A-21 |
| 5 | 3.7 | 17 | VFD037C23A-21 |
| 7.5 | 5.5 | 25 | VFD055C23A-21 |
| 10 | 7.5 | 33 | VFD075C23A-21 |
| 15 | 11 | 49 | VFD110C23A-21 |
| 20 | 15 | 65 | VFD150C23A-21 |
| 25 | 18.5 | 75 | VFD185C23A-21 |
| 30 | 22 | 90 | VFD220C23A-21 |
| 40 | 30 | 120 | VFD300C23A-00;VFD300C23A-21 |
| 50 | 37 | 146 | VFD370C23A-00;VFD370C23A-21 |
| 60 | 45 | 180 | VFD450C23A-00;VFD450C23A-21 |
| 75 | 55 | 215 | VFD550C23A-00;VFD550C23A-21 |
| 100 | 75 | 255 | VFD750C23A-00;VFD750C23A-21 |
| 125 | 90 | 346 | VFD900C23A-00;VFD900C23A-21 |
【C2000 Plus|460V 三相|62 個產品代號】
| 馬力 (HP) | 功率 (kW) | HD 額定輸出電流 (A) | 完整產品代號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.75 | 3 | VFD007C43A-21;VFD007C4EA-21 |
| 2 | 1.5 | 4 | VFD015C43A-21;VFD015C4EA-21 |
| 3 | 2.2 | 6 | VFD022C43A-21;VFD022C4EA-21 |
| 5 | 3.7 | 9 | VFD037C43A-21;VFD037C4EA-21 |
| 5 | 4 | 10.5 | VFD040C43A-21;VFD040C4EA-21 |
| 7.5 | 5.5 | 12 | VFD055C43A-21;VFD055C4EA-21 |
| 10 | 7.5 | 18 | VFD075C43A-21;VFD075C4EA-21 |
| 15 | 11 | 24 | VFD110C43A-21;VFD110C4EA-21 |
| 20 | 15 | 32 | VFD150C43A-21;VFD150C4EA-21 |
| 25 | 18.5 | 38 | VFD185C43A-21;VFD185C4EA-21 |
| 30 | 22 | 45 | VFD220C43A-21;VFD220C4EA-21 |
| 40 | 30 | 60 | VFD300C43A-21;VFD300C4EA-21 |
| 50 | 37 | 73 | VFD370C43S-00;VFD370C43S-21 |
| 60 | 45 | 91 | VFD450C43S-00;VFD450C43S-21 |
| 75 | 55 | 110 | VFD550C43A-00;VFD550C43A-21 |
| 100 | 75 | 150 | VFD750C43A-00;VFD750C43A-21 |
| 125 | 90 | 180 | VFD900C43A-00;VFD900C43A-21 |
| 150 | 110 | 220 | VFD1100C43A-00;VFD1100C43A-21 |
| 175 | 132 | 260 | VFD1320C43A-00;VFD1320C43A-21 |
| 215 | 160 | 310 | VFD1600C43A-00;VFD1600C43A-21 |
| 250 | 185 | 370 | VFD1850C43A-00;VFD1850C43A-21 |
| 270 | 200 | 395 | VFD2000C43A-00;VFD2000C43A-21 |
| 300 | 220 | 460 | VFD2200C43A-00;VFD2200C43A-21 |
| 340 | 250 | 481 | VFD2500C43A-00;VFD2500C43A-21 |
| 375 | 280 | 550 | VFD2800C43A-00;VFD2800C43C-21 |
| 420 | 315 | 616 | VFD3150C43A-00;VFD3150C43C-21 |
| 475 | 355 | 683 | VFD3550C43A-00;VFD3550C43C-21 |
| 530 | 400 | 770 | VFD4000C43A-00;VFD4000C43C-21 |
| 600 | 450 | 866 | VFD4500C43A-00;VFD4500C43C-21 |
| 675 | 500 | 930 | VFD5000C43A-00;VFD5000C43C-21 |
| 750 | 560 | 1094 | VFD5600C43A-00;VFD5600C43C-21 |
【重要提醒】
• 460V 的 200 kW、250 kW、400 kW 型號在 2020 型錄曾註記上市準備中;目前供貨狀態請向台達與慶豐業務確認。
• -21 對 D–H 框可能包含對應管線盒;460V 部分機種另含 EMC-COP01,訂購時不可只把它視為軟體版本尾碼。
產品代號與選型資料僅供參考,正式供貨以台達最新資料及慶豐報價為準。







