
規格說明
| 相數/線式 | 三相四線(3P4W),可設定三相三線(3P3W)計量 |
| 額定電壓 | 110-480V |
| 額定電流 | 2.5(10)A(併用變比器型,銘牌FM10A)或30(100)A(直接型,銘牌FM16A) |
| 頻率 | 60Hz |
| 精度等級 | Class 0.5 |
| 顯示方式 | 8位數LCD多功能顯示,可切換背光照明 |
| 通訊介面 | 表蓋內建光學通信埠(9,600~57,600bps,符合ANSI C12.18);可選配RS-485/PLC/RF模組,模組通訊速率最高57,600bps,Modbus通訊協定 |
| 量測項目 | 四象限電流/電壓/實功率/視在功率/無效功率/功率因數/頻率/需量 |
| 標準 | 符合經濟部標準檢驗局檢定標準、CNS14607 |







