
規格說明
| 相數/線式 | 三相三線(110V~220V,不適用380V)/三相四線(110/190~220/380V),相電壓(L-N)≤220V |
|---|---|
| 額定電壓 | 220V/380V(可向下相容110V/190V、120V/208V) |
| 額定電流 | 5(10)A(間接型/CT,銘牌EBI-43AEIAM)或30(100)A(直接型,銘牌EBI-43AEBAM) |
| 電表常數 | 1,600 imp/kWh(間接型)或800 imp/kWh(直接型) |
| 頻率 | 50Hz/60Hz |
| 精度等級 | Class 1.0 |
| 始動電流 | 25mA(間接型)或60mA(直接型) |
| 顯示方式 | 數字碼輪(機電式)顯示,52×20mm,規格0.1kWh(5+1位數) |
| 通訊介面 | 無(僅LED計量/警示指示,無RS485) |
| 外觀尺寸 | 185×168×85.5mm |
| 淨重 | 約1.1kg(間接型)/1.3kg(直接型) |
| 標準 | CNS14607(屋內型)、電度表檢定檢查技術規範CNMV46第6版 |







