
規格說明
| 相數/線式 | 單相三線(1P3W),直接接線型 |
| 標稱電壓 | 110~120/220~240V |
| 額定電流 | 20(100)A(基本/最大電流) |
| 電表常數 | 1,000 imp/kWh |
| 頻率 | 57~63Hz(60Hz額定) |
| 精度等級 | Class 0.5(Active) |
| 始動電流 | 0.4% Ib |
| 通訊介面 | RS485(2-wire) 9600bps,Modbus通訊協定,可透過後台讀表軟體校時、讀表 |
| 選配功能 | 1組Form A乾接點電驛(3A/250VAC或30VDC)、溫度偵測 |
| 量測項目 | W、kWh、kvarh、kVAh、Vrms、Irms、Frequency、PF |
| 外觀尺寸 | 160×118×70mm |
| 淨重 | 約1.0kg |







