
規格說明
| 相數/線式 | 三相四線(3P4W),可設定三相三線(3P3W)計量 |
| 額定電壓 | 三相四線110V/190~220V/380V或三相三線110~220V(依接線設定) |
| 額定電流 | 10(100)A(直接型,銘牌EBI-43ASBAM)或2.5(10)A(併用變比器間接型,銘牌EBI-43ASIAM) |
| 電表常數 | 4,000 imp/kWh(直接型)或10,000 imp/kWh(間接型) |
| 頻率 | 57~63Hz(60Hz額定) |
| 精度等級 | Class 0.5 |
| 始動電流 | 0.4% Ib(直接型)或0.2% Ib(間接型) |
| 通訊介面 | RS485(2-wire) 9600bps,Modbus通訊協定 |
| 選配功能 | 1組Form A乾接點電驛(0.2A/30VDC/常開)、溫度偵測、RJ-11 |
| 量測項目 | 累積瓦時值(kWh) |
| 外觀尺寸 | 185×168×85.5mm |
| 淨重 | 約1.4kg(直接型)/1.3kg(間接型) |
| 其他 | 具非揮發性記憶體、表蓋封印裝置 |







