
大結
大結焊片型變壓器
歡迎詢價本產品採詢價制,請來電或線上詢問報價
| 料號 | U1TWA |
|---|---|
| 廠牌 | 大結 |
| 型號 | 大結焊片型變壓器 |
| 單位 | 只 |
| 分類 | 電容器/變壓器/APFR/大結 |
量大採購另有優惠,歡迎詢價。
常備品項備有現貨,庫存與交期請洽業務確認。
規格說明
| 型號 | 電壓(一次側 / 二次側) | 功率 | 型式 | 長×寬×高(mm) | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48A | 0V 110V 220V / 0V 12V 18V 24V | 10VA 0.4A | 隔離式 | 48×37×43 | 260g |
| 57A | 0V 110V 220V / 0V 6V 12V 24V | 15VA 0.7A | 隔離式 | 57×42×50 | 410g |
| 661A | 0V 110V 220V / 0V 6V 12V 24V | 30VA 1.3A | 隔離式 | 66×50×59 | 740g |
| 662A | 0V 220V / 0V 110V | 45VA 0.4A | 自耦式 | 66×50×59 | 750g |
| 663A | 0V 380V 440V / 0V 110V 220V | 45VA 0.2A | 自耦式 | 66×50×59 | 750g |
| 761A | 0V 110V 220V / 0V 12V 18V 24V | 50VA 2A | 隔離式 | 76×59×68 | 1.06kg |
| 762A | 0V 220V / 0V 110V | 70VA 0.7A | 自耦式 | 76×59×68 | 1.06kg |
| 763A | 0V 380V 440V / 0V 110V 220V | 70VA 0.3A | 自耦式 | 76×59×68 | 1.03kg |





