
大結
大結電機型變壓器
歡迎詢價本產品採詢價制,請來電或線上詢問報價
| 料號 | U1TW |
|---|---|
| 廠牌 | 大結 |
| 型號 | 大結電機型變壓器 |
| 單位 | 只 |
| 分類 | 電容器/變壓器/APFR/大結 |
量大採購另有優惠,歡迎詢價。
常備品項備有現貨,庫存與交期請洽業務確認。
規格說明
| 型號 | 電壓(一次側 / 二次側) | 功率 | 型式 | 長×寬×高(mm) | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86N | 0V 110V 220V / 0V 12V 18V 24V | 100VA 4A | 隔離式 | 86×82×90 | 1.75kg |
| 961N | 0V 110V 220V / 0V 12V 18V 24V | 150VA 6.5A | 隔離式 | 96×88×97 | 2.4kg |
| 962N | 0V 220V / 0V 110V | 220VA 2A | 自耦式 | 96×88×97 | 2.4kg |
| 963N | 0V 380V 415V 440V / 0V 110V 220V | 220VA 1A | 自耦式 | 96×88×97 | 2.4kg |
| 114N | 0V 220V / 0V 110V | 550VA 5A | 自耦式 | 114×107×115 | 4.23kg |
| 1051N | 0V 110V 220V / 0V 12V 18V 24V | 240VA 10A | 隔離式 | 105×103×107 | 3.2kg |
| 1052N | 0V 220V / 0V 110V | 330VA 3A | 自耦式 | 105×103×107 | 3.2kg |
| 1053N | 0V 380V 415V 440V / 0V 110V 220V | 330VA 1.5A | 自耦式 | 105×103×107 | 3.2kg |
| 1331N | 0V 380V 415V 440V / 0V 110V 220V | 660VA 3A | 自耦式 | 133×102×131 | 5.4kg |
| 1332N | 0V 220V / 0V 110V | 1100VA 10A | 自耦式 | 133×135×131 | 8.8kg |
| 1333N | 0V 380V 415V 440V / 0V 110V 220V | 1100VA 5A | 自耦式 | 133×135×131 | 8.8kg |
| 1621N | 0V 220V / 0V 110V | 1650VA 15A | 自耦式 | 162×142×154 | 11.5kg |
| 1622N | 0V 380V 415V 440V / 0V 110V 200V 220V | 2200VA 10A | 自耦式 | 162×156×154 | 14kg |





