
規格說明
雙線絕緣歐式端子規格表(單位:mm;導線截面積 mm²;顏色依 (T)French/(W)German/(D)DIN 三系統)
| ITEM NO. | CONDUCTOR (mm²) | A | B | Cø | D | (T)French | (W)German | (D)DIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT 0.5-8 | 2 × 0.5 | 15 | 8 | 1.8 | 3.0 × 5.2 | White | Orange | White |
| CT 0.75-8 | 2 × 0.75 | 15 | 8 | 2.1 | 3.3 × 5.5 | Blue | White | Grey |
| CT 0.75-10 | 2 × 0.75 | 17 | 10 | 2.1 | 3.3 × 5.5 | Blue | White | Grey |
| CT 1.0-8 | 2 × 1.0 | 15 | 8 | 2.35 | 4.0 × 6.0 | Red | Yellow | Red |
| CT 1.0-10 | 2 × 1.0 | 17 | 10 | 2.35 | 4.0 × 6.0 | Red | Yellow | Red |
| CT 1.5-8 | 2 × 1.5 | 16 | 8 | 2.6 | 4.2 × 7.2 | Black | Red | Black |
| CT 1.5-12 | 2 × 1.5 | 20 | 12 | 2.6 | 4.2 × 7.2 | Black | Red | Black |
| CT 2.5-10 | 2 × 2.5 | 18.5 | 10 | 3.2 | 4.8 × 8.4 | Grey | Blue | Blue |
| CT 2.5-13 | 2 × 2.5 | 21.5 | 13 | 3.2 | 4.8 × 8.4 | Grey | Blue | Blue |
| CT 4-12 | 2 × 4.0 | 23 | 12 | 4.1 | 5.7 × 9.6 | Orange | Grey | Grey |
| CT 6-14 | 2 × 6.0 | 26 | 14 | 5.2 | 7.7 × 10.8 | — | Black | Yellow |
| CT 10-14 | 2 × 10.0 | 26.5 | 14 | 6.8 | 8.6 × 13.8 | Brown | Ivory | Red |
| CT 16-14 | 2 × 16.0 | 31.5 | 14 | 8.9 | 10.6 × 19.6 | Ivory | Green | Blue |






