
規格說明
- CALY 圓型端子(R 型)規格一覽。欄位:ITEM NO.
- 孔徑 d2ø
- 寬度 B(mm),依適用線徑 AWG/DIN mm² 分組。
【AWG 22-18|DIN 0.5-1.0mm²】
| R 1.25-3S | 3.2 | 5.5 |
| R 1.25-3 | 3.7 | 5.5 |
| R 1.25-3M | 3.7 | 6.6 |
| R 1.25-4M | 4.3 | 6.6 |
| R 1.25-4 | 4.3 | 8.0 |
| R 1.25-5 | 5.3 | 8.0 |
| R 1.25-6 | 6.4 | 11.6 |
| R 1.25-8 | 8.4 | 11.6 |
| R 1.25-10 | 10.5 | 13.6 |
| R 1.25-12 | 13.0 | 19.0 |
【AWG 16-14|DIN 1.5-2.5mm²】
| R 2-3S | 3.2 | 5.5 |
| R 2-3 | 3.7 | 8.5 |
| R 2-3M | 3.7 | 6.6 |
| R 2-4M | 4.3 | 6.6 |
| R 2-4 | 4.3 | 8.5 |
| R 2-5 | 5.3 | 9.5 |
| R 2-6 | 6.4 | 12.0 |
| R 2-8 | 8.4 | 12.0 |
| R 2-10 | 10.5 | 13.6 |
| R 2-12 | 13.0 | 19.0 |
【AWG 14-12|DIN 2.5-4mm²】
| R 3.5-4 | 4.3 | 8.0 |
| R 3.5-5 | 5.3 | 8.0 |
| R 3.5-6 | 6.4 | 12.0 |
| R 3.5-8 | 8.4 | 15.0 |
| R 3.5-10 | 10.5 | 15.0 |
| R 3.5-12 | 13.0 | 19.0 |
【AWG 12-10|DIN 4-6mm²】
| R 5.5-4 | 4.3 | 9.5 |
| R 5.5-5 | 5.3 | 9.5 |
| R 5.5-6 | 6.4 | 12.0 |
| R 5.5-8 | 8.4 | 15.0 |
| R 5.5-10 | 10.5 | 15.0 |
| R 5.5-12 | 13.0 | 19.2 |
【AWG 8|DIN 10mm²】
| R 8-4 | 4.3 | 12.0 |
| R 8-5 | 5.3 | 12.0 |
| R 8-5S | 5.3 | 9.0 |
| R 8-6 | 6.4 | 12.0 |
| R 8-8 | 8.4 | 15.0 |
| R 8-10 | 10.5 | 15.0 |
| R 8-12 | 13.0 | 20.0 |
【AWG 6|DIN 16mm²】
| R 14-4 | 4.3 | 12.0 |
| R 14-5 | 5.3 | 12.0 |
| R 14-6 | 6.4 | 12.0 |
| R 14-8 | 8.4 | 16.0 |
| R 14-10 | 10.5 | 16.0 |
| R 14-11 | 11.5 | 22.0 |
| R 14-12 | 13.0 | 22.0 |
【AWG 4|DIN 25mm²】
| R 22-5S | 5.3 | 12.0 |
| R 22-6S | 6.4 | 12.0 |
| R 22-8S | 8.4 | 12.0 |
| R 22-5 | 5.3 | 16.5 |
| R 22-6 | 6.4 | 16.5 |
| R 22-8 | 8.4 | 16.5 |
| R 22-10S | 10.5 | 16.5 |
| R 22-10 | 10.5 | 17.5 |
| R 22-11 | 11.5 | 22.0 |
| R 22-12 | 13.0 | 22.0 |
【AWG 2|DIN 35mm²】
| R 38-6S | 6.4 | 15.3 |
| R 38-8S | 8.4 | 15.3 |
| R 38-10S | 10.5 | 15.3 |
| R 38-6 | 6.4 | 22.0 |
| R 38-8 | 8.4 | 22.0 |
| R 38-10 | 10.5 | 22.0 |
| R 38-11 | 11.5 | 22.0 |
| R 38-12 | 13.0 | 22.0 |
【AWG 1/0|DIN 50mm²】
| R 60-6 | 6.4 | 22.0 |
| R 60-8 | 8.4 | 22.0 |
| R 60-10 | 10.5 | 22.0 |
| R 60-11 | 11.5 | 22.0 |
| R 60-12 | 13.0 | 22.0 |
| R 60-14 | 15.0 | 32.0 |
| R 60-16 | 17.0 | 32.0 |
| R 60-18 | 19.0 | 32.0 |
| R 60-20 | 21.0 | 32.0 |
| R 60-22 | 23.0 | 32.0 |
【AWG 2/0|DIN 70mm²】
| R 70-6 | 6.4 | 24.0 |
| R 70-8 | 8.4 | 24.0 |
| R 70-10 | 10.5 | 24.0 |
| R 70-11 | 11.5 | 24.0 |
| R 70-12 | 13.0 | 24.0 |
| R 70-14 | 15.0 | 32.0 |
| R 70-16 | 17.0 | 32.0 |
| R 70-18 | 19.0 | 32.0 |
| R 70-20 | 21.0 | 32.0 |
| R 70-22 | 23.0 | 32.0 |
【AWG 3/0|DIN 95mm²】
| R 80-6 | 6.4 | 27.0 |
| R 80-8 | 8.4 | 27.0 |
| R 80-10 | 10.5 | 27.0 |
| R 80-11 | 11.5 | 27.0 |
| R 80-12 | 13.0 | 27.0 |
| R 80-8L | 8.4 | 32.0 |
| R 80-10L | 10.5 | 32.0 |
| R 80-12L | 13.0 | 32.0 |
| R 80-14 | 15.0 | 32.0 |
| R 80-16 | 17.0 | 32.0 |
| R 80-18 | 19.0 | 32.0 |
| R 80-20 | 21.0 | 32.0 |
| R 80-22 | 23.0 | 32.0 |
【AWG 4/0|DIN 120mm²】
| R 100-6 | 6.4 | 28.5 |
| R 100-8 | 8.4 | 28.5 |
| R 100-10 | 10.5 | 28.5 |
| R 100-11 | 11.5 | 28.5 |
| R 100-12 | 13.0 | 28.5 |
| R 100-8L | 8.4 | 32.0 |
| R 100-10L | 10.5 | 32.0 |
| R 100-12L | 13.0 | 32.0 |
| R 100-14 | 15.0 | 32.0 |
| R 100-16 | 17.0 | 32.0 |
| R 100-18 | 19.0 | 32.0 |
| R 100-20 | 21.0 | 32.0 |
| R 100-22 | 23.0 | 32.0 |
以下四系列孔徑 d2ø 依型號尾碼對照:6=6.4、8=8.4、10=10.5、11=11.5、12=13.0、14=15.0、16=17.0、18=19.0、20=21.0、22=23.0、24=25.0、27=28.0(L 版同尾碼孔徑)。
- 【AWG 250-300mcm
- DIN 150mm²】B 均 36.0
型號:R 150-6、-8、-10、-11、-12、-14、-16、-8L、-10L、-12L、-16L、-18、-20、-22、-24、-27
- 【AWG 300-350mcm
- DIN 185mm²】B 均 38.5
型號:R 180-8、-10、-11、-12、-14、-16、-8L、-10L、-12L、-16L、-18、-20、-22、-24、-27
- 【AWG 400mcm
- DIN 240mm²】B 均 44.0
型號:R 200-8、-10、-11、-12、-14、-16、-8L、-10L、-12L、-16L、-18、-20、-22、-24、-27
- 【AWG 500-600mcm
- DIN 300mm²】B 均 50.0
型號:R 325-8、-10、-11、-12、-14、-16、-8L、-10L、-12L、-16L、-18、-20、-22、-24、-27






