
規格說明
CALY 旗型端子(FG 系列)規格表
| ITEM NO. | L | B | C | Dø | d2ø | AWG |
| FG 1.25-5 | 16.2 | 9.6 | 11.4 | 3.3 | 5.3 | 22-18 |
| FG 2-5 | 16.2 | 9.6 | 11.4 | 4.0 | 5.3 | 16-14 |
| FG 2-6 | 16.2 | 9.6 | 11.4 | 4.0 | 6.4 | 16-14 |
| FG 5.5-5 | 17.7 | 9.6 | 13.2 | 5.5 | 5.3 | 12-10 |
| FG 5.5-6 | 17.7 | 9.6 | 13.2 | 5.5 | 6.4 | 12-10 |
| FG 8-5 | 23.1 | 12.7 | 16.7 | 7.1 | 5.3 | 8 |
| FG 8-6 | 23.1 | 12.7 | 16.7 | 7.1 | 6.4 | 8 |
| FG 8-8 | 28.7 | 15.5 | 20.5 | 7.1 | 8.4 | 8 |
| FG 14-6 | 24.9 | 12.7 | 18.5 | 9.0 | 6.4 | 6 |
| FG 14-8 | 30.5 | 16.0 | 22.6 | 9.0 | 8.4 | 6 |
| FG 22-6 | 28.2 | 14.0 | 21.0 | 11.4 | 6.4 | 4 |
| FG 22-8 | 34.0 | 17.5 | 24.9 | 11.4 | 8.4 | 4 |
| FG 38-6 | 36.0 | 18.3 | 26.6 | 13.3 | 6.4 | 2 |
| FG 38-8 | 36.0 | 18.3 | 26.6 | 13.3 | 8.4 | 2 |
| FG 38-10 | 36.0 | 18.3 | 26.6 | 13.3 | 10.5 | 2 |
| FG 60-6 | 43.9 | 22.3 | 33.0 | 15.4 | 6.4 | 1/0 |
| FG 60-8 | 43.9 | 22.3 | 33.0 | 15.4 | 8.4 | 1/0 |
| FG 60-10 | 43.9 | 22.3 | 33.0 | 15.4 | 10.5 | 1/0 |
| FG 70-8 | 46.7 | 23.9 | 35.0 | 17.5 | 8.4 | 2/0 |
| FG 70-10 | 46.7 | 23.9 | 35.0 | 17.5 | 10.5 | 2/0 |
| FG 70-12 | 46.7 | 23.9 | 35.0 | 17.5 | 13.0 | 2/0 |
| FG 80-10 | 50.8 | 27.0 | 37.0 | 19.4 | 10.5 | 3/0 |
| FG 80-12 | 50.8 | 27.0 | 37.0 | 19.4 | 13.0 | 3/0 |
| FG 100-10 | 53.0 | 28.5 | 38.7 | 22.0 | 10.5 | 4/0 |
| FG 100-12 | 53.0 | 28.5 | 38.7 | 22.0 | 13.0 | 4/0 |






