
規格說明
| ITEM NO. | d2ø | B | AWG | DIN mm² |
| CB 38-6S | 6.4 | 13.5 | 2 | 35 |
| CB 38-8S | 8.4 | 13.5 | 2 | 35 |
| CB 38-8 | 16.0 | 13.5 | 2 | 35 |
| CB 38-10 | 10.5 | 13.5 | 2 | 35 |
| CB 60-8 | 8.4 | 16.0 | 1/0 | 50 |
| CB 60-10 | 10.5 | 16.0 | 1/0 | 50 |
| CB 80-8 | 8.4 | 21.0 | 3/0 | 95 |
| CB 80-10 | 10.5 | 21.0 | 3/0 | 95 |
| CB 80-12 | 13.0 | 21.0 | 3/0 | 95 |
| CB 100-8 | 8.4 | 22.0 | 4/0 | 120 |
| CB 100-10 | 10.5 | 22.0 | 4/0 | 120 |
| CB 100-12 | 13.0 | 22.0 | 4/0 | 120 |
| CB 150-8 | 8.4 | 27.0 | 250-300 mcm | 150 |
| CB 150-10 | 10.5 | 27.0 | 250-300 mcm | 150 |
| CB 150-12 | 13.0 | 27.0 | 250-300 mcm | 150 |
| CB 180-10 | 10.5 | 28.5 | 300-350 mcm | 185 |
| CB 180-12 | 13.0 | 28.5 | 300-350 mcm | 185 |
| CB 180-16 | 17.0 | 28.5 | 300-350 mcm | 185 |
| CB 200-10 | 10.5 | 33.0 | 400 mcm | 240 |
| CB 200-12 | 13.0 | 33.0 | 400 mcm | 240 |
| CB 200-16 | 17.0 | 33.0 | 400 mcm | 240 |
| CB 325-12 | 13.0 | 37.0 | 500-600 mcm | 300 |
| CB 325-16 | 17.0 | 37.0 | 500-600 mcm | 300 |
| CB 325-18 | 19.0 | 37.0 | 500-600 mcm | 300 |
| CB 325-20 | 21.0 | 37.0 | 500-600 mcm | 300 |






