
規格說明
士林SPM-3與國外他廠牌電表比較表
| 功能分類 | 功能 | 士林 SPM-3 | M/G PM710 | SOCOMEC A40 | M-SYSTEM 53U |
| 量測項目 | V / I 精度 | 0.20% | 0.50% | 0.20% | 0.30% |
| 量測項目 | W / kWh精度 | 0.50% | 1.00% | 0.50% | 0.50% |
| 量測項目 | 電壓(V) | ● | ● | ● | ● |
| 量測項目 | 電流(I) | ● | ● | ● | ● |
| 量測項目 | 有效功率(kW) | ● | ● | ● | ● |
| 量測項目 | 無效功率(kvar) | ● | ● | ● | ● |
| 量測項目 | 視在功率(kVA) | ● | ● | ● | ● |
| 量測項目 | 功率因數(PF) | ● | ● | ● | ● |
| 量測項目 | 負載性質 L.C. | ● | |||
| 量測項目 | 頻率(F) | ● | ● | ● | ● |
| 量測項目 | 需量(Demand) | ●(可選擇 block or rolling 計算) | ● | ||
| 量測項目 | 有效電能(kWh) | ● | ● | ● | ● |
| 量測項目 | 無效電能(kvarh) | ● | ● | ● | ● |
| 量測項目 | 視在電能(kVAh) | ● | ● | ● | ● |
| 電力品質 | 電壓、電流不平衡 | ● | |||
| 電力品質 | 電壓合格率 | ● | |||
| 電力品質 | THD | ●(選配) | ●(選配) | ●(選配) | |
| 電力品質 | 記錄各參數最大(小)值 | ● | ● | ||
| 其他 | 電流流向調整(CT反接時可於設定中調整) | ● | |||
| 其他 | 背光調整 | ● | |||
| 其他 | RS485 | ● | ●(選配) | ● | ● |
| 警報項目 | Over V,I,frequency,Demand/Low V,I,frequency | Over P, Q, S, U, V, current, frequency, THD current, THD voltage。Under PF, U, V, frequency | 3I, In, 3V, 3U, +/-P總和, +/-Q總和, +/-S, 3PF, Pf總和, THD 3I, THD In, THD3V, THD 3U option(外掛選項) | V,I,frequency,KW intervals | |
| I/O | 2 Alarm output | 1 Pulse Output/2 Pulse Input | option外掛選項 | option外掛選項 | |
| 電源供應 | 80~264Vac/100~300Vdc | 100~415Vac/125~250Vdc | 110~400Vac/120~350Vdc | 100~240Vac/100~240Vdc |





