
規格說明
| 品牌 | JK牌(JAKI) |
|---|---|
| 主電源電壓 | 3Φ 200~240VAC/380~440VAC/460~480VAC ±10%(型錄另載208~220V寫法,同一範圍) |
| 控制電源(輔助電壓) | 220VAC ±15%(50/60Hz自動判斷;可訂製110V±10%,需另行告知業務員) |
| 啟動方式(輸入訊號) | 乾接點輸入【11、12兩接點】,三進三出配線 |
| 工作頻率 | 50~60Hz ±5% |
| 額定電流範圍 | 7A~1100A |
| 適用馬力範圍 | 3HP~350HP(500A以上為大電流機種,型錄未標示對應HP) |
| 啟動時間(Start Time) | 1~40秒可調 |
| 啟動扭力(Start Torque) | 100%~500%可調 |
| 停止時間(Stop Time) | 1~60秒可調 |
| 停止模式 | 慣性停止/轉矩停止/斜率停止,三種可選 |
| 最高峰值耐壓 | 600V 或 1200V~1600VAC |
| 工作周溫 | -10°C~50°C(官網與操作手冊數據;公司綜合型錄另一版本標示-10°C~45°C,兩者並存,未強行統一) |
| 最大相對濕度 | 93%RH以下,無凝結成水滴(官網另載90%RH,數字略有出入) |
| 絕緣阻抗 | 20MΩ以上(電源與外殼間)、20MΩ以上(輸入信號與外殼間) |
| 耐壓強度 | 電源與外殼間2500VAC/1分鐘;電源與輸入信號1000VAC/1分鐘 |
| 控制方式 | 矽控整流器(SCR)控制,三相三線6只SCR閘流體作電力轉換,無接點、無弧光、無光端磨損,半永久使用壽命 |
| 微處理機功能 | 具自動輕重負載校對功能與轉矩控制 |
| 冷卻方式 | 風扇動作具溫度控制,散熱片55°C時啟動、45°C時停止,提高風扇壽命2~3倍 |
| 輸出接點 | 3組:啟動時輸出(Running)、運轉完成後輸出(By Pass)、系統異常輸出(NO,COM,NC),輸出接點容量240VAC/10A |
| 啟動模式-標準型(P) | 3種:斜率啟動、定電流啟動、定電流加踢動啟動(Kick Start) |
| 啟動模式-高功能型(PH) | 5種(同一機台可選):斜率啟動、定電流啟動、踢動啟動(Kick Start)、全壓啟動、轉矩啟動 |
| 保護功能-標準型(P) | 馬達過載、來源電欠相、馬達卡死、控制器(本體)過溫、馬達低載(缺水)保護,共5項;CT電子式檢知,超靈敏感度、無積熱效應、不受周溫影響 |
| 保護功能-高功能型(PH) | 馬達過載、欠相、馬達卡死、閘流體過溫、馬達低載(缺水通知)、相序保護(逆相)、三相電流不平衡、閘流體短路檢知、負載開路、啟動失敗偵測、無來源電壓,共11項 |
| 功能設定(可調) | 過載曲線4種可選;KICK START時間0.5秒或2秒可選;馬達卡死時間2秒或4秒可選 |
| 專用泵浦停止功能 | 提供緩慢停止設定,達最佳消除水錘效果,可消除水錘達95%、降低管路噪音,保護馬達與管路 |
| 適用場合 | 大樓揚水、汙水、廢水、農田灌溉、油壓馬達、抽水站、純水設備、工廠送水等泵浦系統,消除水錘避免管路噪音影響居住品質 |
| 安全認證 | CE、IEC60947-4-2(型錄另載EN60947-4-2、IEC60947-4-1等EMC/安規標準,各版本文字略有差異,均屬同一CE認證範疇) |
| 選型提醒 | 請核對馬力數及額定電流,兩者不一致時選擇數值較高者使用(例:220V/10HP馬達額定電流32A,應選220V/15HP之SMC920150-P) |
【P 與 PH 差異】
| P 型 | 標準泵浦專用機:斜率/定電流/定電流加踢動三種啟動模式,含馬達低載(缺水)保護 |
|---|---|
| PH 型 | 高功能機:電氣規格同代碼 P 型,另具全壓/轉矩啟動與逆相、三相不平衡、閘流體短路等進階保護 |
【選型說明】
- 500A 以上大電流機種
- 型號以額定電流標示(如 560A),不另標馬力,請依馬達額定電流選型
【完整型號表】
| 型號 | 適用馬力 | 額定電流 | 電壓級 | 外殼尺寸 | 對應 SSC 舊型號 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMC920030-P | 3HP | 10A | 208-220VAC | L210×W142×H154mm | SSC20030-P |
| SMC920050-P | 5HP | 15A | 208-220VAC | L210×W142×H154mm | SSC20050-P |
| SMC920075-P | 7.5HP | 22A | 208-220VAC | L210×W142×H154mm | SSC20075-P |
| SMC920100-P | 10HP | 28A | 208-220VAC | L210×W142×H154mm | SSC20100-P |
| SMC920150-P | 15HP | 42A | 208-220VAC | L233×W142×H154mm | SSC20150-P |
| SMC920200-P | 20HP | 55A | 208-220VAC | L233×W142×H154mm | SSC20200-P |
| SMC920250-P | 25HP | 70A | 208-220VAC | L285×W142×H154mm | SSC20250-P |
| SMC920300-P | 30HP | 82A | 208-220VAC | L285×W142×H154mm | SSC20300-P |
| SMC920400-P | 40HP | 105A | 208-220VAC | L285×W142×H154mm | SSC20400-P |
| SMC920500-P | 50HP | 135A | 208-220VAC | L320×W142×H200mm | SSC20500-P |
| SMC920600-P | 60HP | 155A | 208-220VAC | L320×W142×H200mm | SSC20600-P |
| SMC920750-P | 75HP | 185A | 208-220VAC | L400×W263×H210mm | SSC20750-P |
| SMC921000-P | 100HP | 250A | 208-220VAC | L400×W263×H210mm | SSC21000-P |
| SMC921250-P | 125HP | 300A | 208-220VAC | L530×W306×H247mm | SSC21250-P |
| SMC921500-P | 150HP | 360A | 208-220VAC | L530×W306×H247mm | SSC21500-P |
| SMC921750-P | 175HP | 420A | 208-220VAC | L530×W306×H247mm | SSC21750-P |
| SMC920500A-P | - | 500A | 208-220VAC | - | - |
| SMC920560A-P | - | 560A | 208-220VAC | L660×W573×H308mm | SSC20560A-P |
| SMC920620A-P | - | 620A | 208-220VAC | L660×W573×H308mm | SSC20620A-P |
| SMC920750A-P | - | 750A | 208-220VAC | L660×W573×H308mm | SSC20750A-P |
| SMC920930A-P | - | 930A | 208-220VAC | L675×W573×H308mm | SSC20930A-P |
| SMC921100A-P | - | 1100A | 208-220VAC | L675×W573×H308mm | SSC21100A-P |
| SMC930030-P | 3HP | 7A | 380-440VAC | L210×W142×H154mm | SSC30030-P |
| SMC930050-P | 5HP | 10A | 380-440VAC | L210×W142×H154mm | SSC30050-P |
| SMC930075-P | 7.5HP | 15A | 380-440VAC | L210×W142×H154mm | SSC30075-P |
| SMC930100-P | 10HP | 22A | 380-440VAC | L210×W142×H154mm | SSC30100-P |
| SMC930150-P | 15HP | 28A | 380-440VAC | L210×W142×H154mm | SSC30150-P |
| SMC930200-P | 20HP | 35A | 380-440VAC | L233×W142×H154mm | SSC30200-P |
| SMC930250-P | 25HP | 42A | 380-440VAC | L233×W142×H154mm | SSC30250-P |
| SMC930300-P | 30HP | 55A | 380-440VAC | L233×W142×H154mm | SSC30300-P |
| SMC930400-P | 40HP | 70A | 380-440VAC | L285×W142×H154mm | SSC30400-P |
| SMC930500-P | 50HP | 82A | 380-440VAC | L285×W142×H154mm | SSC30500-P |
| SMC930600-P | 60HP | 105A | 380-440VAC | L285×W142×H154mm | SSC30600-P |
| SMC930750-P | 75HP | 135A | 380-440VAC | L320×W142×H200mm | SSC30750-P |
| SMC931000-P | 100HP | 155A | 380-440VAC | L320×W142×H200mm | SSC31000-P |
| SMC931250-P | 125HP | 185A | 380-440VAC | L400×W263×H210mm | SSC31250-P |
| SMC931500-P | 150HP | 250A | 380-440VAC | L400×W263×H210mm | SSC31500-P |
| SMC931750-P | 175HP | 280A | 380-440VAC | L400×W263×H210mm | SSC31750-P |
| SMC932000-P | 200HP | 300A | 380-440VAC | L530×W306×H247mm | SSC32000-P |
| SMC932500-P | 250HP | 360A | 380-440VAC | L530×W306×H247mm | SSC32500-P |
| SMC933000-P | 300HP | 420A | 380-440VAC | L530×W306×H247mm | SSC33000-P |
| SMC930500A-P | - | 500A | 380-440VAC | - | - |
| SMC930560A-P | - | 560A | 380-440VAC | L660×W573×H308mm | SSC30560A-P |
| SMC930620A-P | - | 620A | 380-440VAC | L660×W573×H308mm | SSC30620A-P |
| SMC930750A-P | - | 750A | 380-440VAC | L660×W573×H308mm | SSC30750A-P |
| SMC930930A-P | - | 930A | 380-440VAC | L675×W573×H308mm | SSC30930A-P |
| SMC931100A-P | - | 1100A | 380-440VAC | L675×W573×H308mm | SSC31100A-P |
| SMC940050-P | 5HP | 7A | 460-480VAC | L210×W142×H154mm | SSC40050-P |
| SMC940075-P | 7.5HP | 10A | 460-480VAC | L210×W142×H154mm | SSC40075-P |
| SMC940100-P | 10HP | 15A | 460-480VAC | L210×W142×H154mm | SSC40100-P |
| SMC940150-P | 15HP | 22A | 460-480VAC | L210×W142×H154mm | SSC40150-P |
| SMC940200-P | 20HP | 28A | 460-480VAC | L233×W142×H154mm | SSC40200-P |
| SMC940250-P | 25HP | 35A | 460-480VAC | L233×W142×H154mm | SSC40250-P |
| SMC940300-P | 30HP | 42A | 460-480VAC | L233×W142×H154mm | SSC40300-P |
| SMC940400-P | 40HP | 55A | 460-480VAC | L285×W142×H154mm | SSC40400-P |
| SMC940500-P | 50HP | 70A | 460-480VAC | L285×W142×H154mm | SSC40500-P |
| SMC940600-P | 60HP | 82A | 460-480VAC | L285×W142×H154mm | SSC40600-P |
| SMC940750-P | 75HP | 105A | 460-480VAC | L320×W142×H200mm | SSC40750-P |
| SMC941000-P | 100HP | 135A | 460-480VAC | L320×W142×H200mm | SSC41000-P |
| SMC941250-P | 125HP | 155A | 460-480VAC | L400×W263×H210mm | SSC41250-P |
| SMC941500-P | 150HP | 185A | 460-480VAC | L400×W263×H210mm | SSC41500-P |
| SMC941750-P | 175HP | 250A | 460-480VAC | L400×W263×H210mm | SSC41750-P |
| SMC942000-P | 200HP | 280A | 460-480VAC | L530×W306×H247mm | SSC42000-P |
| SMC942500-P | 250HP | 300A | 460-480VAC | L530×W306×H247mm | SSC42500-P |
| SMC943000-P | 300HP | 360A | 460-480VAC | L530×W306×H247mm | SSC43000-P |
| SMC943500-P | 350HP | 420A | 460-480VAC | L530×W306×H247mm | SSC43500-P |
| SMC940500A-P | - | 500A | 460-480VAC | - | - |
| SMC940560A-P | - | 560A | 460-480VAC | L660×W573×H308mm | SSC40560A-P |
| SMC940620A-P | - | 620A | 460-480VAC | L660×W573×H308mm | SSC40620A-P |
| SMC940750A-P | - | 750A | 460-480VAC | L660×W573×H308mm | SSC40750A-P |
| SMC940930A-P | - | 930A | 460-480VAC | L675×W573×H308mm | SSC40930A-P |
| SMC941100A-P | - | 1100A | 460-480VAC | L675×W573×H308mm | SSC41100A-P |
| SMC920030-PH | 3HP | 10A | 208-220VAC | L210×W142×H154mm | SSC20030-PH |
| SMC920050-PH | 5HP | 15A | 208-220VAC | L210×W142×H154mm | SSC20050-PH |
| SMC920075-PH | 7.5HP | 22A | 208-220VAC | L210×W142×H154mm | SSC20075-PH |
| SMC920100-PH | 10HP | 28A | 208-220VAC | L210×W142×H154mm | SSC20100-PH |
| SMC920150-PH | 15HP | 42A | 208-220VAC | L233×W142×H154mm | SSC20150-PH |
| SMC920200-PH | 20HP | 55A | 208-220VAC | L233×W142×H154mm | SSC20200-PH |
| SMC920250-PH | 25HP | 70A | 208-220VAC | L285×W142×H154mm | SSC20250-PH |
| SMC920300-PH | 30HP | 82A | 208-220VAC | L285×W142×H154mm | SSC20300-PH |
| SMC920400-PH | 40HP | 105A | 208-220VAC | L285×W142×H154mm | SSC20400-PH |
| SMC920500-PH | 50HP | 135A | 208-220VAC | L320×W142×H200mm | SSC20500-PH |
| SMC920600-PH | 60HP | 155A | 208-220VAC | L320×W142×H200mm | SSC20600-PH |
| SMC920750-PH | 75HP | 185A | 208-220VAC | L400×W263×H210mm | SSC20750-PH |
| SMC921000-PH | 100HP | 250A | 208-220VAC | L400×W263×H210mm | SSC21000-PH |
| SMC921250-PH | 125HP | 300A | 208-220VAC | L530×W306×H247mm | SSC21250-PH |
| SMC921500-PH | 150HP | 360A | 208-220VAC | L530×W306×H247mm | SSC21500-PH |
| SMC921750-PH | 175HP | 420A | 208-220VAC | L530×W306×H247mm | SSC21750-PH |
| SMC920500A-PH | - | 500A | 208-220VAC | L660×W573×H308mm | SSC20500A-PH |
| SMC920560A-PH | - | 560A | 208-220VAC | L660×W573×H308mm | SSC20560A-PH |
| SMC920620A-PH | - | 620A | 208-220VAC | L660×W573×H308mm | SSC20620A-PH |
| SMC920750A-PH | - | 750A | 208-220VAC | L660×W573×H308mm | SSC20750A-PH |
| SMC920930A-PH | - | 930A | 208-220VAC | L675×W573×H308mm | SSC20930A-PH |
| SMC921100A-PH | - | 1100A | 208-220VAC | L675×W573×H308mm | SSC21100A-PH |
| SMC930030-PH | 3HP | 7A | 380-440VAC | L210×W142×H154mm | SSC30030-PH |
| SMC930050-PH | 5HP | 10A | 380-440VAC | L210×W142×H154mm | SSC30050-PH |
| SMC930075-PH | 7.5HP | 15A | 380-440VAC | L210×W142×H154mm | SSC30075-PH |
| SMC930100-PH | 10HP | 22A | 380-440VAC | L210×W142×H154mm | SSC30100-PH |
| SMC930150-PH | 15HP | 28A | 380-440VAC | L210×W142×H154mm | SSC30150-PH |
| SMC930200-PH | 20HP | 35A | 380-440VAC | L233×W142×H154mm | SSC30200-PH |
| SMC930250-PH | 25HP | 42A | 380-440VAC | L233×W142×H154mm | SSC30250-PH |
| SMC930300-PH | 30HP | 55A | 380-440VAC | L233×W142×H154mm | SSC30300-PH |
| SMC930400-PH | 40HP | 70A | 380-440VAC | L285×W142×H154mm | SSC30400-PH |
| SMC930500-PH | 50HP | 82A | 380-440VAC | L285×W142×H154mm | SSC30500-PH |
| SMC930600-PH | 60HP | 105A | 380-440VAC | L285×W142×H154mm | SSC30600-PH |
| SMC930750-PH | 75HP | 135A | 380-440VAC | L320×W142×H200mm | SSC30750-PH |
| SMC931000-PH | 100HP | 155A | 380-440VAC | L320×W142×H200mm | SSC31000-PH |
| SMC931250-PH | 125HP | 185A | 380-440VAC | L400×W263×H210mm | SSC31250-PH |
| SMC931500-PH | 150HP | 250A | 380-440VAC | L400×W263×H210mm | SSC31500-PH |
| SMC931750-PH | 175HP | 280A | 380-440VAC | L400×W263×H210mm | SSC31750-PH |
| SMC932000-PH | 200HP | 300A | 380-440VAC | L530×W306×H247mm | SSC32000-PH |
| SMC932500-PH | 250HP | 360A | 380-440VAC | L530×W306×H247mm | SSC32500-PH |
| SMC933000-PH | 300HP | 420A | 380-440VAC | L530×W306×H247mm | SSC33000-PH |
| SMC930560A-PH | - | 560A | 380-440VAC | L660×W573×H308mm | SSC30560A-PH |
| SMC930620A-PH | - | 620A | 380-440VAC | L660×W573×H308mm | SSC30620A-PH |
| SMC930750A-PH | - | 750A | 380-440VAC | L660×W573×H308mm | SSC30750A-PH |
| SMC930930A-PH | - | 930A | 380-440VAC | L675×W573×H308mm | SSC30930A-PH |
| SMC931100A-PH | - | 1100A | 380-440VAC | L675×W573×H308mm | SSC31100A-PH |
| SMC940050-PH | 5HP | 7A | 460-480VAC | L210×W142×H154mm | SSC40050-PH |
| SMC940075-PH | 7.5HP | 10A | 460-480VAC | L210×W142×H154mm | SSC40075-PH |
| SMC940100-PH | 10HP | 15A | 460-480VAC | L210×W142×H154mm | SSC40100-PH |
| SMC940150-PH | 15HP | 22A | 460-480VAC | L210×W142×H154mm | SSC40150-PH |
| SMC940200-PH | 20HP | 28A | 460-480VAC | L233×W142×H154mm | SSC40200-PH |
| SMC940250-PH | 25HP | 35A | 460-480VAC | L233×W142×H154mm | SSC40250-PH |
| SMC940300-PH | 30HP | 42A | 460-480VAC | L233×W142×H154mm | SSC40300-PH |
| SMC940400-PH | 40HP | 55A | 460-480VAC | L285×W142×H154mm | SSC40400-PH |
| SMC940500-PH | 50HP | 70A | 460-480VAC | L285×W142×H154mm | SSC40500-PH |
| SMC940600-PH | 60HP | 82A | 460-480VAC | L285×W142×H154mm | SSC40600-PH |
| SMC940750-PH | 75HP | 105A | 460-480VAC | L320×W142×H200mm | SSC40750-PH |
| SMC941000-PH | 100HP | 135A | 460-480VAC | L320×W142×H200mm | SSC41000-PH |
| SMC941250-PH | 125HP | 155A | 460-480VAC | L400×W263×H210mm | SSC41250-PH |
| SMC941500-PH | 150HP | 185A | 460-480VAC | L400×W263×H210mm | SSC41500-PH |
| SMC941750-PH | 175HP | 250A | 460-480VAC | L400×W263×H210mm | SSC41750-PH |
| SMC942000-PH | 200HP | 280A | 460-480VAC | L530×W306×H247mm | SSC42000-PH |
| SMC942500-PH | 250HP | 300A | 460-480VAC | L530×W306×H247mm | SSC42500-PH |
| SMC943000-PH | 300HP | 360A | 460-480VAC | L530×W306×H247mm | SSC43000-PH |
| SMC943500-PH | 350HP | 420A | 460-480VAC | L530×W306×H247mm | SSC43500-PH |
| SMC940560A-PH | - | 560A | 460-480VAC | L660×W573×H308mm | SSC40560A-PH |
| SMC940620A-PH | - | 620A | 460-480VAC | L660×W573×H308mm | SSC40620A-PH |
| SMC940750A-PH | - | 750A | 460-480VAC | L660×W573×H308mm | SSC40750A-PH |
| SMC940930A-PH | - | 930A | 460-480VAC | L675×W573×H308mm | SSC40930A-PH |
| SMC941100A-PH | - | 1100A | 460-480VAC | L675×W573×H308mm | SSC41100A-PH |



