
規格說明
| 品牌 | JK牌(JAKI) |
|---|---|
| 安全認證 | CE國際安全認證 |
| 主電源電壓 | AC110V/220V(兩種額定電壓版本;官網標示±10%) |
| 適用功率範圍 | 1HP、2HP、3HP、5HP、7.5HP、10HP |
| 工作頻率 | 47~63Hz |
| 輸入控制訊號 | 乾接點控制 |
| 輸出電壓範圍 | 0~100% |
| 控制方式 | 矽控整流器(SCR)控制,無接點、無弧光、無光端磨損,近乎半永久使用壽命 |
| 啟動特性 | 可依不同負載調整啟動扭力與時間,使啟動平順圓滑 |
| 適用負載 | 單相泵浦馬達、單相感應式馬達(如電動門、電動鐵捲門、電動伸縮門等需平順啟動場所) |
| 主要效益 | 有效消除水錘問題;耐粉塵、耐潮,適用ON-OFF頻繁及怕產生火花的場所 |
| 使用環境溫度 | -10°C~50°C |
| 使用環境濕度 | 90%RH以下 |
| 使用高度 | 標高2000公尺以下 |
| 絕緣阻抗 | 20MΩ以上(電源與外殼間)、20MΩ以上(輸入信號與外殼間) |
| 耐壓強度 | 電源與外殼間2500VAC/1分鐘、電源與輸入信號1000VAC/1分鐘 |
【完整型號表】
| 型號 | 主電源電壓 | 適用馬力 | 外殼尺寸(L×W×H) |
|---|---|---|---|
| JK1110HP | AC110V | 1HP | 75×102×103mm |
| JK1120HP | AC110V | 2HP | 75×102×103mm |
| JK1130HP | AC110V | 3HP | 75×102×103mm |
| JK1150HP | AC110V | 5HP | - |
| JK1175HP | AC110V | 7.5HP | - |
| JK11100HP | AC110V | 10HP | - |
| JK2210HP | AC220V | 1HP | 75×102×103mm |
| JK2220HP | AC220V | 2HP | 75×102×103mm |
| JK2230HP | AC220V | 3HP | 75×102×103mm |
| JK2250HP | AC220V | 5HP | - |
| JK2275HP | AC220V | 7.5HP | - |
| JK22100HP | AC220V | 10HP | - |
| WJ1110HP | AC110V | 1HP | - |
| WJ1120HP | AC110V | 2HP | - |
| WJ1130HP | AC110V | 3HP | - |
| WJ1150HP | AC110V | 5HP | - |
| WJ1175HP | AC110V | 7.5HP | - |
| WJ11100HP | AC110V | 10HP | - |
| WJ2210HP | AC220V | 1HP | - |
| WJ2220HP | AC220V | 2HP | - |
| WJ2230HP | AC220V | 3HP | - |
| WJ2250HP | AC220V | 5HP | - |
| WJ2275HP | AC220V | 7.5HP | - |
| WJ22100HP | AC220V | 10HP | - |



