
規格說明
| 額定電壓 | AC 400V/DC 250V |
|---|---|
| 額定電流範圍 | 2~100A(本表列D01:2~16A;D02:20~63A) |
| 額定分斷容量 | AC 50kA/DC 8kA |
| 操作等級(特性) | gG(一般用途全域保護) |
| 適用標準 | IEC 60269-3;DIN VDE 0636-3 |
| 尺寸/螺紋規格 | D01/E14(適用2~16A);D02/E18(適用20~63A) |
| 不可互換設計 | 以轉接套筒(adapter sleeves)防止不同容量規格誤裝 |
| 耐候性 | 相對濕度95%環境下可耐45°C |
| 周溫範圍 | -5°C~+40°C(20°C時濕度90%) |
【訂購代號表】
| 額定電流 | 訂購型號 |
|---|---|
| 2A | 5SE2302 |
| 4A | 5SE2304 |
| 6A | 5SE2306 |
| 10A | 5SE2310 |
| 13A | 5SE2013-2A |
| 16A | 5SE2316 |
| 20A | 5SE2320 |
| 25A | 5SE2325 |
| 32A | 5SE2332 |
| 35A | 5SE2335 |
| 40A | 5SE2340 |
| 50A | 5SE2350 |
| 63A | 5SE2363 |




