規格說明
| 標準 | IEC 60269-3、DIN VDE 0636-3、CEE 16 |
| 操作等級 | gG(一般用途,全範圍分斷) |
| 額定電壓 | 500 V AC/500 V DC |
| 額定電流範圍 | 2–63 A(DII/E27:2、4、6、10、16、20、25 A;DIII/E33:32、35、50、63 A) |
| 額定分斷容量 | 50 kA(AC)/8 kA(DC) |
| 過電壓等級 | III(塑膠材質底座於690 V AC/600 V DC使用時為II) |
| 安裝型式 | DIAZED栓型(瓶型)熔絲,栓頭螺紋DII/E27、DIII/E33,須搭配專用DIAZED底座與轉接環(screw adapter)使用 |
| 防護等級 | IP20(含已接線導體,前方直測試指測試) |
| 周圍溫度 | -5~+40°C(20°C時相對濕度90%) |
| 安裝方向 | 任意方向,建議垂直安裝 |
| 不可互換設計 | 以螺紋轉接環(adapter/adapter sleeve)達成,防止誤裝超額定電流之熔絲 |
【訂購代號表】
| 額定電流 | 訂購型號 |
|---|---|
| 2A | 5SB211 |
| 4A | 5SB221 |
| 6A | 5SB231 |
| 10A | 5SB251 |
| 16A | 5SB261 |
| 20A | 5SB271 |
| 25A | 5SB281 |
| 32A | 5SB4010 |
| 35A | 5SB411 |
| 50A | 5SB421 |
| 63A | 5SB431 |





