
規格說明
| ITEM NO. | TAB SIZE | AWG | DIN mm² |
|---|---|---|---|
| PV 1.25-3A-0.5 | .110×.020"(2.8×0.5mm) | 22-18 | 0.5-1.0 |
| PV 2-3A-0.5 | .110×.020"(2.8×0.5mm) | 16-14 | 1.5-2.5 |
| PV 1.25-3A-0.8 | .110×.032"(2.8×0.8mm) | 22-18 | 0.5-1.0 |
| PV 2-3A-0.8 | .110×.032"(2.8×0.8mm) | 16-14 | 1.5-2.5 |
| PV 1.25-5A-0.5 | .187×.020"(4.8×0.5mm) | 22-18 | 0.5-1.0 |
| PV 2-5A-0.5 | .187×.020"(4.8×0.5mm) | 16-14 | 1.5-2.5 |
| PV 1.25-5A-0.8 | .187×.032"(4.8×0.8mm) | 22-18 | 0.5-1.0 |
| PV 2-5A-0.8 | .187×.032"(4.8×0.8mm) | 16-14 | 1.5-2.5 |
| PV 1.25-7A | .250×.032"(6.35×0.8mm) | 22-18 | 0.5-1.0 |
| PV 2-7A | .250×.032"(6.35×0.8mm) | 16-14 | 1.5-2.5 |
| PV 5.5-7A | .250×.032"(6.35×0.8mm) | 12-10 | 4.0-6.0 |
| PV 5.5-10A | .375×.039"(9.5×1.0mm) | 12-10 | 4.0-6.0 |






