
規格說明
電線每月折數皆不同,煩請來電洽詢。
規格(廠牌:大山,計價單位:公尺)
| 導體構成(NO/mm) | 截面積(m/m²) | 可供芯數 |
|---|---|---|
| 單心 | 1.6 | 二蕊、三蕊 |
| 單心 | 2.0 | 二蕊 |
| 7/.06 | 2 | 二蕊、三蕊、四蕊 |
| 7/.08 | 3.5 | 二蕊、三蕊、四蕊 |
| 7/1.0 | 5.5 | 二蕊、三蕊、四蕊 |
| 7/1.2 | 8 | 二蕊、三蕊、四蕊 |
| 7/1.6 | 14 | 二蕊、三蕊、四蕊 |
| 7/2.0 | 22 | 二蕊、三蕊、四蕊 |
| 7/2.3 | 30 | 二蕊、三蕊 |
| 7/2.6 | 38 | 二蕊、三蕊、四蕊 |
| — | 50 | 三蕊 |
| — | 60 | 三蕊 |
| — | 80 | 四蕊 |





