
規格說明
PVC電線規格表(廠牌:太平洋、大山)
| 導體構成 No/mm | 平方公厘 m/m2 | 單位 |
| 1/1.2 | 1.13 | 公尺 |
| 1/1.6 | 2.01 | 公尺 |
| 1/2.0 | 3.14 | 公尺 |
| 7/0.45 | 1.25 | 公尺 |
| 7/0.6 | 2 | 公尺 |
| 7/0.8 | 3.5 | 公尺 |
| 7/1.0 | 5.5 | 公尺 |
| 7/1.2 | 8 | 公尺 |
| 7/1.6 | 14 | 公尺 |
| 7/2.0 | 22 | 公尺 |
| 7/2.3 | 30 | 公尺 |
| 7/2.6 | 38 | 公尺 |
| 19/1.8 | 50 | 公尺 |
| 19/2.0 | 60 | 公尺 |
| 19/2.3 | 80 | 公尺 |
| 19/2.6 | 100 | 公尺 |
| 19/2.9 | 125 | 公尺 |
| 37/2.3 | 150 | 公尺 |
| 37/2.6 | 200 | 公尺 |
| 61/2.3 | 250 | 公尺 |
| 61/2.6 | 325 | 公尺 |
| 61/2.9 | 400 | 公尺 |
| 61/3.2 | 500 | 公尺 |
規格變動請來電洽詢。





