
規格說明
三菱接觸器 S-N 系列規格表
| 型號 | 馬達容量220V(KW) | 馬達容量440V(KW) | 補助接點 | 定格通電電流(A) | 外型尺寸A(mm) | B(mm) | C(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-N10 | 2.5 | 5 | 1a | 20 | 43 | 78 | 78 |
| S-N11 | 3.5 | 5.5 | 1a | 20 | 43 | 78 | 78 |
| S-N12 | 3.5 | 5.5 | 1a1b | 20 | 43 | 78 | 78 |
| S-N18AX | 4.5 | 7.5 | 25 | 43 | 79 | 81 | |
| S-N20 | 5.5 | 11 | 1a1b | 32 | 63 | 81 | 81 |
| S-N21 | 5.5 | 11 | 2a2b | 32 | 63 | 81 | 81 |
| S-N25 | 7.5 | 15 | 2a2b | 50 | 75 | 89 | 91 |
| S-N35 | 7.5 | 18.5 | 2a2b | 60 | 75 | 89 | 91 |
| S-N50 | 15 | 22 | 2a2b | 80 | 88 | 106 | 106 |
| S-N65 | 18.5 | 30 | 2a2b | 100 | 88 | 106 | 106 |
| S-N80 | 22 | 45 | 2a2b | 135 | 100 | 124 | 127 |
| S-N95 | 30 | 55 | 2a2b | 150 | 100 | 124 | 127 |
| S-N125 | 37 | 60 | 2a2b | 150 | 100 | 150 | 137 |
| S-N150 | 45 | 75 | 2a2b | 200 | 120 | 160 | 145 |
| S-N180 | 55 | 90 | 2a2b | 260 | 138 | 204 | 145 |
| S-N220 | 75 | 132 | 2a2b | 260 | 138 | 204 | 175 |
| S-N300 | 90 | 160 | 2a2b | 350 | 163 | 243 | 175 |
| S-N400 | 125 | 220 | 2a2b | 450 | 163 | 243 | 195 |
| S-N600 | 190 | 330 | 2a2b | 800 | 290 | 310 | 235 |
| S-N800 | 220 | 440 | 2a2b | 1000 | 290 | 310 | 235 |

三菱電機 Mitsubishi
三菱 TH-T65KP 熱動過載電驛 43-65A
TH-T65KP
歡迎詢價

三菱電機 Mitsubishi
三菱 TH-T50KP 熱動過載電驛 24-34A
TH-T50KP
歡迎詢價

三菱電機 Mitsubishi
三菱 TH-T25KP 熱動過載電驛 18-26A
TH-T25KP
歡迎詢價

三菱電機 Mitsubishi
三菱 TH-T25KP 熱動過載電驛 4-6A
TH-T25KP
歡迎詢價

三菱電機 Mitsubishi
三菱 TH-T18KP 熱動過載電驛 7-11A
TH-T18KP
歡迎詢價

三菱電機 Mitsubishi
三菱 TH-T18KP 熱動過載電驛 1.4-2.0A
TH-T18KP
歡迎詢價