
規格說明
協興鐵箱(開關箱)——一般型/特殊加高型/金庫型(防塵)三系列,鋼板 1.0–1.2mm,雙扣或平把手。
| 一般型(長×寬×高 mm | 制式 | 板厚 | 舊站參考單價 | 備註): |
|---|---|---|---|---|
| 180×180×140 | 正方型 | 1.0m/m | NT$360 | 雙扣 |
| 300×220×180 | 直/橫 | 1.0m/m | NT$500 | 雙扣 |
| 350×280×180 | 直/橫 | 1.0m/m | NT$650 | 雙扣 |
| 450×320×180 | 直/橫 | 1.0m/m | NT$840 | 雙扣 |
| 450×450×180 | 正方型 | 1.0m/m | NT$1,230 | 雙扣 |
| 510×330×180 | 直/橫 | 1.0m/m | NT$1,045 | 雙扣 |
| 550×400×180 | 直/橫 | 1.0m/m | NT$1,260 | 雙扣 |
| 600×450×180 | 直/橫 | 1.0m/m | NT$1,510 | 雙扣 |
| 600×600×180 | 正方型 | 1.0m/m | NT$1,890 | 平把手 |
| 600×750×180 | 直/橫 | 1.0m/m | NT$2,340 | 平把手 |
| 600×900×180 | 直/橫 | 1.0m/m | NT$2,650 | 平把手 |
| 750×750×210 | 正方型 | 1.2m/m | NT$2,760 | 平把手 |
| 750×900×210 | 直/橫 | 1.2m/m | NT$3,900 | 平把手 |
| 900×900×210 | 正方型 | 1.2m/m | NT$4,570 | 平把手 |
特殊加高型:
| 350×280×250 | 直/橫 | 1.0m/m | NT$970 | 雙扣 |
| 450×320×250 | 直/橫 | 1.0m/m | NT$1,290 | 雙扣 |
| 550×400×250 | 直/橫 | 1.0m/m | NT$1,750 | 雙扣 |
| 600×450×250 | 直/橫 | 1.0m/m | NT$2,050 | 雙扣 |
| 600×600×250 | 正方型 | 1.0m/m | NT$2,650 | 訂製品 |
金庫型(防塵):
| 300×220×180 | 直/橫 | 1.0m/m | NT$720 | 平把手 |
| 350×280×180 | 直/橫 | 1.0m/m | NT$880 | 平把手 |
| 450×320×180 | 直/橫 | 1.0m/m | NT$1,200 | 平把手 |
| 450×450×180 | 正方型 | 1.0m/m | NT$1,600 | 平把手 |
| 550×400×180 | 直/橫 | 1.0m/m | NT$1,650 | 平把手 |
| 600×450×180 | 直/橫 | 1.0m/m | NT$1,900 | 平把手 |
| 600×600×180 | 正方型 | 1.0m/m | NT$2,750 | 平把手 |
表列單價為舊站刊載之參考價,實際報價請洽業務;訂製尺寸歡迎洽詢

ETAN
ETAN EN-AG-504020 開關箱(橫式)(500×400×200)
EN-AG-504020
歡迎詢價

ETAN
ETAN EN-AG-403018 開關箱(橫式)(400×300×180)
EN-AG-403018
歡迎詢價

ETAN
ETAN EN-AG-403015 開關箱(橫式)(400×300×150)
EN-AG-403015
歡迎詢價

ETAN
ETAN EN-AG-302018 開關箱(橫式)(300×200×180)
EN-AG-302018
歡迎詢價

ETAN
ETAN EN-AG-302015 開關箱(橫式)(300×200×150)
EN-AG-302015
歡迎詢價

ETAN
ETAN EN-AG-291910 開關箱(橫式)(286×190×100)
EN-AG-291910
歡迎詢價