
士林電機
士林 0.66kV級 低壓計測用比流器(CT) CA-PVA 乾式貫穿型 200/5A 附二次端子蓋
參考售價NT$ 500未稅/以實際報價為準
| 料號 | ca-pv |
|---|---|
| 廠牌 | 士林電機 |
| 型號 | CA-PVA |
| 單位 | 台 |
| 分類 | 電表/計測儀器/比流器/比流器 CT |
量大採購另有優惠,歡迎詢價。
常備品項備有現貨,庫存與交期請洽業務確認。
規格說明
【產品概要】
士林電機 CA-PVA 低壓計測用比流器(CT),乾式貫穿型、屋內計測用,標準附二次端子蓋。
本品為 200 / 5A 規格,適用於配電盤電流表、電力量計與需量設備的電流取樣。
【本品規格】
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 型號 | CA-PVA(附二次端子蓋) |
| 變流比 | 200 / 5A |
| 二次側額定電流 | 5A |
| 額定負擔 | 15VA |
| 精度級 | 1.0 |
| 內徑 | Ø40(實裝孔徑請於詢價時確認) |
| 適用電壓 | 0.72kV 以下(表列值為 CT 可使用之最高電壓,對應 0.66kV 系統) |
| 使用頻率 | 50 / 60Hz |
| 型式 | 乾式貫穿型、屋內型 |
| 過電流強度 | 40 In / 1 秒 |
| 一次貫穿導體 | 由客戶自行捲繞 |
| 依據標準 | CNS 11437、IEC 60044-1 |
| 定型狀態 | 免定型 |
【CA-PVA 其他變流比】
| 變流比 | 額定負擔 | 精度級 | 內徑 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 200AT 以下 | 15VA | 3.0 | Ø40 | 小電流規格,一次側多匝貫穿 |
| 200 / 5A | 15VA | 1.0 | Ø40 | 本品 |
| 300~400 / 5A | 15VA | 1.0 | Ø40 | 現由 CA-P3A 與 CA-P5A 取代 |
| 401~600 / 5A | 15VA | 1.0 | Ø40 | 現由 CA-P5A 取代 |
【選型重點】
| 精度 | 1.0 級適合計量與需量管理;僅作盤面指示可考慮 3.0 級的 CA-P3~CA-P9。 |
| 端子蓋 | 標準附二次端子蓋,符合一般配電盤防護與封印作業需求。 |
| 內徑 | Ø40 貫穿孔,安裝前請確認匯流排寬度或電纜外徑可通過。 |
| 替代 | 需要 300 / 5A 以上時,現行請改選 CA-P3A、CA-P5A(1.0 級,乾式 PVC 貫穿型,Ø30 / Ø50)。 |
【注意事項】
| 注意 | 比流器 2 次側嚴禁開路;通電中作業前務必先將 2 次端子短路。 |
| 注意 | 二次側額定為 1A、系統電壓 800V、或需 0.3 級精度時屬特殊規格,型號與供貨需另行洽詢。 |
| 注意 | 表列以外的變流比與規格請來電洽詢。 |