規格說明
3M Cold Shrink QT-III 預撐含膠式電纜終端處理頭(QT III Silicone Rubber)
3M高壓終端處理頭第二代(QT2 淺灰色)內建電應力套管,但終端處理頭之防水處理須纏繞防水膠帶,於電纜外半導體剝除處須纏繞防水膠帶及塗抹矽脂膏以防止產生部分放電,未提供電纜油污清潔劑。
3M高壓終端處理頭第三代(QT3 暗藍色)為一體成型內建電應力套管,內建防水泥不須纏繞防水膠帶,內建應力控制膠泥於電纜外半導體剝除處,不須纏繞防水膠帶及塗抹矽脂膏,並提供電纜油污清潔劑。
特點:
・更好的設計讓施工更簡易;更好的材質,減少破壞的機會;小尺寸,能成就大工程
・改良的 High K 應力控制系統:內建式 High K 應力控制膠泥,填補電纜半導電層邊緣的空氣隙,替代以前須塗矽脂膏的步驟
・絕緣層末端不需作如鉛筆頭圓錐狀處理;內建式矽質絕緣膠泥作為端子與處理頭間的防水處理,替代纏繞防水膠帶的步驟
【屋內型 QT-III Indoor Tubular Termination】適用銅帶遮蔽電纜(每組三只)
| Kit Number | BIL | 絕緣層外徑 Inch(mm) | 5kV | 8.7kV | 15kV | 25/28kV | 35kV |
| 7620-T-95 | 95kV | 0.32-0.59 (8.2-15.0) | 8-4 (10~25) | 8-6 (10~26) | — | — | — |
| 7621-T-95 | 95kV | 0.44-0.89 (11.2-22.7) | 2-3/0 (35~95) | 4-2/0 (27~70) | — | — | — |
| 7622-T-110 | 110kV | 0.64-1.08 (16.3-27.4) | 4/0-400 (120~200) | 3/0-300 (95~150) | 2-4/0 (35-120) | — | — |
| 7624-T-110 | 110kV | 0.83-1.53 (21.1-38.9) | 500-750 (250~380) | 350-700 (170~350) | 4/0-500 (120-240) | — | — |
| 7625-T-110 | 110kV | 1.05-1.80 (26.7-45.7) | 700-1500 (350~725) | 600-1250 (300~625) | 500-1000 (240-500) | — | — |
| 7626-T-110 | 110kV | 1.53-2.32 (38.9-58.9) | 1750-2000 (800~1000) | 1500-2000 (750~1000) | 1250-2000 (500-1000) | — | — |
| 7693-T-150 | 150kV | 0.72-1.29 (18.3-32.8) | 300-500 (150~240) | 250-500 (150~240) | 2/0-300 (70-150) | 2-4/0 (35-120) | 2-2/0 (35-70) |
| 7695-T-150 | 150kV | 1.05-1.80 (26.7-45.7) | 700-1500 (350~725) | 600-1250 (300~625) | 500-1000 (240-500) | 250-800 (150-400) | 3/0-600 (95-325) |
| 7696-T-150 | 150kV | 1.53-2.32 (38.9-58.9) | 1750-2000 (800~1000) | 1500-2000 (750~1000) | 1250-2000 (500-1000) | 900-1750 (500-800) | 700-1500 (400-725) |
【屋外型 QT-III Outdoor Skirted Termination】適用銅帶遮蔽電纜(每組三只)
| Kit Number | BIL | 絕緣層外徑 Inch(mm) | 5kV | 8.7kV | 15kV | 25/28kV | 35kV |
| 7620-S-2 | 95kV | 0.32-0.59 (8.2-15.0) | 8-4 (10-25) | 8-6 (10-16) | — | — | — |
| 7621-S-2 | 95kV | 0.44-0.89 (11.2-22.7) | 2-3/0 (35-95) | 4-2/0 (25-70) | — | — | — |
| 7622-S-2 | 110kV | 0.64-1.08 (16.3-27.4) | 4/0-400 (120-200) | 3/0-300 (95-150) | 2-4/0 (35-120) | — | — |
| 7692-S-4 | 150kV | 0.64-1.08 (16.3-27.4) | 4/0-400 (120-200) | 3/0-300 (95-150) | 2-4/0 (35-120) | 2-1/0 (35-50) | — |
| 7693-S-4 | 150kV | 0.72-1.29 (18.3-32.8) | 300-500 (150-240) | 250-500 (130-240) | 2/0-300 (70-150) | 2-4/0 (35-120) | — |
| 7694-S-4 | 150kV | 0.83-1.53 (21.1-38.9) | 500-750 (240-380) | 350-700 (170-350) | 4/0-500 (120-240) | 2/0-250 (70-150) | — |
| 7695-S-4 | 150kV | 1.05-1.80 (26.7-45.7) | 700-1500 (350-725) | 600-1250 (300-625) | 500-1000 (240-500) | 250-800 (125-400) | — |
| 7696-S-4 | 150kV | 1.53-2.32 (38.9-58.9) | 1750-2000 (800-1000) | 1500-2000 (725-1000) | 1250-2000 (625-1000) | 900-1750 (500-800) | — |
| 7683-S-8 | 200kV | 0.72-1.29 (18.3-32.8) | 300-500 (150-240) | 250-500 (125-240) | 2/0-300 (70-150) | 2-4/0 (35-120) | 2-2/0 (35-70) |
| 7684-S-8 | 200kV | 0.83-1.53 (21.1-38.9) | 500-750 (240-380) | 350-700 (170-350) | 4/0-500 (120-240) | 2/0-250 (70-150) | 2-4/0 (35-120) |
| 7685-S-8 | 200kV | 1.05-1.80 (26.7-45.7) | 700-1500 (350-725) | 600-1250 (300-625) | 500-1000 (240-500) | 250-800 (125-400) | 3/0-600 (95-325) |
| 7686-S-8 | 200kV | 1.53-2.32 (38.9-58.9) | 1750-2000 (800-1000) | 1500-2000 (725-1000) | 1250-2000 (625-1000) | 900-1750 (500-800) | 700-1500 (400-725) |
【反向雨帽型】適用銅帶遮蔽電纜(每組三只)
| Kit Number | BIL | 絕緣層外徑 Inch(mm) | 5kV | 8.7kV | 15kV | 25/28kV | 35kV |
| 7642-S-INV-2 | 110kV | 0.64-1.08 (16.3-27.4) | 4/0-400 | 3/0-300 | 2-4/0 (35-120) | — | — |
| 7653-S-INV-4 | 150kV | 0.72-1.29 (18.3-32.8) | 300-500 | 250-500 | 2/0-300 (70-150) | 2-4/0 (35-120) | 2-2/0 (35-70)* |
| 7655-S-INV-4 | 150kV | 1.05-1.80 (26.7-45.7) | 700-1500 | 600-1250 | 500-1000 (240-500) | 250-800 (150-400) | 3/0-600 (95-325)* |
| 7656-S-INV-4 | 150kV | 1.53-2.32 (38.9-58.9) | 1750-2000 | 1500-2000 | 1250-2000 (625-1000) | 900-1750 (500-800) | 700-1500 (400-725)* |
*35kV 限有遮雨保護(weather protected)場所使用
各電壓欄數值=導體線徑範圍 Conductor Size Range,AWG and kcmil(括號內 mm²)。




