規格說明
【產品規格】
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 品牌 | 東元 TECO |
| 系列 | CU 系列非可逆式交流電磁接觸器 |
| 型號 | CU-18 |
| 極數 | 3P(三極;另有四極電熱專用型號 CU-18/4P) |
| 額定絕緣電壓 Ui | 1000 V(IEC,CNS)/600 V(UL) |
| 連續通電電流 Ith | 35 A(IEC,CNS)/35 A(UL) |
| 接點構成 | 3A1a1b(三主接點+1a1b) |
| NEMA size 等級 | 1 |
| 外形尺寸(寬×高×深) | 寬 55 × 高 72 × 深 92 mm |
| 電氣壽命 | 100 萬次(AC-3) |
| 機械壽命 | 500 萬次 |
| 可逆式對應型號 | CUL-18 |
| 適用標準 | EN IEC 60947-4-1、CNS 14816 |
【AC-3 額定(適用馬達負載)】
| 相別 | 電壓 | 額定電流 | 額定容量 kW | 額定容量 HP |
|---|---|---|---|---|
| 單相 | 110V | 19.5 A | 1.1 kW | 1.5 HP |
| 單相 | 220V | 20.5 A | 2.2 kW | 3 HP |
| 三相 | 220/230V | 23 A | 5.5 kW | 7.5 HP |
| 三相 | 380/400V | 22 A | 11 kW | 15 HP |
| 三相 | 415V | 21 A | 11 kW | 15 HP |
| 三相 | 440V | 21 A | 11 kW | 15 HP |
| 三相 | 500V | 19 A | 11 kW | 15 HP |
| 三相 | 660V | 14 A | 11 kW | 15 HP |
| 三相 | 690V | 14 A | 11 kW | 15 HP |
【可搭配熱動電驛】
| 機種 | 整定範圍 |
|---|---|
| RHU-10/□1 | 0.1~21.5 A |
| RHU-80/□1 | 17~25 A |
【選用注意】
| 項次 | 說明 |
|---|---|
| 1 | 四極電熱專用型號為 CU-18/4P |