
規格說明
【產品規格】
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 品牌 | 東元 TECO |
| 系列 | CU 系列非可逆式交流電磁接觸器 |
| 型號 | CU-11 |
| 極數 | 3P(三極) |
| 額定絕緣電壓 Ui | 690 V(IEC,CNS)/600 V(UL) |
| 連續通電電流 Ith | 25 A(IEC,CNS)/24 A(UL) |
| 接點構成 | 3A1a 或 3A1b(三主接點+1a 或 1b 擇一) |
| NEMA size 等級 | 0 |
| 外形尺寸(寬×高×深) | 寬 45 × 高 70 × 深 82 mm |
| 電氣壽命 | 100 萬次(AC-3) |
| 機械壽命 | 500 萬次 |
| 可逆式對應型號 | CUL-11 |
| 適用標準 | EN IEC 60947-4-1、CNS 14816 |
【AC-3 額定(適用馬達負載)】
| 相別 | 電壓 | 額定電流 | 額定容量 kW | 額定容量 HP |
|---|---|---|---|---|
| 單相 | 110V | 10.5 A | 0.55 kW | 0.75 HP |
| 單相 | 220V | 10.5 A | 1.1 kW | 1.5 HP |
| 三相 | 220/230V | 12 A | 3 kW | 4 HP |
| 三相 | 380/400V | 12 A | 5.5 kW | 7.5 HP |
| 三相 | 415V | 11 A | 5.5 kW | 7.5 HP |
| 三相 | 440V | 11 A | 5.5 kW | 7.5 HP |
| 三相 | 500V | 9 A | 5.5 kW | 7.5 HP |
| 三相 | 660V | 7 A | 5.5 kW | 7.5 HP |
| 三相 | 690V | 7 A | 5.5 kW | 7.5 HP |
【可搭配熱動電驛】
| 機種 | 整定範圍 |
|---|---|
| RHU-10/□1 | 0.1~12.5 A |