
規格說明
規格表(尺寸單位 mm,重量單位 kg)
| 編碼 | 電流(A) | 等級(VA) | 尺寸W | 尺寸I | 尺寸a | 尺寸D | 尺寸E | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP-23 | 100/5 | 1.5 | 20 | 30 | 51 | 89 | 111 | 0.75 |
| DP-23 | 150/5 | 2 | 20 | 30 | 51 | 89 | 111 | 0.75 |
| DP-23 | 200/5 | 1.5 | 20 | 30 | 51 | 89 | 111 | 0.75 |
| DP-23 | 250/5 | 2 | 20 | 30 | 51 | 89 | 111 | 0.75 |
| DP-23 | 300/5 | 4 | 20 | 30 | 51 | 89 | 111 | 0.75 |
| DP-23 | 400/5 | 6 | 20 | 30 | 51 | 89 | 111 | 0.75 |
| DP-58 | 250/5 | 2 | 50 | 80 | 78 | 114 | 145 | 0.90 |
| DP-58 | 300/5 | 3 | 50 | 80 | 78 | 114 | 145 | 0.90 |
| DP-58 | 400/5 | 3 | 50 | 80 | 78 | 114 | 145 | 0.90 |
| DP-58 | 500/5 | 5 | 50 | 80 | 78 | 114 | 145 | 0.90 |
| DP-58 | 600/5 | 5 | 50 | 80 | 78 | 114 | 145 | 0.90 |
| DP-58 | 750/5 | 6 | 50 | 80 | 78 | 114 | 145 | 0.90 |
| DP-58 | 800/5 | 7 | 50 | 80 | 78 | 114 | 145 | 0.90 |
| DP-58 | 1000/5 | 10 | 50 | 80 | 78 | 114 | 145 | 0.90 |
| DP-88 | 250/5 | 2 | 80 | 80 | 108 | 144 | 145 | 1.00 |
| DP-88 | 300/5 | 3 | 80 | 80 | 108 | 144 | 145 | 1.00 |
| DP-88 | 400/5 | 3 | 80 | 80 | 108 | 144 | 145 | 1.00 |
| DP-88 | 500/5 | 5 | 80 | 80 | 108 | 144 | 145 | 1.00 |
| DP-88 | 600/5 | 5 | 80 | 80 | 108 | 144 | 145 | 1.00 |
| DP-88 | 750/5 | 6 | 80 | 80 | 108 | 144 | 145 | 1.00 |
| DP-88 | 800/5 | 7 | 80 | 80 | 108 | 144 | 145 | 1.00 |
| DP-88 | 1000/5 | 10 | 80 | 80 | 108 | 144 | 145 | 1.00 |
| DP-812 | 500/5 | 4 | 80 | 120 | 108 | 144 | 185 | 1.20 |
| DP-812 | 600/5 | 5 | 80 | 120 | 108 | 144 | 185 | 1.20 |
| DP-812 | 750/5 | 6 | 80 | 120 | 108 | 144 | 185 | 1.20 |
| DP-812 | 800/5 | 7 | 80 | 120 | 108 | 144 | 185 | 1.20 |
| DP-812 | 1000/5 | 9 | 80 | 120 | 108 | 144 | 185 | 1.20 |
| DP-812 | 1200/5 | 11 | 80 | 120 | 108 | 144 | 185 | 1.20 |
| DP-812 | 1250/5 | 15 | 80 | 120 | 108 | 144 | 185 | 1.20 |
| DP-812 | 1500/5 | 17 | 80 | 120 | 108 | 144 | 185 | 1.20 |
| DP-816 | 1000/5 | 15 | 80 | 160 | 120 | 184 | 245 | 3.50 |
| DP-816 | 1500/5 | 20 | 80 | 160 | 120 | 184 | 245 | 3.50 |
| DP-816 | 2000/5 | 20 | 80 | 160 | 120 | 184 | 245 | 3.50 |
| DP-816 | 2500/5 | 20 | 80 | 160 | 120 | 184 | 245 | 3.50 |
| DP-816 | 3000/5 | 25 | 80 | 160 | 120 | 184 | 245 | 3.50 |
| DP-816 | 4000/5 | 25 | 80 | 160 | 120 | 184 | 245 | 3.50 |
| DP-816 | 5000/5 | 25 | 80 | 160 | 120 | 184 | 245 | 3.50 |





