
規格說明
亦電端子台規格表
| 代號/項次 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 材質 | 螺絲規格 |
|---|---|---|---|---|
| 固定式 ETB25-3 | 600 | 25 | PC+纖維 | M3.5×8×8.8 |
| 固定式 ETB25-4 | 600 | 25 | PC+纖維 | M3.5×8×8.8 |
| 固定式 ETB25-6 | 600 | 25 | PC+纖維 | M3.5×8×8.8 |
| 固定式 ETB25-12 | 600 | 25 | PC+纖維 | M3.5×8×8.8 |
| 組合式 ETB-18(軌式 Rail Type) | 600 | 18 | 聚丙烯 | M3×7×7 |
| 組合式 ETB-20 | 600 | 20 | 電木 | M3.5×8×7.8 |
| 組合式 ETB-30 | 600 | 30 | PC+纖維 | M4×8×8.8 |
| 組合式 ETB-60 | 600 | 60 | 電木 | M6×12 |
| 組合式 ETB-100 | 600 | 100 | 電木 | M8×12 |
| 組合式 ETB-150 | 600 | 150 | 電木 | M8×12 |
| 組合式 ETB-200 | 600 | 200 | 電木 | M10×16 |
| 組合式 ETB-300 | 600 | 300 | 電木 | M10×16 |
| 組合式 ETB-400 | 600 | 400 | 電木 | M10×16 |







