
規格說明
產品規格
| 型號 | 主要電流值 (Amp) | 每秒電流值 (A) | 負荷 (VA) | 精密度 | Power Strength |
|---|---|---|---|---|---|
| CL-25CT | 10/5A ~ 300/5A | 5 | 15 | 1 | 40 |
| CL-32CT | 10/5A ~ 400/5A | 5 | 15 | 1 | 40 |
| CL-58CT | 400/5A ~ 800/5A | 5 | 15 | 1 | 40 |
| CL-90CT | 800/5A ~ 1200/5A | 5 | 15 | 1 | 40 |
| CL-110CT | 1000/5A ~ 2500/5A | 5 | 15 | 1 | 40 |
| CL-130CT | 2000/5A ~ 10000/5A | 5 | 15 | 1 | 40 |
尺寸 (Unit: mm)
| 型號 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-25CT | 74 | 32 | 64 | 31.5 | 9 | 13 | 28 |
| CL-32CT | 90 | 35 | 78 | 53.5 | 9 | 13 | 45 |
| CL-58CT | 103 | 60 | 102 | 54.5 | 9 | 13 | 45 |
| CL-90CT | 103 | 90 | 135 | 55.5 | 9 | 13 | 45 |
| CL-110CT | 103 | 110 | 151 | 55.5 | 9 | 13 | 45 |
| CL-130CT | 103 | 128 | 183 | 60 | 9 | 13 | 45 |





