
規格說明
【額定值】
交流:
| 電壓 | AC125V | AC250V | AC500V | AC600V |
|---|---|---|---|---|
| 電流 | 10A | 6A | 3A | 2A |
直流:
| 電壓 | DC15A | DC250V |
|---|---|---|
| 電流 | 2A | 1A |
【一般特性】
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 使用溫度 | -20℃~+60℃ |
| 接觸電阻 | 使用額定電壓下之DC測試電壓,1A電流下其電阻值在15mΩ以下 |
| 絕緣電阻 | 使用電阻計,施加DC500V電壓,測定值在100MΩ以上 |
| 耐電壓 | 能接受AC2500V之測試電壓1分鐘,無斷路、燒損、破壞、絕緣等異常現象 |
| 壽命(機械/電氣) | 1,000次每小時之開閉頻度,可達500,000次以上 |
【型號說明】
| 項次 | 代號 | 說明 |
|---|---|---|
| 1.型式 | TSS/TKS/TSSL | 選擇開關/鑰匙開關/長柄選擇開關 |
| 2.固定孔徑 | 25/30 | Φ25m/m/Φ30m/m |
| 3.接點座數目 | 1~4 | 1~4 |
| 4.接點型式 | 無/a/b | 1a1b(NO-NC)/1a(NO)/1b(NC) |
| 5.段數 | 2/3 | 2段/3段 |
| 6.把手顏色 | R/G/B | 紅/綠/黑 |





