
規格說明
額定值
- 交流
- AC125V:10A
- AC250V:6A
- AC500V:3A
- AC600V:2A
- 直流
- DC15A:2A
- DC250V:1A
一般特性
| 使用溫度 | -20℃~+60℃ |
| 接觸電阻 | 使用額定電壓下之DC測試電壓,1A電流下其電阻值在15mΩ以下 |
| 絕緣電阻 | 使用電阻計,施加DC500V電壓,測定值在100MΩ以上 |
| 耐電壓 | 能接受AC2500V之測試電壓1分鐘,無斷路、燒損、破壞、絕緣等異常現象 |
| 壽命(機械/電氣) | 1,000次每小時之開閉頻度,可達500,000次以上 |
型號說明
| 項次 | 代號 | 說明 |
|---|---|---|
| 1.型式 | TSS | 選擇開關 |
| 1.型式 | TKS | 鑰匙開關 |
| 1.型式 | TSSL | 長柄選擇開關 |
| 2.固定孔徑 | 25 | Φ25m/m |
| 2.固定孔徑 | 30 | Φ30m/m |
| 3.接點座數目 | 1~4 | 1~4 |
| 4.接點型式 | 無 | 1a1b(NO-NC) |
| 4.接點型式 | a | 1a(NO) |
| 4.接點型式 | b | 1b(NC) |
| 5.段數 | 2 | 2段 |
| 5.段數 | 3 | 3段 |
| 6.把手顏色 | R | 紅 |
| 6.把手顏色 | G | 綠 |
| 6.把手顏色 | B | 黑 |





