
規格說明
日新漏電斷路器("無"過載保護功能)
| 型號 | 電流 | 極數 | 定格電壓 | 短時間電流 | 感度電流 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-32S | 15.20.30 | 2P | 110/220V | 1.5KA | 15/30mA | 寬32×長70×高38×全高54 |
| N-42 | 15.20.30.40 | 2P | 110/220V | 2.5KA | 15/30/50/100/200/300mA | 寬68×長70×高40×全高61 |
| NR-42 | 15.20.30.40 | 2P | 110/220V | 2.5KA | 15/30/50/100/200/300mA | 寬49.5×長99×高60×全高79 |
| NR-62 | 50,60 | 2P | 110/220V | 2.5KA | 15/30/50/100/200/300/500mA | 寬49.5×長99×高60×全高79 |
| NR-102 | 75,100 | 2P | 110/220V | 2.5KA | 15/30/50/100/200/300/500mA | 寬49.5×長99×高60×全高79 |
| N-33HV | 15.20.30 | 3P | 220/380/440V | 2.5KA | 15/30/50/100/200/300mA | 寬90×長80×高40×全高61 |
| NR-33 | 15.20.30 | 3P | 220/380/440V | 2.5KA | 15/30/50/100/200/300mA | 寬74.5×長99×高60×全高79 |
| NR-63 | 40.50.60 | 3P | 220/380/440V | 2.5KA | 15/30/50/100/200/300/500mA | 寬74.5×長99×高60×全高79 |
| NR-103 | 75,100 | 3P | 220/380/440V | 2.5KA | 15/30/50/100/200/300/500mA | 寬74.5×長99×高60×全高79 |
日新漏電斷路器(漏電、過電流、短路保護兼用)
| 型號 | 電流 | 極數 | 遮斷容量110V | 遮斷容量220V | 遮斷容量380V | 感度電流 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-32E | 15.20.30 | 2P | 1.5KA | 1.0KA | - | 15/30/50/100/200/300mA | 寬68×長70×高40×全高61 |
| NR-32E | 10.15.20.30 | 2P | 2.5KA | 2.5KA | - | 15/30/50/100/200/300mA | 寬49.5×長99×高60×全高79 |
| NR-62E | 15.20.30.40.50.60 | 2P | 10KA | 5KA | - | 15/30/50/100/200/300/500mA | 寬49.5×長99×高60×全高79 |
| NR-102E | 15.20.30.40.50.60.75.100 | 2P | 10KA | 10KA | - | 15/30/50/100/200/300/500mA | 寬49.5×長99×高60×全高79 |
| NR-33E | 10.15.20.30 | 3P | 2.5KA | 1.5KA | 1.5KA | 15/30/50/100/200/300mA | 寬74.5×長99×高60×全高79 |
| NR-63E | 15.20.30.40.50.60 | 3P | 5KA | 2.5KA | 2.5KA | 15/30/50/100/200/300/500mA | 寬74.5×長99×高60×全高79 |
| NR-103E | 15.20.30.40.50.60.75.100 | 3P | 10KA | 5KA | 5KA | 15/30/50/100/200/300/500mA | 寬74.5×長99×高60×全高79 |





