規格說明
PLT-30#-P(輸入型)
| No. of contacts | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| Rated current/voltage | 15A 250V | 15A 250V | 15A 250V | 15A 250V | 15A 250V | 5A 250V |
| Operation limit voltage (AC.V.rms) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 |
| Withstanding voltage (AC.V.rms) 1 minute | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Insulation resistance (MΩ MIN.) at DC 500V | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Contact resistance (MΩ MAX.) AT DC 1A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Solder inter diameter | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2.5 |
PLT-30#-R(輸入型)
| No. of contacts | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| Rated current/voltage | 15A 250V | 15A 250V | 15A 250V | 15A 250V | 15A 250V | 5A 250V |
| Operation limit voltage (AC.V.rms) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 |
| Withstanding voltage (AC.V.rms) 1 minute | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Insulation resistance (MΩ MIN.) at DC 500V | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Contact resistance (MΩ MAX.) AT DC 1A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pin diameter (Ømm) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2.5 |
PLT-30#-PM(輸出型)
| No. of contacts | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| Rated current/voltage | 15A 250V | 15A 250V | 15A 250V | 15A 250V | 15A 250V | 5A 250V |
| Operation limit voltage (AC.V.rms) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 |
| Withstanding voltage (AC.V.rms) 1 minute | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Insulation resistance (MΩ MIN.) at DC 500V | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Contact resistance (MΩ MAX.) AT DC 1A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Solder inter diameter | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2.5 |
PLT-30#-RF(輸出型)
| No. of contacts | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| Rated current/voltage | 15A 250V | 15A 250V | 15A 250V | 15A 250V | 15A 250V | 5A 250V |
| Operation limit voltage (AC.V.rms) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 |
| Withstanding voltage (AC.V.rms) 1 minute | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Insulation resistance (MΩ MIN.) at DC 500V | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Contact resistance (MΩ MAX.) AT DC 1A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Solder inter diameter | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2.5 |
錩鋼
錩鋼PLS-28系列
PLS-28 RF+PM
歡迎詢價

ILME
ILME PLUSO 系列 移動式插頭 (mobile plug),3P+E,32A,防水
PEW 3264 SV
歡迎詢價

ILME
ILME PLUSO 系列 壁掛式插座 (socket outlet),3P+N+E,16A,防水
PEW 1665 PP
歡迎詢價

ILME
ILME PLUSO 系列 移動式插頭 (mobile plug),3P+E,16A,防水
PEW 1664 SV
歡迎詢價

ILME
ILME PLUSO 系列 壁掛式插座 (socket outlet),3P+E,16A,防水
PEW 1664 PP
歡迎詢價

ILME
ILME PLUSO 系列 移動式插頭 (mobile plug),2P+E,16A,防水
PEW 1663 SV
歡迎詢價