
規格說明
本系列開關之接點座採用標準接點座,裝配尺寸見G3頁。
型號說明
| 項次 | 代號 | 說明 |
|---|---|---|
| 1.固定孔徑 | TN2 | Ø22mm/Ø25mm |
| 1.固定孔徑 | TN3 | Ø30mm |
| 2.型式 | SS | 標準選擇 |
| 2.型式 | SH | 長柄選擇 |
| 2.型式 | KS | 鑰匙選擇 |
| 3.動作方式 | 1 | 三段90°×2 |
| 3.動作方式 | 2 | 二段90° |
| 3.動作方式 | 3 | 二段90°復歸 |
| 3.動作方式 | 4 | 三段45°×2 |
| 3.動作方式 | 5 | 三段45°×2右邊復歸 |
| 3.動作方式 | 6 | 三段45°×2左邊復歸 |
| 3.動作方式 | 7 | 三段45°×2二邊復歸 |
| 4.鑰匙抽出位置 | 1 | 0、1皆可抽出 |
| 4.鑰匙抽出位置 | 2 | 0可抽出 |
| 4.鑰匙抽出位置 | 3 | 1可抽出 |
| 4.鑰匙抽出位置 | 4 | 0、1、2皆可抽出 |
| 4.鑰匙抽出位置 | 5 | 0可抽出 |
| 4.鑰匙抽出位置 | 6 | 0、1、2皆可抽出 |
| 4.鑰匙抽出位置 | 7 | 0可抽出 |
| 5.顏色 | R | 紅 |
| 5.顏色 | G | 綠 |
| 5.顏色 | B | 黑 |
| 6.接點數目 | 1 | 1組 |
| 6.接點數目 | 2 | 2組 |
| 6.接點數目 | 3 | 3組 |
| 6.接點數目 | 4 | 4組 |
| 7.接點種類 | A | 二段 1a |
| 7.接點種類 | B | 二段 1b |
| 7.接點種類 | C | 二段 1a1b/三段 1a 0 1a |
| 7.接點種類 | AB | 二段 1a+1b |





