
規格說明
本系列開關之接點座采用標准接點座,裝配尺寸見G3頁。
型號說明(訂購代號組成)
1. 固定孔徑
| 代號 | 說明 |
|---|---|
| TN2 | Ø22mm/Ø25mm |
| TN3 | Ø30mm |
2. 型式
| 代號 | 說明 |
|---|---|
| SS | 標准選擇 |
| SH | 長柄選擇 |
| KS | 鑰匙選擇 |
3. 動作方式
| 代號 | 說明 |
|---|---|
| 1 | 三段90°×2 |
| 2 | 二段90° |
| 3 | 二段90°复歸 |
| 4 | 三段45°×2 |
| 5 | 三段45°×2右邊复歸 |
| 6 | 三段45°×2左邊复歸 |
| 7 | 三段45°×2二邊复歸 |
4. 鑰匙抽出位置
| 代號 | 說明 |
|---|---|
| 1 | 0,1皆可抽出 |
| 2 | 0可抽出 |
| 3 | 1可抽出 |
| 4 | 0,1,2皆可抽出 |
| 5 | 0可抽出 |
| 6 | 0,1,2皆可抽出 |
| 7 | 0可抽出 |
5. 顏色
| 代號 | 說明 |
|---|---|
| R | 紅 |
| G | 綠 |
| B | 黑 |
6. 接點數目
| 代號 | 說明 |
|---|---|
| 1 | 1組 |
| 2 | 2組 |
| 3 | 3組 |
| 4 | 4組 |
6. 接點种類
| 代號 | 二段 | 三段 |
|---|---|---|
| A | 1a | — |
| B | 1b | — |
| C | 1a1b | 1a 0 1a |
| AB | 1a+1b | — |





